Aeropuerto de Atlanta Salidas (ATL)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2327 expand_more(4) | 04:10 | programado | |
Boston (BOS) | Aeromexico | AM3170 | 04:10 | programado | |
Boston (BOS) | Air France | AF8797 | 04:10 | programado | |
Boston (BOS) | KLM | KL5022 | 04:10 | programado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2377 | 04:10 | programado | |
Albany (ABY) | Delta Connection | DL3965 expand_more(5) | 04:10 | programado | |
Albany (ABY) | Aeromexico | AM4792 | 04:10 | programado | |
Albany (ABY) | KLM | KL5659 | 04:10 | programado | |
Albany (ABY) | Korean Air | KE3659 | 04:10 | programado | |
Albany (ABY) | Virgin Atlantic | VS2762 | 04:10 | programado | |
Albany (ABY) | WestJet | WS6362 | 04:10 | programado | |
Lafayette (LFT) | Delta Connection | DL5529 expand_more(5) | 04:11 | programado | |
Lafayette (LFT) | Aeromexico | AM3222 | 04:11 | programado | |
Lafayette (LFT) | Air France | AF2736 | 04:11 | programado | |
Lafayette (LFT) | KLM | KL7327 | 04:11 | programado | |
Lafayette (LFT) | Virgin Atlantic | VS5445 | 04:11 | programado | |
Lafayette (LFT) | WestJet | WS6609 | 04:11 | programado | |
Jackson (JAN) | Delta Air Lines | DL2464 expand_more(5) | 04:12 | programado | |
Jackson (JAN) | Aeromexico | AM3564 | 04:12 | programado | |
Jackson (JAN) | Air France | AF2706 | 04:12 | programado | |
Jackson (JAN) | KLM | KL6812 | 04:12 | programado | |
Jackson (JAN) | Virgin Atlantic | VS2130 | 04:12 | programado | |
Jackson (JAN) | WestJet | WS8747 | 04:12 | programado | |
Mobile (MOB) | Delta Connection | DL4876 expand_more(6) | 04:13 | programado | |
Mobile (MOB) | Aeromexico | AM3376 | 04:13 | programado | |
Mobile (MOB) | Air France | AF8869 | 04:13 | programado | |
Mobile (MOB) | KLM | KL7347 | 04:13 | programado | |
Mobile (MOB) | Korean Air | KE6971 | 04:13 | programado | |
Mobile (MOB) | Virgin Atlantic | VS4969 | 04:13 | programado | |
Mobile (MOB) | WestJet | WS6576 | 04:13 | programado | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1425 expand_more(5) | 04:14 | programado | |
Tampa (TPA) | Aeromexico | AM3280 | 04:14 | programado | |
Tampa (TPA) | Air France | AF2836 | 04:14 | programado | |
Tampa (TPA) | KLM | KL5098 | 04:14 | programado | |
Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS5333 | 04:14 | programado | |
Tampa (TPA) | WestJet | WS8705 | 04:14 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK679 | 04:14 | programado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL214 expand_more(2) | 04:15 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF3669 | 04:15 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL6061 | 04:15 | programado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN158 | 04:15 | programado | |
New York (EWR) | Delta Air Lines | DL2340 expand_more(3) | 04:19 | programado | |
New York (EWR) | Aeromexico | AM3113 | 04:19 | programado | |
New York (EWR) | KLM | KL6576 | 04:19 | programado | |
New York (EWR) | Virgin Atlantic | VS4470 | 04:19 | programado | |
Evansville (EVV) | Delta Connection | DL5144 expand_more(6) | 04:23 | programado | |
Evansville (EVV) | Aeromexico | AM3129 | 04:23 | programado | |
Evansville (EVV) | Air France | AF2888 | 04:23 | programado | |
Evansville (EVV) | KLM | KL6504 | 04:23 | programado | |
Evansville (EVV) | Korean Air | KE3602 | 04:23 | programado | |
Evansville (EVV) | Virgin Atlantic | VS2813 | 04:23 | programado | |
Evansville (EVV) | WestJet | WS7287 | 04:23 | programado | |
Omaha (OMA) | Delta Air Lines | DL2364 expand_more(4) | 04:24 | programado | |
Omaha (OMA) | Aeromexico | AM3203 | 04:24 | programado | |
Omaha (OMA) | Air France | AF2300 | 04:24 | programado | |
Omaha (OMA) | KLM | KL5388 | 04:24 | programado | |
Omaha (OMA) | Virgin Atlantic | VS4599 | 04:24 | programado | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1131 expand_more(5) | 04:25 | programado | |
Houston (IAH) | Aeromexico | AM3491 | 04:25 | programado | |
Houston (IAH) | Air France | AF2211 | 04:25 | programado | |
Houston (IAH) | KLM | KL7068 | 04:25 | programado | |
Houston (IAH) | Virgin Atlantic | VS5103 | 04:25 | programado | |
Houston (IAH) | WestJet | WS6749 | 04:25 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL2354 expand_more(4) | 04:25 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Aeromexico | AM3307 | 04:25 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Air France | AF3504 | 04:25 | programado | |
Philadelphia (PHL) | KLM | KL5406 | 04:25 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Virgin Atlantic | VS2660 | 04:25 | programado | |
Baton Rouge (BTR) | Delta Air Lines | DL2814 expand_more(6) | 04:26 | programado | |
Baton Rouge (BTR) | Aeromexico | AM3423 | 04:26 | programado | |
Baton Rouge (BTR) | Air France | AF8838 | 04:26 | programado | |
Baton Rouge (BTR) | KLM | KL5739 | 04:26 | programado | |
Baton Rouge (BTR) | Korean Air | KE3674 | 04:26 | programado | |
Baton Rouge (BTR) | Virgin Atlantic | VS2784 | 04:26 | programado | |
Baton Rouge (BTR) | WestJet | WS6451 | 04:26 | programado | |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL503 expand_more(4) | 04:27 | programado | |
Portland (PDX) | Aeromexico | AM4379 | 04:27 | programado | |
Portland (PDX) | Air France | AF2243 | 04:27 | programado | |
Portland (PDX) | Korean Air | KE6816 | 04:27 | programado | |
Portland (PDX) | Virgin Atlantic | VS2141 | 04:27 | programado | |
Memphis (MEM) | Delta Air Lines | DL2816 expand_more(5) | 04:27 | programado | |
Memphis (MEM) | Aeromexico | AM3518 | 04:27 | programado | |
Memphis (MEM) | Air France | AF6860 | 04:27 | programado | |
Memphis (MEM) | KLM | KL7560 | 04:27 | programado | |
Memphis (MEM) | Virgin Atlantic | VS5183 | 04:27 | programado | |
Memphis (MEM) | WestJet | WS5600 | 04:27 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1236 expand_more(4) | 04:28 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4605 | 04:28 | programado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36267 | 04:28 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4329 | 04:28 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4375 | 04:28 | programado | |
Panama City (PTY) | Delta Air Lines | DL1905 expand_more(2) | 04:28 | programado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF2077 | 04:28 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL5038 | 04:28 | programado | |
Des Moines (DSM) | Delta Air Lines | DL2086 expand_more(5) | 04:28 | programado | |
Des Moines (DSM) | Aeromexico | AM3106 | 04:28 | programado | |
Des Moines (DSM) | Air France | AF6862 | 04:28 | programado | |
Des Moines (DSM) | KLM | KL5620 | 04:28 | programado | |
Des Moines (DSM) | Korean Air | KE3526 | 04:28 | programado | |
Des Moines (DSM) | Virgin Atlantic | VS2466 | 04:28 | programado | |
Norfolk (ORF) | Delta Air Lines | DL1346 | 04:30 | programado | |
Melbourne (MLB) | Delta Air Lines | DL3043 | 04:30 | programado | |
Dayton (DAY) | Delta Air Lines | DL3088 | 04:30 | programado | |
Brunswick (BQK) | Delta Connection | DL4908 | 04:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF31 | 04:30 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA235 | 04:30 | programado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN1211 | 04:30 | programado | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1328 | 04:32 | programado | |
Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL2245 | 04:32 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS474 | 04:34 | programado | |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL836 | 04:35 | programado | |
Silao (BJX) | Aeromexico Connect | AM2709 | 04:35 | programado | |
Dallas (DAL) | Delta Air Lines | DL2780 | 04:36 | programado | |
Huntsville (HSV) | Delta Air Lines | DL3026 | 04:38 | programado | |
Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL950 | 04:40 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL959 | 04:40 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2067 | 04:40 | programado | |
Milwaukee (MKE) | Delta Air Lines | DL1173 | 04:42 | programado | |
Houston (HOU) | Delta Air Lines | DL1254 | 04:42 | programado | |
Savannah (SAV) | Delta Air Lines | DL3112 | 04:43 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL526 | 04:45 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1155 | 04:45 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1295 | 04:45 | programado | |
Jacksonville (JAX) | Delta Air Lines | DL2627 | 04:45 | programado | |
Wilmington (ILM) | Delta Connection | DL5105 | 04:45 | programado | |
Jacksonville (OAJ) | Delta Connection | DL4988 | 04:47 | programado | |
Cincinnati (CVG) | Frontier | F94771 | 04:49 | programado | |
Cleveland (CLE) | Delta Air Lines | DL2750 | 04:50 | programado | |
Roanoke (ROA) | Delta Connection | DL5247 | 04:50 | programado | |
Pensacola (PNS) | Delta Air Lines | DL2211 | 04:52 | programado | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK734 | 04:52 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL472 | 04:55 | programado | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL585 | 04:55 | programado | |
San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL731 | 04:55 | programado | |
Gulfport (GPT) | Delta Air Lines | DL3063 | 04:55 | programado | |
Myrtle Beach (MYR) | Delta Air Lines | DL3224 | 04:56 | programado | |
Asheville (AVL) | Delta Connection | DL4922 | 04:57 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL301 | 04:59 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL659 | 04:59 | programado | |
San Juan (SJU) | Delta Air Lines | DL1791 | 04:59 | programado | |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL3197 | 04:59 | programado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL524 | 05:00 | programado | |
Richmond (RIC) | Delta Air Lines | DL1348 | 05:00 | programado | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1497 | 05:00 | programado | |
Tulsa (TUL) | Delta Air Lines | DL1539 | 05:00 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Air Lines | DL2434 | 05:00 | programado | |
Sarasota (SRQ) | Delta Air Lines | DL2438 | 05:00 | programado | |
Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL1269 | 05:01 | programado | |
Birmingham (BHM) | Delta Air Lines | DL2484 | 05:02 | programado | |
Chicago (MDW) | Delta Air Lines | DL2060 | 05:05 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1906 | 05:05 | programado | |
Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL1124 | 05:07 | programado | |
Columbus (CSG) | Delta Connection | DL5374 | 05:08 | programado | |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL2902 | 05:09 | programado | |
Lagos (LOS) | Delta Air Lines | DL54 | 05:10 | programado | |
Athens (ATH) | Delta Air Lines | DL222 | 05:10 | programado | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1060 | 05:10 | programado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1591 | 05:10 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN934 | 05:10 | programado | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK691 | 05:12 | programado | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL436 | 05:15 | programado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3159 | 05:15 | programado | |
St. Louis (STL) | Delta Air Lines | DL3166 | 05:16 | programado | |
Springfield (SGF) | Delta Connection | DL4841 | 05:16 | programado | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1594 | 05:18 | programado | |
Indianapolis (IND) | Delta Air Lines | DL3120 | 05:18 | programado | |
Columbus (CMH) | Delta Air Lines | DL2786 | 05:19 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8954 | 05:20 | programado | |
Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL130 | 05:20 | programado | |
Montgomery (MGM) | Delta Connection | DL5161 | 05:21 | programado | |
Sacramento (SMF) | Delta Air Lines | DL743 | 05:21 | programado | |
Bentonville (XNA) | Delta Connection | DL5532 | 05:24 | programado | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL30 | 05:25 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN757 | 05:25 | programado | |
Tallahassee (TLH) | Delta Air Lines | DL783 | 05:29 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4465 | 05:30 | programado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3413 | 05:30 | programado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL1097 | 05:31 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL72 | 05:35 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2654 | 05:35 | programado | |
New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL3132 | 05:35 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1132 | 05:35 | programado | |
Columbia (CAE) | Delta Connection | DL5252 | 05:36 | programado | |
Daytona Beach (DAB) | Delta Air Lines | DL2150 | 05:38 | programado | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Delta Air Lines | DL3007 | 05:41 | programado | |
Little Rock (LIT) | Delta Air Lines | DL3025 | 05:44 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA287 | 05:44 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL821 | 05:45 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1670 | 05:45 | programado | |
Cincinnati (CVG) | Delta Air Lines | DL3119 | 05:45 | programado | |
Jacksonville (JAX) | Delta Air Lines | DL2331 | 05:47 | programado | |
Knoxville (TYS) | Delta Air Lines | DL3042 | 05:47 | programado | |
Panama City (ECP) | Delta Air Lines | DL3053 | 05:49 | programado | |
Augusta (AGS) | Delta Connection | DL5282 | 05:49 | programado | |
Ontario (ONT) | Delta Air Lines | DL770 | 05:50 | programado | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2879 | 05:50 | programado | |
Memphis (MEM) | Delta Air Lines | DL2939 | 05:50 | programado | |
Blountville (TRI) | Delta Connection | DL5508 | 05:50 | programado | |
New York (LGA) | Southwest Airlines | WN3533 | 05:50 | programado | |
Dallas (DFW) | Frontier | F93097 | 05:53 | programado | |
Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL832 | 05:55 | programado | |
Louisville (SDF) | Delta Air Lines | DL2661 | 05:55 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3212 | 05:55 | programado | |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL842 | 05:56 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS783 | 05:57 | programado | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL517 | 05:58 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL653 | 05:59 | programado | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL746 | 05:59 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Delta Air Lines | DL2058 | 05:59 | programado | |
Lexington (LEX) | Delta Connection | DL5462 | 05:59 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL14 | 06:00 | programado | |
Savannah (SAV) | Delta Air Lines | DL2176 | 06:01 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL88 | 06:05 | programado | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2035 | 06:05 | programado | |
Greensboro (GSO) | Delta Air Lines | DL3017 | 06:05 | programado | |
Chattanooga (CHA) | Delta Connection | DL5470 | 06:05 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA778 | 06:05 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1478 | 06:10 | programado | |
Kingston (KIN) | Delta Air Lines | DL1906 | 06:10 | programado | |
Birmingham (BHM) | Delta Air Lines | DL2645 | 06:10 | programado | |
Destin Fort Walton Beach (VPS) | Delta Air Lines | DL2803 | 06:10 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5313 | 06:10 | programado | |
Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL3179 | 06:12 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5067 | 06:13 | programado | |
Baltimore (BWI) | Delta Air Lines | DL2670 | 06:15 | programado | |
Pensacola (PNS) | Delta Air Lines | DL3059 | 06:15 | programado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS104 | 06:15 | programado | |
Jackson (JAN) | Delta Air Lines | DL3180 | 06:16 | programado | |
Asheville (AVL) | Delta Connection | DL4666 | 06:18 | programado | |
Milan (MXP) | Delta Air Lines | DL174 | 06:20 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1248 | 06:23 | programado | |
Santa Barbara (SBA) | Delta Air Lines | DL720 | 06:25 | programado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3676 | 06:25 | programado | |
San Antonio (SAT) | Spirit Airlines | NK453 | 06:27 | programado | |
New York (EWR) | Delta Air Lines | DL2498 | 06:28 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1610 | 06:29 | programado | |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL3202 | 06:29 | programado | |
Mobile (MOB) | Delta Connection | DL5193 | 06:29 | programado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL434 | 06:30 | programado | |
Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL1939 | 06:30 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL711 | 06:31 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6520 | 06:33 | programado | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL194 | 06:35 | programado | |
Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL3161 | 06:35 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1496 | 06:35 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL500 | 06:36 | programado | |
New York (LGA) | Frontier | F93288 | 06:39 | programado | |
Key West (EYW) | Delta Air Lines | DL2815 | 06:43 | programado | |
New York (EWR) | Frontier | F94602 | 06:44 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL1058 | 06:45 | programado | |
Huntsville (HSV) | Delta Air Lines | DL3171 | 06:48 | programado | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F92468 | 06:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2221 | 06:52 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1046 | 06:52 | programado | |
Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL325 | 06:55 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2060 | 06:55 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4103 | 06:55 | programado | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1588 | 06:57 | programado | |
San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL712 | 06:58 | programado | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL589 | 06:59 | programado | |
San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL1152 | 06:59 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL2065 | 06:59 | programado | |
Cleveland (CLE) | Delta Air Lines | DL2374 | 06:59 | programado | |
Norfolk (ORF) | Delta Air Lines | DL2984 | 06:59 | programado | |
Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL3057 | 06:59 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1861 | 07:00 | programado | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Delta Air Lines | DL1839 | 07:05 | programado | |
Omaha (OMA) | Delta Air Lines | DL2707 | 07:05 | programado | |
Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL5203 | 07:05 | programado | |
Gainesville (GNV) | Delta Air Lines | DL3075 | 07:06 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL105 | 07:10 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1253 | 07:10 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1259 | 07:10 | programado | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1457 | 07:15 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS497 | 07:18 | programado | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL108 | 07:20 | programado | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL495 | 07:20 | programado | |
Fresno (FAT) | Delta Air Lines | DL561 | 07:20 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN543 | 07:20 | programado | |
Richmond (RIC) | Delta Air Lines | DL1263 | 07:24 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Atlanta para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El aeropuerto de Atlanta registró un número récord de pasajeros durante el primer trimestre. En comparación con el mismo período en 2022, hubo un aumento significativo del 15%. Además, en comparación con el período posterior a la pandemia en 2021, los números aumentaron en un notable 110%.