Flyankomster og avganger på Atlanta Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL471 expand_more(2) | 00.05 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4660 | 00.05 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7387 | 00.05 | Forsinket | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4053 | 00.26 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK290 | 00.39 | planlagt | |
| New York (LGA) | Frontier | F93457 | 00.42 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1554 | 00.58 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Frontier | F91157 | 01.06 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1867 | 01.26 | planlagt | |
| Denver (APA) | Summit Aviation | YEL3 | 02.18 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL8916 | 03.17 | planlagt | |
| Athens (AHN) | Delta Air Lines | DL8899 | 03.55 | planlagt | |
| Athens (AHN) | Delta Air Lines | DL8900 | 04.10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX2091 expand_more(1) | 04.15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX2090 | 04.15 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL8917 | 04.16 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL417 expand_more(3) | 05.00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Aeromexico | AM4004 | 05.00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE3799 | 05.00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | LATAM Airlines | LA6677 | 05.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL783 expand_more(3) | 05.07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2543 | 05.07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7385 | 05.07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8346 | 05.07 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL929 expand_more(3) | 05.10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Aeromexico | AM4142 | 05.10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Korean Air | KE6809 | 05.10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | LATAM Airlines | LA6710 | 05.10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL912 expand_more(3) | 05.13 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4476 | 05.13 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA6742 | 05.13 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7202 | 05.13 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | Delta Air Lines | DL110 expand_more(3) | 05.15 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR7000 | 05.15 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | Korean Air | KE7282 | 05.15 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | LATAM Airlines | LA8874 | 05.15 | planlagt | |
| Quito (UIO) | Delta Air Lines | DL632 expand_more(2) | 05.15 | planlagt | |
| Quito (UIO) | Korean Air | KE7298 | 05.15 | planlagt | |
| Quito (UIO) | LATAM Airlines | LA6360 | 05.15 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | Delta Air Lines | DL296 expand_more(2) | 05.25 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | Korean Air | KE7277 | 05.25 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA6367 | 05.25 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93294 expand_more(1) | 05.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42619 | 05.30 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Delta Air Lines | DL60 expand_more(2) | 05.30 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Korean Air | KE7292 | 05.30 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA6348 | 05.30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92428 expand_more(1) | 05.30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42426 | 05.30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL731 expand_more(2) | 05.37 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Aeromexico | AM4175 | 05.37 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | LATAM Airlines | LA6722 | 05.37 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3111 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL899 expand_more(3) | 06.09 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4866 | 06.09 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8457 | 06.09 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8381 | 06.09 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL722 expand_more(3) | 06.10 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Aeromexico | AM4365 | 06.10 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6738 | 06.10 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | LATAM Airlines | LA6591 | 06.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F93216 expand_more(1) | 06.16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42590 | 06.16 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL309 expand_more(4) | 06.23 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Aeromexico | AM3725 | 06.23 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | KLM | KL6776 | 06.23 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE3620 | 06.23 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Virgin Atlantic | VS2646 | 06.23 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2620 expand_more(2) | 06.28 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9000 | 06.28 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8401 | 06.28 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL535 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
| Maui (OGG) | KLM | KL7142 | 06.30 | planlagt | |
| Maui (OGG) | LATAM Airlines | LA7111 | 06.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL567 expand_more(3) | 06.33 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4255 | 06.33 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA8472 | 06.33 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7870 | 06.33 | planlagt | |
| Lima (LIM) | Delta Air Lines | DL150 expand_more(3) | 06.35 | planlagt | |
| Lima (LIM) | Korean Air | KE7288 | 06.35 | planlagt | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA6356 | 06.35 | planlagt | |
| Lima (LIM) | Virgin Atlantic | VS3839 | 06.35 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | Delta Connection | DL5218 expand_more(2) | 06.45 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | Aeromexico | AM3802 | 06.45 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | Korean Air | KE3934 | 06.45 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | Delta Air Lines | DL146 expand_more(2) | 06.45 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | Korean Air | KE7300 | 06.45 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA6358 | 06.45 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL3055 expand_more(1) | 06.49 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Aeromexico | AM3810 | 06.49 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | Delta Air Lines | DL1729 expand_more(2) | 06.49 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | Aeromexico | AM4324 | 06.49 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | Korean Air | KE3364 | 06.49 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Delta Air Lines | DL211 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Virgin Atlantic | VS4093 | 06.50 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | Delta Air Lines | DL3028 expand_more(2) | 06.50 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | Aeromexico | AM3959 | 06.50 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | Korean Air | KE3831 | 06.50 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1992 expand_more(1) | 06.52 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6893 | 06.52 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91563 | 07.02 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL930 expand_more(2) | 07.05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM4202 | 07.05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | LATAM Airlines | LA8475 | 07.05 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Delta Air Lines | DL1460 expand_more(3) | 07.06 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Aeromexico | AM4165 | 07.06 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Korean Air | KE7012 | 07.06 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | WestJet | WS7117 | 07.06 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1552 | 07.06 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2330 | 07.06 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1548 | 07.08 | planlagt | |
| Augusta (AGS) | Delta Air Lines | DL1788 | 07.10 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL5205 | 07.12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL320 | 07.15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F91448 | 07.15 | planlagt | |
| Tallahassee (TLH) | Delta Air Lines | DL1727 | 07.16 | planlagt | |
| Blountville (TRI) | Delta Connection | DL5537 | 07.18 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2375 | 07.20 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Air Lines | DL2722 | 07.22 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | Delta Connection | DL5451 | 07.23 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | Delta Air Lines | DL2966 | 07.23 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL3186 | 07.24 | planlagt | |
| Jacksonville (OAJ) | Delta Connection | DL5368 | 07.24 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL1385 | 07.26 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL2637 | 07.27 | planlagt | |
| Gainesville (GNV) | Delta Air Lines | DL1225 | 07.27 | planlagt | |
| Valdosta (VLD) | Delta Connection | DL5255 | 07.27 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1168 | 07.28 | planlagt | |
| Columbus (CSG) | Delta Connection | DL4907 | 07.28 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | Delta Connection | DL5374 | 07.29 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Delta Air Lines | DL2162 | 07.29 | planlagt | |
| Daytona Beach (DAB) | Delta Air Lines | DL3154 | 07.30 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | Delta Air Lines | DL3020 | 07.30 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92911 | 07.31 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | Delta Air Lines | DL3162 | 07.33 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | Delta Air Lines | DL3018 | 07.37 | planlagt | |
| Charleston (CRW) | Delta Connection | DL5106 | 07.37 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL2441 | 07.38 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Delta Air Lines | DL2407 | 07.39 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Delta Air Lines | DL2469 | 07.40 | planlagt | |
| Fayetteville (FAY) | Delta Connection | DL4891 | 07.40 | planlagt | |
| Roanoke (ROA) | Delta Air Lines | DL2818 | 07.41 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92551 | 07.41 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Delta Air Lines | DL3105 | 07.42 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Delta Air Lines | DL1499 | 07.42 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Frontier | F92483 | 07.43 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL1547 | 07.44 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | Delta Air Lines | DL3187 | 07.44 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Frontier | F92633 | 07.45 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL104 | 07.45 | planlagt | |
| Melbourne (MLB) | Delta Air Lines | DL2953 | 07.46 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Frontier | F94797 | 07.46 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Delta Connection | DL4908 | 07.47 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F92173 | 07.48 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL1269 | 07.51 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL2124 | 07.52 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL1354 | 07.53 | planlagt | |
| Charlottesville (CHO) | Delta Connection | DL4856 | 07.54 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | Delta Air Lines | DL1702 | 07.55 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | Delta Air Lines | DL669 | 07.56 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL1376 | 07.56 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | Delta Air Lines | DL1146 | 07.58 | planlagt | |
| Albany (ABY) | Delta Connection | DL4868 | 07.59 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | Delta Connection | DL5088 | 07.59 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL330 | 08.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET518 | 08.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK358 | 08.03 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | Delta Connection | DL4111 | 08.03 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN290 | 08.05 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1249 | 08.05 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Air Lines | DL1504 | 08.06 | planlagt | |
| South Bend (SBN) | Delta Connection | DL4107 | 08.07 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Delta Air Lines | DL2734 | 08.08 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | Delta Air Lines | DL278 | 08.10 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN287 | 08.10 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Delta Air Lines | DL2950 | 08.11 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1486 | 08.11 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL962 | 08.13 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Air Lines | DL2453 | 08.14 | planlagt | |
| Dothan (DHN) | Delta Connection | DL4912 | 08.15 | planlagt | |
| Montgomery (MGM) | Delta Connection | DL5183 | 08.15 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | Delta Connection | DL4783 | 08.15 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1596 | 08.15 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | Delta Air Lines | DL3129 | 08.15 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN371 | 08.20 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | Delta Air Lines | DL3114 | 08.20 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL5006 | 08.20 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | Delta Air Lines | DL2664 | 08.21 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Frontier | F94707 | 08.21 | planlagt | |
| Valparaiso (VPS) | Delta Air Lines | DL3085 | 08.22 | planlagt | |
| Destin (VPS) | Delta Air Lines | DL3085 | 08.22 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Delta Air Lines | DL1402 | 08.24 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL8799 | 08.25 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Air Lines | DL2440 | 08.26 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Delta Air Lines | DL1666 | 08.27 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | Delta Air Lines | DL3041 | 08.30 | planlagt | |
| Columbus (GTR) | Delta Connection | DL4927 | 08.30 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | Delta Air Lines | DL1364 | 08.30 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL1073 | 08.30 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | Delta Air Lines | DL1200 | 08.30 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | Delta Air Lines | DL472 | 08.31 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Delta Air Lines | DL1618 | 08.32 | planlagt | |
| Augusta (AGS) | Delta Connection | DL5425 | 08.33 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | Delta Air Lines | DL1728 | 08.34 | planlagt | |
| Gulfport (GPT) | Delta Air Lines | DL3155 | 08.34 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2286 | 08.34 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1344 | 08.35 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1215 | 08.35 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL3156 | 08.36 | planlagt | |
| Daytona Beach (DAB) | Delta Air Lines | DL1716 | 08.37 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Frontier | F94601 | 08.37 | planlagt | |
| Burlington (BTV) | Delta Air Lines | DL1382 | 08.38 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5587 | 08.39 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4072 | 08.40 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | Delta Air Lines | DL2379 | 08.40 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Delta Air Lines | DL1108 | 08.40 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Delta Air Lines | DL1565 | 08.41 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL550 | 08.41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1264 | 08.41 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL1361 | 08.42 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Delta Air Lines | DL1524 | 08.42 | planlagt | |
| Green Bay (GRB) | Delta Air Lines | DL2691 | 08.43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL401 | 08.44 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2080 | 08.44 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL695 | 08.45 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL2353 | 08.47 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Delta Air Lines | DL3106 | 08.47 | planlagt | |
| Alexandria (AEX) | Delta Connection | DL5162 | 08.49 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Delta Air Lines | DL1498 | 08.49 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | Delta Air Lines | DL756 | 08.49 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3033 | 08.50 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL1204 | 08.50 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | Delta Air Lines | DL2216 | 08.50 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Delta Connection | DL5453 | 08.51 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F92409 | 08.51 | avbrutt | |
| Alabama (MOB) | Delta Connection | DL4828 | 08.51 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Air Lines | DL1221 | 08.52 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL2662 | 08.52 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL1534 | 08.55 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL1352 | 08.55 | planlagt | |
| Evansville (EVV) | Delta Connection | DL3820 | 08.56 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | Delta Connection | DL4721 | 08.56 | planlagt | |
| Moline (MLI) | Delta Connection | DL4937 | 08.56 | planlagt | |
| Shreveport (SHV) | Delta Connection | DL3821 | 08.56 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL3004 | 08.57 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Delta Air Lines | DL1184 | 08.57 | planlagt | |
| Appleton (ATW) | Delta Air Lines | DL1436 | 08.58 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1062 | 08.58 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | Delta Connection | DL3858 | 08.58 | planlagt | |
| Brunswick (BQK) | Delta Connection | DL4850 | 08.59 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Delta Connection | DL5359 | 08.59 | planlagt | |
| Monroe (MLU) | Delta Connection | DL4940 | 08.59 | planlagt | |
| Albany (ALB) | Delta Air Lines | DL2429 | 09.00 | planlagt | |
| Bloomington (BMI) | Delta Connection | DL5383 | 09.00 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | Delta Air Lines | DL474 | 09.00 | planlagt | |
| Sioux Falls (FSD) | Delta Air Lines | DL1237 | 09.00 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Delta Air Lines | DL1285 | 09.00 | planlagt | |
| Lafayette (LFT) | Delta Connection | DL5525 | 09.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1069 | 09.00 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Delta Air Lines | DL1136 | 09.00 | planlagt | |
| Madison (MSN) | Delta Air Lines | DL1160 | 09.00 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Delta Air Lines | DL2557 | 09.00 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Delta Air Lines | DL607 | 09.00 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Delta Air Lines | DL1023 | 09.00 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | Delta Connection | DL4798 | 09.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Frontier | F94817 | 09.08 | planlagt | |
| Portland (PWM) | Delta Air Lines | DL1017 | 09.09 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Delta Air Lines | DL516 | 09.13 | planlagt | |
| New York (LGA) | Frontier | F93287 | 09.14 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL1013 | 09.16 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Frontier | F93085 | 09.18 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Frontier | F91404 | 09.18 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Delta Air Lines | DL2579 | 09.19 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE35 | 09.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F91596 | 09.20 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1449 | 09.20 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1068 | 09.21 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL1152 | 09.22 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL3001 | 09.23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F91270 | 09.24 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | Delta Connection | DL5161 | 09.25 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN320 | 09.25 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN862 | 09.25 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2193 | 09.25 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | Delta Connection | DL5291 | 09.27 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Delta Air Lines | DL1624 | 09.27 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Frontier | F92292 | 09.30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1611 | 09.31 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL410 | 09.31 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1211 | 09.32 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Air Lines | DL2569 | 09.32 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Delta Air Lines | DL2235 | 09.33 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Air Lines | DL1383 | 09.33 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Delta Air Lines | DL1879 | 09.34 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | Delta Air Lines | DL724 | 09.35 | planlagt | |
| Valparaiso (VPS) | Delta Connection | DL5240 | 09.36 | planlagt | |
| Destin (VPS) | Delta Connection | DL5240 | 09.36 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4543 | 09.37 | planlagt | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP393 | 09.37 | planlagt | |
| Key West (EYW) | Delta Air Lines | DL1371 | 09.39 | planlagt | |
| Tallahassee (TLH) | Delta Air Lines | DL1683 | 09.39 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1326 | 09.40 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1494 | 09.40 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL2745 | 09.41 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1258 | 09.42 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | Delta Air Lines | DL878 | 09.42 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1530 | 09.42 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Delta Air Lines | DL1536 | 09.43 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL923 | 09.49 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Delta Connection | DL5279 | 09.50 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Delta Air Lines | DL2748 | 09.51 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL1717 | 09.52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1247 | 09.52 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL2522 | 09.53 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN298 | 09.55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK750 | 09.56 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL1301 | 09.56 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL1395 | 09.56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2671 | 10.03 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | Delta Air Lines | DL1338 | 10.03 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Delta Air Lines | DL2065 | 10.04 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | Delta Air Lines | DL717 | 10.04 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN269 | 10.05 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1315 | 10.05 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Delta Air Lines | DL1415 | 10.05 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Delta Air Lines | DL1610 | 10.05 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL2365 | 10.08 | planlagt | |
| Fargo (FAR) | Delta Connection | DL5488 | 10.09 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL1212 | 10.09 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Delta Air Lines | DL2643 | 10.10 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | Delta Connection | DL5379 | 10.11 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | Delta Air Lines | DL1674 | 10.15 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | Delta Connection | DL5474 | 10.19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3794 | 10.20 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Delta Air Lines | DL1157 | 10.20 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK151 | 10.22 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK900 | 10.23 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Delta Air Lines | DL2554 | 10.24 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Delta Air Lines | DL2562 | 10.24 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL744 | 10.24 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2157 | 10.25 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL455 | 10.25 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY355 | 10.25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2062 | 10.25 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2734 | 10.25 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Delta Air Lines | DL1445 | 10.25 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Delta Air Lines | DL1537 | 10.26 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Delta Air Lines | DL1715 | 10.27 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1932 | 10.28 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL1066 | 10.28 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2739 | 10.29 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Air Lines | DL1236 | 10.30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL1180 | 10.31 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F91123 | 10.32 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5471 | 10.32 | planlagt | |
