Atlanta Lufthavn afgange (ATL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2283 expand_more(1) | 05:10 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36315 | 05:10 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F91124 | 05:15 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK242 | 05:21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2770 expand_more(1) | 05:29 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6427 | 05:29 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3991 expand_more(2) | 05:30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7103 | 05:30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2124 | 05:30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91242 expand_more(1) | 05:55 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42105 | 05:55 | planlagt | |
| New York (EWR) | Spirit Airlines | NK291 | 05:57 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6696 expand_more(6) | 06:00 | Aflyst | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5370 | 06:00 | Aflyst | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8242 | 06:00 | Aflyst | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2164 | 06:00 | Aflyst | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7900 | 06:00 | Aflyst | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5491 | 06:00 | Aflyst | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4460 | 06:00 | Aflyst | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F9103 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y42018 | 06:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4518 | 06:00 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2588 | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F94547 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42853 | 06:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4416 | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4628 expand_more(6) | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6632 | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4774 | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7481 | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4486 | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7663 | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7028 | 06:00 | planlagt | |
| Punta Cana (PUJ) | Frontier | F9314 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6320 expand_more(4) | 06:03 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8296 | 06:03 | planlagt | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7906 | 06:03 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7250 | 06:03 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3804 | 06:03 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN8500 | 06:04 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2720 | 06:05 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1334 expand_more(1) | 06:09 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Virgin Atlantic | VS5091 | 06:09 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1510 | 06:10 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8954 expand_more(1) | 06:10 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8569 | 06:10 | planlagt | |
| Oranjestad (AUA) | Frontier | F9320 | 06:15 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN634 | 06:15 | planlagt | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN1061 | 06:20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2451 | 06:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1046 expand_more(2) | 06:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36424 | 06:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8255 | 06:30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1256 | 06:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Frontier | F91872 | 06:41 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL8838 | 06:45 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN408 | 06:55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5526 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7310 | 06:55 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3236 | 07:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1646 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | LATAM Airlines | LA8478 | 07:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6463 | 07:00 | planlagt | |
| Montego Bay (MBJ) | Frontier | F917 | 07:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2668 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3156 | 07:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA6481 | 07:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8022 | 07:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS377 expand_more(4) | 07:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2316 | 07:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4765 | 07:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6347 | 07:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2010 | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1014 | 07:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1178 expand_more(3) | 07:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aeromexico | AM3828 | 07:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Korean Air | KE3775 | 07:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | LATAM Airlines | LA6106 | 07:05 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL8907 | 07:05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1567 expand_more(2) | 07:06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6133 | 07:06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7281 | 07:06 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK240 | 07:09 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1057 expand_more(2) | 07:10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6330 | 07:10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6533 | 07:10 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Asiana Airlines | OZ247 | 07:15 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1643 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | LATAM Airlines | LA8934 | 07:20 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL830 expand_more(3) | 07:20 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3116 | 07:20 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA7006 | 07:20 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5541 | 07:20 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2605 expand_more(1) | 07:22 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | LATAM Airlines | LA6108 | 07:22 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL987 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA5735 | 07:25 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5256 expand_more(2) | 07:25 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | KLM | KL7373 | 07:25 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | LATAM Airlines | LA7043 | 07:25 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL2014 expand_more(2) | 07:25 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM3504 | 07:25 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | KLM | KL5047 | 07:25 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL926 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
| Washington (DCA) | LATAM Airlines | LA6123 | 07:25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL839 expand_more(2) | 07:25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Korean Air | KE7148 | 07:25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | LATAM Airlines | LA8951 | 07:25 | planlagt | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL2325 expand_more(3) | 07:25 | planlagt | |
| New York (EWR) | KLM | KL5244 | 07:25 | planlagt | |
| New York (EWR) | LATAM Airlines | LA6379 | 07:25 | planlagt | |
| New York (EWR) | Virgin Atlantic | VS4454 | 07:25 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1432 expand_more(2) | 07:25 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Aeromexico | AM3052 | 07:25 | planlagt | |
| Houston (IAH) | LATAM Airlines | LA8939 | 07:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2420 expand_more(5) | 07:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4526 | 07:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7110 | 07:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7079 | 07:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6396 | 07:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4760 | 07:25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL996 expand_more(4) | 07:25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8672 | 07:25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7085 | 07:25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7938 | 07:25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6423 | 07:25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2204 expand_more(2) | 07:25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Aeromexico | AM3457 | 07:25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6408 | 07:25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2836 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6148 | 07:25 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL1311 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | KLM | KL6583 | 07:25 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Delta Air Lines | DL1950 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | LATAM Airlines | LA6601 | 07:25 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Air Lines | DL2328 expand_more(1) | 07:30 | Aflyst | |
| Jacksonville (JAX) | LATAM Airlines | LA8988 | 07:30 | Aflyst | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL834 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | LATAM Airlines | LA8984 | 07:30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1230 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4562 | 07:30 | planlagt | |
| Oranjestad (AUA) | Delta Air Lines | DL1751 | 07:34 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN353 | 07:40 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL8772 | 07:45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL444 expand_more(3) | 07:45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3004 | 07:45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA8763 | 07:45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7449 | 07:45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93293 expand_more(1) | 07:46 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42618 | 07:46 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA217 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3048 | 08:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61797 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7695 | 08:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL513 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | LATAM Airlines | LA6393 | 08:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6612 | 08:00 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2067 | 08:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL9965 | 08:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Frontier | F93512 | 08:04 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2976 | 08:05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL346 expand_more(1) | 08:05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | LATAM Airlines | LA8476 | 08:05 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | Delta Air Lines | DL1515 | 08:05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL1444 expand_more(3) | 08:05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Korean Air | KE3892 | 08:05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | LATAM Airlines | LA8975 | 08:05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Virgin Atlantic | VS4466 | 08:05 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | Delta Connection | DL5469 | 08:05 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Delta Connection | DL5105 | 08:05 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Delta Air Lines | DL1063 expand_more(3) | 08:05 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | KLM | KL5267 | 08:05 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | LATAM Airlines | LA6114 | 08:05 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | WestJet | WS7263 | 08:05 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL1089 expand_more(1) | 08:05 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | WestJet | WS7444 | 08:05 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Delta Air Lines | DL1119 expand_more(3) | 08:05 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | KLM | KL5317 | 08:05 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | LATAM Airlines | LA8969 | 08:05 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | WestJet | WS6754 | 08:05 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Delta Air Lines | DL3196 | 08:05 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | Delta Air Lines | DL1823 | 08:05 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1227 expand_more(2) | 08:05 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | LATAM Airlines | LA6410 | 08:05 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | WestJet | WS8704 | 08:05 | planlagt | |
| Mobile (MOB) | Delta Connection | DL4826 | 08:08 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Delta Air Lines | DL1571 | 08:08 | planlagt | |
| Gainesville (GNV) | Delta Connection | DL5128 expand_more(6) | 08:10 | planlagt | |
| Gainesville (GNV) | Aeromexico | AM4526 | 08:10 | planlagt | |
| Gainesville (GNV) | Air France | AF8662 | 08:10 | planlagt | |
| Gainesville (GNV) | KLM | KL5198 | 08:10 | planlagt | |
| Gainesville (GNV) | LATAM Airlines | LA8959 | 08:10 | planlagt | |
| Gainesville (GNV) | Virgin Atlantic | VS4514 | 08:10 | planlagt | |
| Gainesville (GNV) | WestJet | WS7712 | 08:10 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN449 | 08:10 | planlagt | |
| Tallahassee (TLH) | Delta Connection | DL5236 | 08:10 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Atlanta Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Atlanta Lufthavn så et rekordstort antal passagerer i løbet af første kvartal. Sammenlignet med samme periode i 2022 var der en betydelig stigning på 15%. Derudover steg antallet med bemærkelsesværdige 110% sammenlignet med perioden efter pandemien i 2021.

