Atlanta Lufthavn afgange (ATL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL539 expand_more(2) | 08:07 | planlagt | |
| Portland (PDX) | KLM | KL7362 | 08:07 | planlagt | |
| Portland (PDX) | LATAM Airlines | LA6181 | 08:07 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL725 expand_more(1) | 08:07 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | LATAM Airlines | LA6227 | 08:07 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | Delta Connection | DL5309 expand_more(1) | 08:08 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | LATAM Airlines | LA5461 | 08:08 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(2) | 08:10 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | KLM | KL5478 | 08:10 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | LATAM Airlines | LA5055 | 08:10 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Delta Air Lines | DL3100 expand_more(2) | 08:10 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | KLM | KL5205 | 08:10 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | LATAM Airlines | LA6709 | 08:10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL488 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | LATAM Airlines | LA8477 | 08:10 | planlagt | |
| Gainesville (GNV) | Delta Air Lines | DL1017 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
| Gainesville (GNV) | KLM | KL5379 | 08:10 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL8786 | 08:10 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Air Lines | DL2999 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | LATAM Airlines | LA6219 | 08:10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL348 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | LATAM Airlines | LA7022 | 08:10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL785 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | LATAM Airlines | LA6160 | 08:10 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Delta Air Lines | DL1149 expand_more(1) | 08:11 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | LATAM Airlines | LA6754 | 08:11 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL3069 expand_more(1) | 08:14 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | LATAM Airlines | LA5058 | 08:14 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL1964 expand_more(2) | 08:15 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM5090 | 08:15 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | KLM | KL7233 | 08:15 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | Delta Air Lines | DL3090 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | KLM | KL6579 | 08:15 | planlagt | |
| Montego Bay (MBJ) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 08:15 | planlagt | |
| Montego Bay (MBJ) | KLM | KL6574 | 08:15 | planlagt | |
| Montego Bay (MBJ) | Virgin Atlantic | VS3830 | 08:15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1213 expand_more(2) | 08:15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Aeromexico | AM3212 | 08:15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6406 | 08:15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2851 | 08:15 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL1089 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | KLM | KL6584 | 08:15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94556 expand_more(1) | 08:17 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42856 | 08:17 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | Delta Air Lines | DL3011 expand_more(3) | 08:17 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | KLM | KL5381 | 08:17 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | LATAM Airlines | LA6724 | 08:17 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | WestJet | WS7754 | 08:17 | planlagt | |
| Tallahassee (TLH) | Delta Connection | DL5236 expand_more(3) | 08:17 | planlagt | |
| Tallahassee (TLH) | KLM | KL5724 | 08:17 | planlagt | |
| Tallahassee (TLH) | LATAM Airlines | LA7037 | 08:17 | planlagt | |
| Tallahassee (TLH) | WestJet | WS7633 | 08:17 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | Delta Connection | DL5179 expand_more(3) | 08:18 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | KLM | KL5372 | 08:18 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | LATAM Airlines | LA6743 | 08:18 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | WestJet | WS6905 | 08:18 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL577 expand_more(1) | 08:18 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM5232 | 08:18 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2272 | 08:19 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Delta Air Lines | DL1115 expand_more(3) | 08:20 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | KLM | KL5412 | 08:20 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | LATAM Airlines | LA7165 | 08:20 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | WestJet | WS7237 | 08:20 | planlagt | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Delta Air Lines | DL3089 expand_more(3) | 08:20 | planlagt | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | KLM | KL5249 | 08:20 | planlagt | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | LATAM Airlines | LA6656 | 08:20 | planlagt | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | WestJet | WS7102 | 08:20 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Delta Air Lines | DL2952 expand_more(2) | 08:20 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | LATAM Airlines | LA8486 | 08:20 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | WestJet | WS8671 | 08:20 | planlagt | |
| Blountville (TRI) | Delta Connection | DL5513 expand_more(2) | 08:20 | planlagt | |
| Blountville (TRI) | KLM | KL5730 | 08:20 | planlagt | |
| Blountville (TRI) | WestJet | WS7662 | 08:20 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Delta Air Lines | DL2889 expand_more(2) | 08:23 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | LATAM Airlines | LA8948 | 08:23 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | WestJet | WS5502 | 08:23 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK988 | 08:23 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2343 expand_more(2) | 08:25 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | LATAM Airlines | LA5736 | 08:25 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS7043 | 08:25 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(3) | 08:25 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | KLM | KL5078 | 08:25 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | LATAM Airlines | LA7033 | 08:25 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | WestJet | WS7499 | 08:25 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1227 expand_more(2) | 08:25 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | LATAM Airlines | LA6410 | 08:25 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | WestJet | WS8704 | 08:25 | planlagt | |
| Bentonville (XNA) | Delta Connection | DL5339 expand_more(3) | 08:25 | planlagt | |
| Bentonville (XNA) | KLM | KL5350 | 08:25 | planlagt | |
| Bentonville (XNA) | LATAM Airlines | LA7048 | 08:25 | planlagt | |
| Bentonville (XNA) | WestJet | WS7560 | 08:25 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | Delta Air Lines | DL1010 expand_more(3) | 08:26 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | Korean Air | KE3783 | 08:26 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | LATAM Airlines | LA5452 | 08:26 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | WestJet | WS6833 | 08:26 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Delta Air Lines | DL2978 expand_more(2) | 08:30 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | LATAM Airlines | LA8960 | 08:30 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | WestJet | WS7332 | 08:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN204 | 08:30 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL513 expand_more(2) | 08:30 | planlagt | |
| New York (LGA) | LATAM Airlines | LA6393 | 08:30 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6612 | 08:30 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | Delta Air Lines | DL3047 expand_more(3) | 08:30 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | KLM | KL5650 | 08:30 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | LATAM Airlines | LA6844 | 08:30 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | WestJet | WS6543 | 08:30 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL1676 expand_more(4) | 08:30 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Aeromexico | AM5023 | 08:30 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | KLM | KL5316 | 08:30 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | LATAM Airlines | LA6583 | 08:30 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | WestJet | WS7512 | 08:30 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Delta Air Lines | DL801 expand_more(2) | 08:31 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | LATAM Airlines | LA6302 | 08:31 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | WestJet | WS7000 | 08:31 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Frontier | F92086 | 08:33 | planlagt | |
| Augusta (AGS) | Delta Connection | DL5422 expand_more(1) | 08:36 | planlagt | |
| Augusta (AGS) | WestJet | WS6719 | 08:36 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | Delta Connection | DL4701 expand_more(3) | 08:36 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | KLM | KL5582 | 08:36 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | LATAM Airlines | LA8939 | 08:36 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | WestJet | WS5401 | 08:36 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Delta Air Lines | DL1757 expand_more(3) | 08:36 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | KLM | KL5757 | 08:36 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | LATAM Airlines | LA6600 | 08:36 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | WestJet | WS7474 | 08:36 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL1699 expand_more(2) | 08:38 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | LATAM Airlines | LA6584 | 08:38 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | WestJet | WS7100 | 08:38 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Delta Air Lines | DL2754 expand_more(3) | 08:38 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | KLM | KL6587 | 08:38 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | LATAM Airlines | LA6882 | 08:38 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | WestJet | WS7324 | 08:38 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA340 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5419 | 08:40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1510 expand_more(3) | 08:40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Aeromexico | AM4511 | 08:40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6183 | 08:40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | WestJet | WS8686 | 08:40 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN250 | 08:40 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Frontier | F91080 | 08:43 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Frontier | F94406 expand_more(1) | 08:43 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42837 | 08:43 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL855 expand_more(2) | 08:45 | planlagt | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA5740 | 08:45 | planlagt | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS6417 | 08:45 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Frontier | F93499 | 08:45 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1831 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6871 | 08:45 | planlagt | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL2397 expand_more(3) | 08:50 | planlagt | |
| New York (EWR) | LATAM Airlines | LA6378 | 08:50 | planlagt | |
| New York (EWR) | Virgin Atlantic | VS4500 | 08:50 | planlagt | |
| New York (EWR) | WestJet | WS8477 | 08:50 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Frontier | F94699 | 08:50 | planlagt | |
| Daytona Beach (DAB) | Delta Air Lines | DL3035 expand_more(1) | 08:55 | planlagt | |
| Daytona Beach (DAB) | WestJet | WS6764 | 08:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL898 expand_more(2) | 08:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6461 | 08:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7537 | 08:55 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL2957 expand_more(2) | 08:55 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | LATAM Airlines | LA6166 | 08:55 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6300 | 08:55 | planlagt | |
| Fayetteville (FAY) | Delta Connection | DL5142 expand_more(1) | 08:56 | planlagt | |
| Fayetteville (FAY) | WestJet | WS6900 | 08:56 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | Delta Air Lines | DL3103 expand_more(2) | 08:57 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | LATAM Airlines | LA6763 | 08:57 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | WestJet | WS7416 | 08:57 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(2) | 08:57 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | LATAM Airlines | LA6727 | 08:57 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | WestJet | WS7586 | 08:57 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK3353 | 08:58 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL2471 expand_more(1) | 08:59 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | LATAM Airlines | LA6120 | 08:59 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5469 | 09:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1298 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | LATAM Airlines | LA6199 | 09:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8418 | 09:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6320 expand_more(5) | 09:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8296 | 09:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7906 | 09:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3804 | 09:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1565 | 09:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4252 | 09:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1564 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7413 | 09:00 | planlagt | |
| Montgomery (MGM) | Delta Connection | DL5304 | 09:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2283 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1706 | 09:00 | planlagt | |
| Melbourne (MLB) | Delta Air Lines | DL3118 | 09:00 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | Delta Air Lines | DL3086 expand_more(7) | 09:00 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | Aeromexico | AM3320 | 11:00 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | Air France | AF2570 | 11:00 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | KLM | KL5174 | 11:00 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | Korean Air | KE7003 | 11:00 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | LATAM Airlines | LA6761 | 11:00 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | Virgin Atlantic | VS3129 | 11:00 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | WestJet | WS6685 | 11:00 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN8500 | 09:00 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Delta Air Lines | DL2490 expand_more(2) | 09:01 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | LATAM Airlines | LA7016 | 09:01 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | WestJet | WS7252 | 09:01 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Air Lines | DL3119 expand_more(2) | 09:04 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | LATAM Airlines | LA8937 | 09:04 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | WestJet | WS6455 | 09:04 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | Delta Air Lines | DL3048 expand_more(1) | 09:04 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | WestJet | WS7024 | 09:04 | planlagt | |
| Eagle (EGE) | Delta Air Lines | DL845 expand_more(2) | 09:04 | planlagt | |
| Eagle (EGE) | Aeromexico | AM3716 | 09:04 | planlagt | |
| Eagle (EGE) | LATAM Airlines | LA5465 | 09:04 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Delta Air Lines | DL1509 expand_more(2) | 09:05 | planlagt | |
| Houston (HOU) | LATAM Airlines | LA8495 | 09:05 | planlagt | |
| Houston (HOU) | WestJet | WS7153 | 09:05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL2270 expand_more(2) | 09:05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | LATAM Airlines | LA6184 | 09:05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | WestJet | WS6760 | 09:05 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Delta Air Lines | DL904 expand_more(1) | 09:05 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | LATAM Airlines | LA6731 | 09:05 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | Delta Connection | DL5011 expand_more(1) | 09:06 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | WestJet | WS6356 | 09:06 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK1155 | 09:06 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | Frontier | F93072 | 09:06 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F93210 | 09:06 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | Delta Connection | DL4048 expand_more(1) | 09:07 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | WestJet | WS6381 | 09:07 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Air Lines | DL2326 expand_more(2) | 09:08 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | LATAM Airlines | LA8968 | 09:08 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | WestJet | WS8674 | 09:08 | planlagt | |
| Roanoke (ROA) | Delta Connection | DL5129 expand_more(2) | 09:08 | planlagt | |
| Roanoke (ROA) | LATAM Airlines | LA7034 | 09:08 | planlagt | |
| Roanoke (ROA) | WestJet | WS7281 | 09:08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL961 expand_more(3) | 09:09 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Aeromexico | AM3150 | 09:09 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | LATAM Airlines | LA6589 | 09:09 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | WestJet | WS8080 | 09:09 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Frontier | F92540 | 09:10 | planlagt | |
| Gulfport (GPT) | Delta Air Lines | DL3199 expand_more(1) | 09:10 | planlagt | |
| Gulfport (GPT) | WestJet | WS7032 | 09:10 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL945 expand_more(2) | 09:10 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Aeromexico | AM3049 | 09:10 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | LATAM Airlines | LA6109 | 09:10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL8791 | 09:10 | Aflyst | |
| South Bend (SBN) | Delta Connection | DL4097 expand_more(1) | 09:10 | planlagt | |
| South Bend (SBN) | WestJet | WS6712 | 09:10 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | Delta Air Lines | DL1637 expand_more(1) | 09:12 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | LATAM Airlines | LA5476 | 09:12 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Delta Air Lines | DL2232 expand_more(2) | 09:12 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | LATAM Airlines | LA6868 | 09:12 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | WestJet | WS6405 | 09:12 | planlagt | |
| Madison (MSN) | Delta Air Lines | DL2681 expand_more(1) | 09:12 | planlagt | |
| Madison (MSN) | LATAM Airlines | LA6841 | 09:12 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(2) | 09:13 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | LATAM Airlines | LA6746 | 09:13 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | WestJet | WS6925 | 09:13 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | Delta Air Lines | DL3036 expand_more(2) | 09:13 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | LATAM Airlines | LA5473 | 09:13 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | WestJet | WS7183 | 09:13 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL1444 expand_more(3) | 09:13 | planlagt | |
| Washington (IAD) | LATAM Airlines | LA8975 | 09:13 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Virgin Atlantic | VS4466 | 09:13 | planlagt | |
| Washington (IAD) | WestJet | WS6563 | 09:13 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4518 | 09:17 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | Delta Air Lines | DL3108 expand_more(2) | 09:20 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | LATAM Airlines | LA5466 | 09:20 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | WestJet | WS6378 | 09:20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1067 expand_more(1) | 09:20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6334 | 09:20 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1658 expand_more(3) | 09:20 | 09:20 | På vej |
| Orlando (MCO) | Aeromexico | AM3427 | 09:20 | 09:20 | På vej |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA8488 | 09:20 | 09:20 | På vej |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS7738 | 09:20 | 09:20 | På vej |
| Knoxville (TYS) | Delta Air Lines | DL1743 expand_more(2) | 09:20 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | LATAM Airlines | LA6528 | 09:20 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | WestJet | WS6821 | 09:20 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1709 expand_more(1) | 09:25 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | LATAM Airlines | LA7175 | 09:25 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(2) | 09:25 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | LATAM Airlines | LA6531 | 09:25 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | WestJet | WS6654 | 09:25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1956 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6772 | 09:30 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL557 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
| New York (LGA) | LATAM Airlines | LA7186 | 09:30 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Delta Air Lines | DL1063 expand_more(2) | 09:30 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | LATAM Airlines | LA6114 | 09:30 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | WestJet | WS7263 | 09:30 | planlagt | |
| Key West (EYW) | Delta Air Lines | DL1281 expand_more(1) | 09:34 | planlagt | |
| Key West (EYW) | WestJet | WS6529 | 09:34 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET519 | 09:35 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Korean Air | KE8256 | 09:35 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL380 expand_more(2) | 09:36 | planlagt | |
| Washington (DCA) | LATAM Airlines | LA8943 | 09:36 | planlagt | |
| Washington (DCA) | WestJet | WS7778 | 09:36 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Frontier | F94708 | 09:37 | planlagt | |
| Aspen (ASE) | Delta Connection | DL4011 expand_more(2) | 09:40 | planlagt | |
| Aspen (ASE) | Aeromexico | AM4296 | 09:40 | planlagt | |
| Aspen (ASE) | LATAM Airlines | LA6814 | 09:40 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2886 expand_more(2) | 09:40 | planlagt | |
| Austin (AUS) | LATAM Airlines | LA8986 | 09:40 | planlagt | |
| Austin (AUS) | WestJet | WS6488 | 09:40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL982 expand_more(3) | 09:40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | KLM | KL6577 | 09:40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA6363 | 09:40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Virgin Atlantic | VS3919 | 09:40 | planlagt | |
| Charlottesville (CHO) | Delta Connection | DL5418 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
| Charlottesville (CHO) | WestJet | WS6450 | 09:40 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL3190 expand_more(2) | 09:40 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | LATAM Airlines | LA8944 | 09:40 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | WestJet | WS6399 | 09:40 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL586 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM5229 | 09:40 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL1992 expand_more(4) | 09:40 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM5341 | 09:40 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | KLM | KL7027 | 09:40 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Korean Air | KE7583 | 09:40 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Virgin Atlantic | VS4955 | 09:40 | planlagt | |
| Nassau (NAS) | Delta Air Lines | DL1944 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
| Nassau (NAS) | Virgin Atlantic | VS3913 | 09:40 | planlagt | |
| Jacksonville (OAJ) | Delta Connection | DL5365 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
| Jacksonville (OAJ) | WestJet | WS7854 | 09:40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL774 expand_more(2) | 09:40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA8958 | 09:40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6839 | 09:40 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Delta Air Lines | DL665 expand_more(1) | 09:41 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | LATAM Airlines | LA7028 | 09:41 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Delta Air Lines | DL1786 | 09:43 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Delta Air Lines | DL1985 | 09:44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1147 expand_more(3) | 09:44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aeromexico | AM4235 | 09:44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | LATAM Airlines | LA6161 | 09:44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | WestJet | WS6879 | 09:44 | planlagt | |
| Kingstown (SVD) | Delta Air Lines | DL2977 | 09:44 | planlagt | |
| Point Salines (GND) | Delta Air Lines | DL2768 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
| Point Salines (GND) | KLM | KL5678 | 09:45 | planlagt | |
| Lafayette (LFT) | Delta Connection | DL3893 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
| Lafayette (LFT) | WestJet | WS6372 | 09:45 | planlagt | |
| Liberia (LIR) | Delta Air Lines | DL1898 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
| Liberia (LIR) | KLM | KL6616 | 09:45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL387 expand_more(2) | 09:45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA6228 | 09:45 | planlagt | |
