Atlanta Lufthavn afgange (ATL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1311 | 06:55 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1222 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8569 | 07:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS377 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2010 | 07:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61896 expand_more(5) | 07:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5372 | 07:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8240 | 07:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7900 | 07:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5491 | 07:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4296 | 07:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1334 | 07:00 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN179 | 07:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3190 expand_more(2) | 07:01 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA2373 | 07:01 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36288 | 07:01 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL1266 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | KLM | KL5141 | 07:05 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA532 expand_more(2) | 07:05 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6330 | 07:05 | planlagt | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6533 | 07:05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL987 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE6839 | 07:10 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61797 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7695 | 07:10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL996 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3353 | 07:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7938 | 07:15 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2053 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3049 | 07:15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1428 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7310 | 07:15 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL659 | 07:25 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL926 | 07:25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1646 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6463 | 07:25 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL2014 expand_more(2) | 07:25 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM3504 | 07:25 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | KLM | KL6373 | 07:25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2204 | 07:25 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2605 | 07:25 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2668 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8022 | 07:25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2836 expand_more(1) | 07:25 | Aflyst | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6148 | 07:25 | Aflyst | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL323 | 07:30 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4363 | 07:35 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL3144 | 07:38 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL444 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7449 | 07:40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91449 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42159 | 07:40 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN366 | 07:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA616 expand_more(5) | 07:41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6390 | 07:41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6693 | 07:41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7301 | 07:41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3060 | 07:41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7380 | 07:41 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2420 expand_more(4) | 07:44 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7622 | 07:44 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3155 | 07:44 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3448 | 07:44 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6599 | 07:44 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL1089 expand_more(2) | 07:50 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | KLM | KL5474 | 07:50 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | WestJet | WS7444 | 07:50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1777 expand_more(1) | 07:54 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4562 | 07:54 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Frontier | F91082 | 08:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9981 | 08:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F99500 | 08:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL693 expand_more(3) | 08:05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | China Eastern Airlines | MU8849 | 08:05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE3643 | 08:05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | LATAM Airlines | LA6160 | 08:05 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL725 expand_more(1) | 08:05 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | LATAM Airlines | LA6227 | 08:05 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1094 expand_more(2) | 08:05 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | LATAM Airlines | LA7160 | 08:05 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS7043 | 08:05 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL1311 expand_more(1) | 08:05 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | WestJet | WS7364 | 08:05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2235 expand_more(1) | 08:05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | LATAM Airlines | LA8477 | 08:05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL2270 expand_more(2) | 08:05 | Aflyst | |
| Philadelphia (PHL) | LATAM Airlines | LA6286 | 08:05 | Aflyst | |
| Philadelphia (PHL) | WestJet | WS6760 | 08:05 | Aflyst | |
| Norfolk (ORF) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(2) | 08:05 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | LATAM Airlines | LA6531 | 08:05 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | WestJet | WS6654 | 08:05 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL2957 expand_more(1) | 08:05 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6300 | 08:05 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | Delta Air Lines | DL3011 expand_more(2) | 08:05 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | LATAM Airlines | LA6724 | 08:05 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | WestJet | WS7754 | 08:05 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | Delta Air Lines | DL3048 expand_more(2) | 08:05 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | KLM | KL6382 | 08:05 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | WestJet | WS7024 | 08:05 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | Delta Air Lines | DL3103 expand_more(3) | 08:05 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | KLM | KL7306 | 08:05 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | LATAM Airlines | LA6763 | 08:05 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | WestJet | WS7416 | 08:05 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Frontier | F94473 | 08:05 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Delta Air Lines | DL1757 expand_more(3) | 08:06 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | KLM | KL6402 | 08:06 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | LATAM Airlines | LA7166 | 08:06 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | WestJet | WS7392 | 08:06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1567 expand_more(2) | 08:07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6133 | 08:07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7281 | 08:07 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL348 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | LATAM Airlines | LA7022 | 08:10 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Delta Air Lines | DL441 expand_more(3) | 08:10 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | KLM | KL5683 | 08:10 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | LATAM Airlines | LA6716 | 08:10 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | WestJet | WS6985 | 08:10 | planlagt | |
| Punta Cana (PUJ) | Delta Air Lines | DL1760 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
| Punta Cana (PUJ) | KLM | KL5610 | 08:10 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Delta Air Lines | DL2232 expand_more(3) | 08:10 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | KLM | KL5341 | 08:10 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | LATAM Airlines | LA6868 | 08:10 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | WestJet | WS6600 | 08:10 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2976 expand_more(2) | 08:10 | Aflyst | |
| Austin (AUS) | LATAM Airlines | LA5052 | 08:10 | Aflyst | |
| Austin (AUS) | WestJet | WS6734 | 08:10 | Aflyst | |
| Greensboro (GSO) | Delta Air Lines | DL3173 expand_more(3) | 08:10 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | KLM | KL5014 | 08:10 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | LATAM Airlines | LA6744 | 08:10 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | WestJet | WS7093 | 08:10 | planlagt | |
| Bentonville (XNA) | Delta Connection | DL5339 expand_more(2) | 08:10 | planlagt | |
| Bentonville (XNA) | LATAM Airlines | LA7048 | 08:10 | planlagt | |
| Bentonville (XNA) | WestJet | WS7560 | 08:10 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1134 | 08:10 | planlagt | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL2397 expand_more(3) | 08:12 | planlagt | |
| New York (EWR) | LATAM Airlines | LA6378 | 08:12 | planlagt | |
| New York (EWR) | Virgin Atlantic | VS4500 | 08:12 | planlagt | |
| New York (EWR) | WestJet | WS8477 | 08:12 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Delta Air Lines | DL801 expand_more(2) | 08:14 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | LATAM Airlines | LA6302 | 08:14 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | WestJet | WS7000 | 08:14 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL1964 expand_more(2) | 08:14 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM5090 | 08:14 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | KLM | KL6372 | 08:14 | planlagt | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Delta Air Lines | DL3089 expand_more(3) | 08:14 | planlagt | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | KLM | KL6716 | 08:14 | planlagt | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | LATAM Airlines | LA6656 | 08:14 | planlagt | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | WestJet | WS7102 | 08:14 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL830 expand_more(3) | 08:15 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3116 | 08:15 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA7006 | 08:15 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5442 | 08:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL898 expand_more(2) | 08:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7252 | 08:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6461 | 08:15 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Air Lines | DL2326 expand_more(2) | 08:15 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | LATAM Airlines | LA8968 | 08:15 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | WestJet | WS8674 | 08:15 | planlagt | |
| Gainesville (GNV) | Delta Air Lines | DL2793 expand_more(2) | 08:15 | planlagt | |
| Gainesville (GNV) | KLM | KL6386 | 08:15 | planlagt | |
| Gainesville (GNV) | WestJet | WS6517 | 08:15 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Air Lines | DL2999 expand_more(1) | 08:15 | Aflyst | |
| Milwaukee (MKE) | LATAM Airlines | LA6219 | 08:15 | Aflyst | |
| Asheville (AVL) | Delta Air Lines | DL3077 expand_more(3) | 08:15 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | KLM | KL7304 | 08:15 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | LATAM Airlines | LA6743 | 08:15 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | WestJet | WS6905 | 08:15 | planlagt | |
| Mobile (MOB) | Delta Connection | DL5388 expand_more(2) | 08:15 | planlagt | |
| Mobile (MOB) | KLM | KL5125 | 08:15 | planlagt | |
| Mobile (MOB) | WestJet | WS6703 | 08:15 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Westjet | WS1601 expand_more(2) | 08:15 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Delta Air Lines | DL6871 | 08:15 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Hong Kong Airlines | HX5201 | 08:15 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1593 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6880 | 08:15 | planlagt | |
| Oranjestad (AUA) | Delta Air Lines | DL1909 | 08:17 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Delta Air Lines | DL1509 expand_more(2) | 08:20 | planlagt | |
| Houston (HOU) | KLM | KL6387 | 08:20 | planlagt | |
| Houston (HOU) | LATAM Airlines | LA8495 | 08:20 | planlagt | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | Delta Air Lines | DL3051 | 08:20 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL3091 | 08:20 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Delta Air Lines | DL3100 | 08:20 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Delta Air Lines | DL3196 | 08:20 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | Delta Connection | DL5011 | 08:20 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | Delta Connection | DL5309 | 08:20 | planlagt | |
| Fayetteville (FAY) | Delta Connection | DL5462 | 08:20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN202 | 08:20 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL1676 | 08:22 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL577 | 08:25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL777 | 08:25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1213 | 08:25 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Delta Air Lines | DL1400 | 08:25 | planlagt | |
| Blountville (TRI) | Delta Connection | DL5513 | 08:25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F94315 | 08:25 | Aflyst | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2960 | 08:26 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Delta Air Lines | DL2650 | 08:27 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL513 | 08:30 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL539 | 08:30 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Delta Air Lines | DL1374 | 08:30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1585 | 08:30 | planlagt | |
| Augusta (AGS) | Delta Connection | DL5143 | 08:30 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL3069 | 08:31 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL1699 | 08:33 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2432 | 08:35 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1227 | 08:37 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL1324 | 08:37 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Delta Air Lines | DL1290 | 08:41 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1378 | 08:45 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Delta Air Lines | DL2071 | 08:46 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Air Lines | DL1363 | 08:52 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS348 | 08:54 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Atlanta Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Atlanta Lufthavn så et rekordstort antal passagerer i løbet af første kvartal. Sammenlignet med samme periode i 2022 var der en betydelig stigning på 15%. Derudover steg antallet med bemærkelsesværdige 110% sammenlignet med perioden efter pandemien i 2021.

