Ankünfte und Abflüge von Flügen in Atlanta Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL900 expand_more(3) | 00:01 | 00:51 | Gelandet |
| Boston (BOS) | KLM | KL7381 | 00:01 | 00:51 | Gelandet |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE6840 | 00:01 | 00:51 | Gelandet |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4241 | 00:01 | 00:51 | Gelandet |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2749 expand_more(1) | 00:05 | 00:03 | Gelandet |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4461 | 00:05 | 00:03 | Gelandet |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1156 | 00:05 | 00:06 | Gelandet |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91241 expand_more(1) | 00:11 | 02:56 | Gelandet |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42100 | 00:11 | 02:56 | Gelandet |
| Washington (IAD) | United Express | UA4058 | 00:29 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | YV4058 | 00:29 | 00:13 | Gelandet |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL8875 | 00:46 | 01:46 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL471 expand_more(3) | 00:58 | 02:15 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4660 | 00:58 | 02:15 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7387 | 00:58 | 02:15 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6885 | 00:58 | 02:15 | Gelandet |
| Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL8858 | 01:30 | 02:11 | Gelandet |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3308 | 02:14 | geplant | |
| Miami (MIA) | Turkish Airlines | TK6045 | 03:10 | Unbekannt | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX3291 expand_more(2) | 03:55 | Unbekannt | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX3290 | 03:55 | Unbekannt | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX3290 | 04:10 | Unbekannt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL195 | 04:06 | Unbekannt | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX3291 expand_more(2) | 04:10 | Unbekannt | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX3290 | 03:55 | Unbekannt | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX3290 | 04:10 | Unbekannt | |
| Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL543 expand_more(3) | 04:24 | 04:28 | Gelandet |
| Santa Ana (SNA) | Aeromexico | AM3470 | 04:24 | 04:28 | Gelandet |
| Santa Ana (SNA) | KLM | KL7254 | 04:24 | 04:28 | Gelandet |
| Santa Ana (SNA) | LATAM Airlines | LA6539 | 04:24 | 04:28 | Gelandet |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL559 expand_more(1) | 05:00 | 04:52 | Gelandet |
| San Diego (SAN) | Aeromexico | AM3621 | 05:00 | 04:52 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL315 expand_more(2) | 05:02 | 04:51 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM4200 | 05:02 | 04:51 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | LATAM Airlines | LA6117 | 05:02 | 04:51 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL268 expand_more(2) | 05:05 | 04:38 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | Korean Air | KE7280 | 05:05 | 04:38 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA6375 | 05:05 | 04:38 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL783 expand_more(4) | 05:05 | 05:16 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2543 | 05:05 | 05:16 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3193 | 05:05 | 05:16 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6413 | 05:05 | 05:16 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8346 | 05:05 | 05:16 | Gelandet |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL573 expand_more(1) | 05:06 | Verzögert | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE3624 | 05:06 | Verzögert | |
| Buenos Aires (EZE) | Delta Air Lines | DL110 expand_more(2) | 05:15 | 04:57 | Gelandet |
| Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR7000 | 05:15 | 04:57 | Gelandet |
| Buenos Aires (EZE) | Korean Air | KE7282 | 05:15 | 04:57 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | Asiana Airlines | OZ247 | 05:15 | Unbekannt | |
| Chicago (ORD) | Asiana Airlines | OZ248 | 05:15 | Unbekannt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL912 expand_more(3) | 05:16 | 05:39 | Gelandet |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4476 | 05:16 | 05:39 | Gelandet |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA6498 | 05:16 | 05:39 | Gelandet |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5560 | 05:16 | 05:39 | Gelandet |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL929 expand_more(3) | 05:28 | Verzögert | |
| Phoenix (PHX) | Aeromexico | AM3451 | 05:28 | Verzögert | |
| Phoenix (PHX) | Korean Air | KE6809 | 05:28 | Verzögert | |
| Phoenix (PHX) | LATAM Airlines | LA6651 | 05:28 | Verzögert | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Delta Air Lines | DL60 expand_more(2) | 05:30 | 05:06 | Gelandet |
| Rio De Janeiro (GIG) | Korean Air | KE7292 | 05:30 | 05:06 | Gelandet |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA6348 | 05:30 | 05:06 | Gelandet |
| Ontario (ONT) | Delta Air Lines | DL828 expand_more(3) | 05:31 | 05:56 | Gelandet |
| Ontario (ONT) | Aeromexico | AM3327 | 05:31 | 05:56 | Gelandet |
| Ontario (ONT) | KLM | KL6377 | 05:31 | 05:56 | Gelandet |
| Ontario (ONT) | LATAM Airlines | LA7198 | 05:31 | 05:56 | Gelandet |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL819 expand_more(2) | 05:38 | 05:47 | Gelandet |
| San Diego (SAN) | Aeromexico | AM3892 | 05:38 | 05:47 | Gelandet |
| San Diego (SAN) | LATAM Airlines | LA5464 | 05:38 | 05:47 | Gelandet |
| Boise (BOI) | Delta Air Lines | DL730 expand_more(3) | 05:40 | Storniert | |
| Boise (BOI) | Aeromexico | AM3426 | 05:40 | Storniert | |
| Boise (BOI) | KLM | KL6600 | 05:40 | Storniert | |
| Boise (BOI) | LATAM Airlines | LA8739 | 05:40 | Storniert | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL888 expand_more(3) | 05:42 | 05:28 | Gelandet |
| Portland (PDX) | Aeromexico | AM4109 | 05:42 | 05:28 | Gelandet |
| Portland (PDX) | Korean Air | KE6736 | 05:42 | 05:28 | Gelandet |
| Portland (PDX) | LATAM Airlines | LA7002 | 05:42 | 05:28 | Gelandet |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92428 expand_more(1) | 05:44 | Verzögert | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42386 | 05:44 | Verzögert | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL302 expand_more(3) | 05:46 | Verzögert | |
| Denver (DEN) | Aeromexico | AM3485 | 05:46 | Verzögert | |
| Denver (DEN) | Korean Air | KE3640 | 05:46 | Verzögert | |
| Denver (DEN) | LATAM Airlines | LA6450 | 05:46 | Verzögert | |
| Sacramento (SMF) | Delta Air Lines | DL769 expand_more(2) | 05:51 | Storniert | |
| Sacramento (SMF) | Aeromexico | AM4457 | 05:51 | Storniert | |
| Sacramento (SMF) | LATAM Airlines | LA6144 | 05:51 | Storniert | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4653 | 06:00 | 05:45 | Gelandet |
| Denver (DEN) | Frontier | F93294 expand_more(1) | 06:02 | 05:41 | Gelandet |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42571 | 06:02 | 05:41 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL495 expand_more(2) | 06:02 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM4314 | 06:02 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | LATAM Airlines | LA7991 | 06:02 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Delta Air Lines | DL1102 expand_more(3) | 06:02 | Storniert | |
| San Jose (SJC) | Aeromexico | AM3336 | 06:02 | Storniert | |
| San Jose (SJC) | KLM | KL6667 | 06:02 | Storniert | |
| San Jose (SJC) | LATAM Airlines | LA6816 | 06:02 | Storniert | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL899 expand_more(3) | 06:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4866 | 06:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8457 | 06:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8381 | 06:05 | geplant | |
| Quito (UIO) | Delta Air Lines | DL632 expand_more(2) | 06:10 | 05:31 | Gelandet |
| Quito (UIO) | Korean Air | KE7298 | 06:10 | 05:31 | Gelandet |
| Quito (UIO) | LATAM Airlines | LA6360 | 06:10 | 05:31 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2620 expand_more(2) | 06:11 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9000 | 06:11 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8401 | 06:11 | geplant | |
| Reno (RNO) | Delta Air Lines | DL391 expand_more(2) | 06:13 | 05:51 | Gelandet |
| Reno (RNO) | KLM | KL5861 | 06:13 | 05:51 | Gelandet |
| Reno (RNO) | LATAM Airlines | LA7130 | 06:13 | 05:51 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F91448 | 06:15 | Verzögert | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Air Lines | DL2722 expand_more(1) | 06:17 | 05:58 | Gelandet |
| Jacksonville (JAX) | Aeromexico | AM3731 | 06:17 | 05:58 | Gelandet |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL722 expand_more(2) | 06:25 | Verzögert | |
| Las Vegas (LAS) | Aeromexico | AM4365 | 06:25 | Verzögert | |
| Las Vegas (LAS) | LATAM Airlines | LA6591 | 06:25 | Verzögert | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL652 expand_more(3) | 06:34 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4261 | 06:34 | geplant | |
| Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA7980 | 06:34 | geplant | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8389 | 06:34 | geplant | |
| Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL535 expand_more(2) | 06:35 | geplant | |
| Maui (OGG) | KLM | KL7142 | 06:35 | geplant | |
| Maui (OGG) | LATAM Airlines | LA7119 | 06:35 | geplant | |
| Lima (LIM) | Delta Air Lines | DL150 expand_more(3) | 06:35 | geplant | |
| Lima (LIM) | Korean Air | KE7288 | 06:35 | geplant | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA6356 | 06:35 | geplant | |
| Lima (LIM) | Virgin Atlantic | VS3839 | 06:35 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL309 expand_more(5) | 06:39 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Aeromexico | AM3725 | 06:39 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | KLM | KL6776 | 06:39 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE3620 | 06:39 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | LATAM Airlines | LA6502 | 06:39 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Virgin Atlantic | VS2646 | 06:39 | geplant | |
| Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL3055 expand_more(3) | 06:40 | geplant | |
| Charleston (CHS) | Aeromexico | AM3390 | 06:40 | geplant | |
| Charleston (CHS) | Korean Air | KE6860 | 06:40 | geplant | |
| Charleston (CHS) | WestJet | WS6838 | 06:40 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Delta Air Lines | DL3015 expand_more(3) | 06:40 | Storniert | |
| Knoxville (TYS) | Aeromexico | AM4705 | 06:40 | Storniert | |
| Knoxville (TYS) | Korean Air | KE3348 | 06:40 | Storniert | |
| Knoxville (TYS) | WestJet | WS7736 | 06:40 | Storniert | |
| Greenville (GSP) | Delta Air Lines | DL3064 expand_more(2) | 06:41 | geplant | |
| Greenville (GSP) | Aeromexico | AM3651 | 06:41 | geplant | |
| Greenville (GSP) | WestJet | WS6329 | 06:41 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL3241 expand_more(2) | 06:42 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | Aeromexico | AM4140 | 06:42 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | WestJet | WS8708 | 06:42 | geplant | |
| Tallahassee (TLH) | Delta Air Lines | DL1977 expand_more(2) | 06:47 | geplant | |
| Tallahassee (TLH) | Aeromexico | AM4028 | 06:47 | geplant | |
| Tallahassee (TLH) | WestJet | WS8778 | 06:47 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL2743 expand_more(3) | 06:49 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Aeromexico | AM3499 | 06:49 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Korean Air | KE3945 | 06:49 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | WestJet | WS6818 | 06:49 | geplant | |
| Greensboro (GSO) | Delta Air Lines | DL3018 expand_more(3) | 06:49 | geplant | |
| Greensboro (GSO) | Aeromexico | AM3654 | 06:49 | geplant | |
| Greensboro (GSO) | Korean Air | KE3144 | 06:49 | geplant | |
| Greensboro (GSO) | WestJet | WS7749 | 06:49 | geplant | |
| Augusta (AGS) | Delta Connection | DL3591 expand_more(2) | 06:50 | geplant | |
| Augusta (AGS) | Aeromexico | AM3021 | 06:50 | geplant | |
| Augusta (AGS) | WestJet | WS5408 | 06:50 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Delta Air Lines | DL211 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Virgin Atlantic | VS4093 | 06:50 | geplant | |
| Chattanooga (CHA) | Delta Air Lines | DL2406 expand_more(3) | 06:50 | geplant | |
| Chattanooga (CHA) | Aeromexico | AM3454 | 06:50 | geplant | |
| Chattanooga (CHA) | Korean Air | KE7168 | 06:50 | geplant | |
| Chattanooga (CHA) | WestJet | WS6730 | 06:50 | geplant | |
| Columbia (CAE) | Delta Air Lines | DL3038 expand_more(3) | 06:50 | geplant | |
| Columbia (CAE) | Aeromexico | AM3504 | 06:50 | geplant | |
| Columbia (CAE) | Korean Air | KE3761 | 06:50 | geplant | |
| Columbia (CAE) | WestJet | WS7262 | 06:50 | geplant | |
| Spokane (GEG) | Delta Air Lines | DL683 expand_more(3) | 06:50 | Verzögert | |
| Spokane (GEG) | Aeromexico | AM4593 | 06:50 | Verzögert | |
| Spokane (GEG) | KLM | KL6573 | 06:50 | Verzögert | |
| Spokane (GEG) | LATAM Airlines | LA6853 | 06:50 | Verzögert | |
| Savannah (SAV) | Delta Air Lines | DL1729 expand_more(3) | 06:50 | geplant | |
| Savannah (SAV) | Aeromexico | AM4324 | 06:50 | geplant | |
| Savannah (SAV) | Korean Air | KE3356 | 06:50 | geplant | |
| Savannah (SAV) | WestJet | WS8026 | 06:50 | geplant | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS1600 expand_more(1) | 06:51 | geplant | |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL6879 | 06:51 | geplant | |
| Richmond (RIC) | Delta Air Lines | DL1460 expand_more(3) | 07:04 | geplant | |
| Richmond (RIC) | Aeromexico | AM4156 | 07:04 | geplant | |
| Richmond (RIC) | Korean Air | KE3382 | 07:04 | geplant | |
| Richmond (RIC) | WestJet | WS7117 | 07:04 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL320 expand_more(3) | 07:05 | Storniert | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4077 | 07:05 | Storniert | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6524 | 07:05 | Storniert | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6621 | 07:05 | Storniert | |
| Santiago (SCL) | Delta Air Lines | DL146 expand_more(2) | 07:05 | 06:35 | Gelandet |
| Santiago (SCL) | Korean Air | KE7300 | 07:05 | 06:35 | Gelandet |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA6358 | 07:05 | 06:35 | Gelandet |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1494 expand_more(2) | 07:07 | 06:46 | Gelandet |
| Orlando (MCO) | Aeromexico | AM4553 | 07:07 | 06:46 | Gelandet |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS7768 | 07:07 | 06:46 | Gelandet |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1806 expand_more(4) | 07:08 | 06:42 | Gelandet |
| Tampa (TPA) | Aeromexico | AM3947 | 07:08 | 06:42 | Gelandet |
| Tampa (TPA) | Korean Air | KE3737 | 07:08 | 06:42 | Gelandet |
| Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS5384 | 07:08 | 06:42 | Gelandet |
| Tampa (TPA) | WestJet | WS8790 | 07:08 | 06:42 | Gelandet |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91563 | 07:11 | 07:00 | Gelandet |
| Miami (MIA) | Frontier | F92483 expand_more(1) | 07:13 | Verzögert | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42397 | 07:13 | Verzögert | |
| Norfolk (ORF) | Delta Air Lines | DL2966 expand_more(3) | 07:14 | Verzögert | |
| Norfolk (ORF) | Aeromexico | AM4617 | 07:14 | Verzögert | |
| Norfolk (ORF) | Korean Air | KE3780 | 07:14 | Verzögert | |
| Norfolk (ORF) | WestJet | WS8365 | 07:14 | Verzögert | |
| Valdosta (VLD) | Delta Connection | DL5255 expand_more(4) | 07:17 | Verzögert | |
| Valdosta (VLD) | Aeromexico | AM4757 | 07:17 | Verzögert | |
| Valdosta (VLD) | KLM | KL5735 | 07:17 | Verzögert | |
| Valdosta (VLD) | Korean Air | KE7054 | 07:17 | Verzögert | |
| Valdosta (VLD) | WestJet | WS7963 | 07:17 | Verzögert | |
| Blountville (TRI) | Delta Air Lines | DL2197 expand_more(4) | 07:20 | geplant | |
| Blountville (TRI) | Aeromexico | AM4357 | 07:20 | geplant | |
| Blountville (TRI) | KLM | KL5680 | 07:20 | geplant | |
| Blountville (TRI) | Korean Air | KE7044 | 07:20 | geplant | |
| Blountville (TRI) | WestJet | WS7862 | 07:20 | geplant | |
| Birmingham (BHM) | Delta Air Lines | DL2162 expand_more(3) | 07:23 | Storniert | |
| Birmingham (BHM) | Aeromexico | AM3446 | 07:23 | Storniert | |
| Birmingham (BHM) | Korean Air | KE3467 | 07:23 | Storniert | |
| Birmingham (BHM) | WestJet | WS6955 | 07:23 | Storniert | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL1385 expand_more(3) | 07:24 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | Aeromexico | AM4218 | 07:24 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | Korean Air | KE3377 | 07:24 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | WestJet | WS7410 | 07:24 | geplant | |
| Jacksonville (OAJ) | Delta Connection | DL4888 expand_more(4) | 07:24 | 06:57 | Gelandet |
| Jacksonville (OAJ) | Aeromexico | AM4071 | 07:24 | 06:57 | Gelandet |
| Jacksonville (OAJ) | KLM | KL5653 | 07:24 | 06:57 | Gelandet |
| Jacksonville (OAJ) | Korean Air | KE6980 | 07:24 | 06:57 | Gelandet |
| Jacksonville (OAJ) | WestJet | WS8362 | 07:24 | 06:57 | Gelandet |
| Gainesville (GNV) | Delta Air Lines | DL1856 expand_more(3) | 07:25 | Storniert | |
| Gainesville (GNV) | Aeromexico | AM3641 | 07:25 | Storniert | |
| Gainesville (GNV) | Korean Air | KE6910 | 07:25 | Storniert | |
| Gainesville (GNV) | WestJet | WS7200 | 07:25 | Storniert | |
| Huntsville (HSV) | Delta Air Lines | DL3020 expand_more(4) | 07:26 | geplant | |
| Huntsville (HSV) | Aeromexico | AM3739 | 07:26 | geplant | |
| Huntsville (HSV) | Korean Air | KE6908 | 07:26 | geplant | |
| Huntsville (HSV) | LATAM Airlines | LA8470 | 07:26 | geplant | |
| Huntsville (HSV) | WestJet | WS7260 | 07:26 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL2637 expand_more(3) | 07:27 | Storniert | |
| Nashville (BNA) | Aeromexico | AM3695 | 07:27 | Storniert | |
| Nashville (BNA) | Korean Air | KE3927 | 07:27 | Storniert | |
| Nashville (BNA) | WestJet | WS6663 | 07:27 | Storniert | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Air Lines | DL2440 expand_more(3) | 07:28 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | Aeromexico | AM3855 | 07:28 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | Korean Air | KE6735 | 07:28 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | WestJet | WS7372 | 07:28 | geplant | |
| Myrtle Beach (MYR) | Delta Air Lines | DL2820 expand_more(5) | 07:28 | geplant | |
| Myrtle Beach (MYR) | Aeromexico | AM4020 | 07:28 | geplant | |
| Myrtle Beach (MYR) | KLM | KL5651 | 07:28 | geplant | |
| Myrtle Beach (MYR) | Korean Air | KE3694 | 07:28 | geplant | |
| Myrtle Beach (MYR) | LATAM Airlines | LA6858 | 07:28 | geplant | |
| Myrtle Beach (MYR) | WestJet | WS8357 | 07:28 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1083 expand_more(3) | 07:29 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Aeromexico | AM3638 | 07:29 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Korean Air | KE3671 | 07:29 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS6743 | 07:29 | geplant | |
| Daytona Beach (DAB) | Delta Air Lines | DL1936 expand_more(4) | 07:30 | Storniert | |
| Daytona Beach (DAB) | Aeromexico | AM4566 | 07:30 | Storniert | |
| Daytona Beach (DAB) | KLM | KL5517 | 07:30 | Storniert | |
| Daytona Beach (DAB) | Korean Air | KE3958 | 07:30 | Storniert | |
| Daytona Beach (DAB) | WestJet | WS7996 | 07:30 | Storniert | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL952 expand_more(3) | 07:30 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Aeromexico | AM4514 | 07:30 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE3799 | 07:30 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | LATAM Airlines | LA8455 | 07:30 | geplant | |
| Louisville (SDF) | Delta Air Lines | DL1998 expand_more(3) | 07:30 | geplant | |
| Louisville (SDF) | Aeromexico | AM4240 | 07:30 | geplant | |
| Louisville (SDF) | Korean Air | KE3354 | 07:30 | geplant | |
| Louisville (SDF) | WestJet | WS8555 | 07:30 | geplant | |
| Fletcher (AVL) | Delta Air Lines | DL2853 expand_more(4) | 07:35 | geplant | |
| Fletcher (AVL) | Aeromexico | AM3410 | 07:35 | geplant | |
| Fletcher (AVL) | Korean Air | KE3606 | 07:35 | geplant | |
| Fletcher (AVL) | LATAM Airlines | LA6766 | 07:35 | geplant | |
| Fletcher (AVL) | WestJet | WS6609 | 07:35 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL104 expand_more(2) | 07:35 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Korean Air | KE7290 | 07:35 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA6346 | 07:35 | geplant | |
| Lexington (LEX) | Delta Air Lines | DL2184 expand_more(4) | 07:37 | geplant | |
| Lexington (LEX) | Aeromexico | AM3812 | 07:37 | geplant | |
| Lexington (LEX) | KLM | KL7608 | 07:37 | geplant | |
| Lexington (LEX) | Korean Air | KE3740 | 07:37 | geplant | |
| Lexington (LEX) | WestJet | WS8128 | 07:37 | geplant | |
| Fayetteville (FAY) | Delta Connection | DL5366 expand_more(5) | 07:38 | geplant | |
| Fayetteville (FAY) | Aeromexico | AM3664 | 07:38 | geplant | |
| Fayetteville (FAY) | KLM | KL5560 | 07:38 | geplant | |
| Fayetteville (FAY) | Korean Air | KE6892 | 07:38 | geplant | |
| Fayetteville (FAY) | Virgin Atlantic | VS2818 | 07:38 | geplant | |
| Fayetteville (FAY) | WestJet | WS7164 | 07:38 | geplant | |
| Wilmington (ILM) | Delta Air Lines | DL1449 expand_more(5) | 07:40 | geplant | |
| Wilmington (ILM) | Aeromexico | AM3716 | 07:40 | geplant | |
| Wilmington (ILM) | KLM | KL5581 | 07:40 | geplant | |
| Wilmington (ILM) | Korean Air | KE7186 | 07:40 | geplant | |
| Wilmington (ILM) | LATAM Airlines | LA6264 | 07:40 | geplant | |
| Wilmington (ILM) | WestJet | WS7275 | 07:40 | geplant | |
| Roanoke (ROA) | Delta Air Lines | DL2818 expand_more(6) | 07:40 | Storniert | |
| Roanoke (ROA) | Aeromexico | AM4164 | 07:40 | Storniert | |
| Roanoke (ROA) | KLM | KL7017 | 07:40 | Storniert | |
| Roanoke (ROA) | Korean Air | KE3639 | 07:40 | Storniert | |
| Roanoke (ROA) | LATAM Airlines | LA7131 | 07:40 | Storniert | |
| Roanoke (ROA) | Virgin Atlantic | VS4903 | 07:40 | Storniert | |
| Roanoke (ROA) | WestJet | WS7326 | 07:40 | Storniert | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS464 expand_more(4) | 07:40 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2779 | 07:40 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6602 | 07:40 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2171 | 07:40 | geplant | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7052 | 07:40 | geplant | |
| Columbus (CMH) | Delta Air Lines | DL2469 expand_more(1) | 07:41 | Verzögert | |
| Columbus (CMH) | Aeromexico | AM3357 | 07:41 | Verzögert | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL2441 expand_more(2) | 07:41 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Aeromexico | AM3784 | 07:41 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Korean Air | KE3699 | 07:41 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Delta Air Lines | DL3105 | 07:41 | Storniert | |
| Melbourne (MLB) | Delta Air Lines | DL2953 | 07:42 | Storniert | |
| Charleston (CRW) | Delta Connection | DL4665 | 07:43 | geplant | |
| Sarasota (SRQ) | Delta Air Lines | DL1499 | 07:45 | Storniert | |
| Dayton (DAY) | Delta Air Lines | DL3140 | 07:47 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92911 | 07:48 | geplant | |
| Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL2124 | 07:50 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2375 | 07:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Delta Air Lines | DL201 | 07:50 | geplant | |
| Charlottesville (CHO) | Delta Air Lines | DL3141 | 07:51 | Storniert | |
| Raleigh (RDU) | Frontier | F94797 | 07:51 | Storniert | |
| Greenville (GSP) | Delta Air Lines | DL3145 | 07:53 | Storniert | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1192 | 07:53 | Storniert | |
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL1547 | 07:53 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL3240 | 07:53 | geplant | |
| Columbia (CAE) | Delta Air Lines | DL3061 | 07:54 | geplant | |
| West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL1376 | 07:54 | geplant | |
| Augusta (AGS) | Delta Air Lines | DL3082 | 07:55 | geplant | |
| Chattanooga (CHA) | Delta Air Lines | DL2407 | 07:55 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL1269 | 07:55 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Air Lines | DL1504 | 07:57 | Storniert | |
| Savannah (SAV) | Delta Air Lines | DL1702 | 07:57 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F92173 | 07:58 | geplant | |
| Jackson (JAN) | Delta Air Lines | DL3041 | 07:58 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL1920 | 07:59 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Frontier | F92633 | 07:59 | geplant | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL410 | 07:59 | Storniert | |
| Fort Wayne (FWA) | Delta Connection | DL3555 | 08:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET518 | 08:00 | geplant | |
