Ankünfte und Abflüge von Flügen in Atlanta Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL724 expand_more(3) | 00:07 | Verzögert | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE3180 | 00:07 | Verzögert | |
| San Francisco (SFO) | LATAM Airlines | LA8969 | 00:07 | Verzögert | |
| San Francisco (SFO) | WestJet | WS5453 | 00:07 | Verzögert | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL560 expand_more(2) | 00:10 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3043 | 00:10 | geplant | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3643 | 00:10 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2749 expand_more(4) | 00:19 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4461 | 00:19 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7642 | 00:19 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4106 | 00:19 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4709 | 00:19 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1635 expand_more(1) | 00:30 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7442 | 00:30 | geplant | |
| Newark (EWR) | Frontier | F91157 | 00:52 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Hera Flight | HER93 | 01:31 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Sun Country Airlines | SY8700 | 01:38 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL783 expand_more(5) | 05:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4770 | 05:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2543 | 05:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3687 | 05:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6265 | 05:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8346 | 05:00 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL879 expand_more(3) | 05:00 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Aeromexico | AM4365 | 05:00 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6738 | 05:00 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | LATAM Airlines | LA6591 | 05:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F92608 expand_more(1) | 05:05 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42444 | 05:05 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL912 expand_more(3) | 05:14 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4476 | 05:14 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA7144 | 05:14 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8217 | 05:14 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1603 expand_more(3) | 05:20 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7245 | 05:20 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9000 | 05:20 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8401 | 05:20 | geplant | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91450 expand_more(1) | 05:21 | Verzögert | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42160 | 05:21 | Verzögert | |
| Buenos Aires (EZE) | Delta Air Lines | DL110 expand_more(3) | 05:25 | geplant | |
| Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR7000 | 05:25 | geplant | |
| Buenos Aires (EZE) | Korean Air | KE7282 | 05:25 | geplant | |
| Buenos Aires (EZE) | LATAM Airlines | LA8874 | 05:25 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Korean Air Cargo | KE8255 | 05:35 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2179 | 05:45 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL819 expand_more(2) | 05:50 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Aeromexico | AM4156 | 05:50 | geplant | |
| San Diego (SAN) | LATAM Airlines | LA7199 | 05:50 | geplant | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Delta Air Lines | DL60 expand_more(2) | 05:51 | geplant | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Korean Air | KE7292 | 05:51 | geplant | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA6348 | 05:51 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL309 expand_more(5) | 06:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Aeromexico | AM3725 | 06:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | KLM | KL5992 | 06:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE3620 | 06:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | LATAM Airlines | LA6502 | 06:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Virgin Atlantic | VS2646 | 06:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL899 expand_more(4) | 06:07 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4866 | 06:07 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7387 | 06:07 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8457 | 06:07 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6458 | 06:07 | geplant | |
| Santiago (SCL) | Delta Air Lines | DL146 expand_more(2) | 06:16 | geplant | |
| Santiago (SCL) | Korean Air | KE7300 | 06:16 | geplant | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA6358 | 06:16 | geplant | |
| Reno (RNO) | Delta Air Lines | DL391 expand_more(1) | 06:16 | geplant | |
| Reno (RNO) | LATAM Airlines | LA7196 | 06:16 | geplant | |
| Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL3055 expand_more(1) | 06:17 | geplant | |
| Charleston (CHS) | Aeromexico | AM3810 | 06:17 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL495 expand_more(2) | 06:26 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM4186 | 06:26 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | LATAM Airlines | LA7991 | 06:26 | geplant | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL564 expand_more(3) | 06:27 | geplant | |
| Portland (PDX) | Aeromexico | AM4370 | 06:27 | geplant | |
| Portland (PDX) | Korean Air | KE6736 | 06:27 | geplant | |
| Portland (PDX) | LATAM Airlines | LA8660 | 06:27 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1552 expand_more(2) | 06:28 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | Aeromexico | AM4140 | 06:28 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | WestJet | WS8708 | 06:28 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL929 expand_more(3) | 06:29 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Aeromexico | AM4142 | 06:29 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Korean Air | KE6809 | 06:29 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | LATAM Airlines | LA7193 | 06:29 | geplant | |
| Augusta (AGS) | Delta Connection | DL5291 expand_more(2) | 06:32 | geplant | |
| Augusta (AGS) | Aeromexico | AM3052 | 06:32 | geplant | |
| Augusta (AGS) | WestJet | WS6370 | 06:32 | geplant | |
| Chattanooga (CHA) | Delta Connection | DL5039 expand_more(4) | 06:32 | geplant | |
| Chattanooga (CHA) | Aeromexico | AM4347 | 06:32 | geplant | |
| Chattanooga (CHA) | Korean Air | KE7168 | 06:32 | geplant | |
| Chattanooga (CHA) | LATAM Airlines | LA6747 | 06:32 | geplant | |
| Chattanooga (CHA) | WestJet | WS7938 | 06:32 | geplant | |
| Fletcher (AVL) | Delta Air Lines | DL2712 expand_more(2) | 06:34 | geplant | |
| Fletcher (AVL) | Aeromexico | AM3426 | 06:34 | geplant | |
| Fletcher (AVL) | WestJet | WS7885 | 06:34 | geplant | |
| Greensboro (GSO) | Delta Air Lines | DL3018 expand_more(4) | 06:38 | geplant | |
| Greensboro (GSO) | Aeromexico | AM3955 | 06:38 | geplant | |
| Greensboro (GSO) | Korean Air | KE3144 | 06:38 | geplant | |
| Greensboro (GSO) | LATAM Airlines | LA6662 | 06:38 | geplant | |
| Greensboro (GSO) | WestJet | WS7749 | 06:38 | geplant | |
| Columbia (CAE) | Delta Air Lines | DL3038 expand_more(3) | 06:40 | geplant | |
| Columbia (CAE) | Aeromexico | AM3305 | 06:40 | geplant | |
| Columbia (CAE) | Korean Air | KE3761 | 06:40 | geplant | |
| Columbia (CAE) | WestJet | WS7262 | 06:40 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Delta Air Lines | DL3015 expand_more(3) | 06:40 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Aeromexico | AM4705 | 06:40 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Korean Air | KE3348 | 06:40 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | WestJet | WS8548 | 06:40 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL3186 expand_more(3) | 06:41 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Aeromexico | AM3820 | 06:41 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Korean Air | KE7170 | 06:41 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | WestJet | WS6818 | 06:41 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Air Lines | DL2722 expand_more(3) | 06:42 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | Aeromexico | AM3997 | 06:42 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | Korean Air | KE6735 | 06:42 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | WestJet | WS8615 | 06:42 | geplant | |
| Greenville (GSP) | Delta Air Lines | DL3028 expand_more(3) | 06:43 | geplant | |
| Greenville (GSP) | Aeromexico | AM3959 | 06:43 | geplant | |
| Greenville (GSP) | Korean Air | KE6277 | 06:43 | geplant | |
| Greenville (GSP) | WestJet | WS7233 | 06:43 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL409 expand_more(3) | 06:45 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4596 | 06:45 | geplant | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3698 | 06:45 | geplant | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8312 | 06:45 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2330 expand_more(3) | 06:45 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Aeromexico | AM4260 | 06:45 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Korean Air | KE5451 | 06:45 | geplant | |
| Tampa (TPA) | WestJet | WS8790 | 06:45 | geplant | |
| Savannah (SAV) | Delta Air Lines | DL3098 expand_more(3) | 06:45 | geplant | |
| Savannah (SAV) | Aeromexico | AM4324 | 06:45 | geplant | |
| Savannah (SAV) | Korean Air | KE3727 | 06:45 | geplant | |
| Savannah (SAV) | WestJet | WS7584 | 06:45 | geplant | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1992 expand_more(1) | 06:45 | Storniert | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6896 | 06:45 | Storniert | |
| Norfolk (ORF) | Delta Air Lines | DL2966 expand_more(3) | 06:54 | geplant | |
| Norfolk (ORF) | Aeromexico | AM4617 | 06:54 | geplant | |
| Norfolk (ORF) | Korean Air | KE3780 | 06:54 | geplant | |
| Norfolk (ORF) | WestJet | WS8365 | 06:54 | geplant | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS1606 expand_more(2) | 06:55 | Storniert | |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL6893 | 06:55 | Storniert | |
| Richmond (YVR) | Hong Kong Airlines | HX5200 | 06:55 | Storniert | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92428 expand_more(1) | 06:59 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42402 | 06:59 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL2441 expand_more(3) | 07:02 | 06:50 | Gelandet |
| Kentucky (CVG) | Aeromexico | AM3864 | 07:02 | 06:50 | Gelandet |
| Kentucky (CVG) | Korean Air | KE3955 | 07:02 | 06:50 | Gelandet |
| Kentucky (CVG) | WestJet | WS6865 | 07:02 | 06:50 | Gelandet |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1548 expand_more(2) | 07:05 | 06:41 | Gelandet |
| Orlando (MCO) | Aeromexico | AM4025 | 07:05 | 06:41 | Gelandet |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS7769 | 07:05 | 06:41 | Gelandet |
| Anchorage (ANC) | Delta Air Lines | DL416 expand_more(4) | 07:07 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Aeromexico | AM3390 | 07:07 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | KLM | KL6922 | 07:07 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | LATAM Airlines | LA6182 | 07:07 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Virgin Atlantic | VS2111 | 07:07 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F91448 | 07:07 | 06:33 | Gelandet |
| Blountville (TRI) | Delta Air Lines | DL1537 expand_more(3) | 07:09 | 06:47 | Gelandet |
| Blountville (TRI) | Aeromexico | AM4262 | 07:09 | 06:47 | Gelandet |
| Blountville (TRI) | Korean Air | KE3743 | 07:09 | 06:47 | Gelandet |
| Blountville (TRI) | WestJet | WS8486 | 07:09 | 06:47 | Gelandet |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2375 expand_more(2) | 07:10 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3900 | 07:10 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8015 | 07:10 | geplant | |
| Columbus (CSG) | Delta Connection | DL5403 expand_more(5) | 07:11 | geplant | |
| Columbus (CSG) | Aeromexico | AM4528 | 07:11 | geplant | |
| Columbus (CSG) | KLM | KL5836 | 07:11 | geplant | |
| Columbus (CSG) | Korean Air | KE7172 | 07:11 | geplant | |
| Columbus (CSG) | Virgin Atlantic | VS2807 | 07:11 | geplant | |
| Columbus (CSG) | WestJet | WS6822 | 07:11 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1168 expand_more(3) | 07:12 | 06:52 | Gelandet |
| Fort Lauderdale (FLL) | Aeromexico | AM5516 | 07:12 | 06:52 | Gelandet |
| Fort Lauderdale (FLL) | Korean Air | KE3980 | 07:12 | 06:52 | Gelandet |
| Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS7168 | 07:12 | 06:52 | Gelandet |
| Quito (UIO) | Delta Air Lines | DL632 expand_more(2) | 07:12 | geplant | |
| Quito (UIO) | Korean Air | KE7298 | 07:12 | geplant | |
| Quito (UIO) | LATAM Airlines | LA6360 | 07:12 | geplant | |
| Richmond (RIC) | Delta Air Lines | DL1460 expand_more(3) | 07:17 | geplant | |
| Richmond (RIC) | Aeromexico | AM4145 | 07:17 | geplant | |
| Richmond (RIC) | Korean Air | KE3382 | 07:17 | geplant | |
| Richmond (RIC) | WestJet | WS7988 | 07:17 | geplant | |
| Wilmington (ILM) | Delta Air Lines | DL3187 expand_more(5) | 07:17 | geplant | |
| Wilmington (ILM) | Aeromexico | AM3983 | 07:17 | geplant | |
| Wilmington (ILM) | KLM | KL6215 | 07:17 | geplant | |
| Wilmington (ILM) | Korean Air | KE7186 | 07:17 | geplant | |
| Wilmington (ILM) | LATAM Airlines | LA6671 | 07:17 | geplant | |
| Wilmington (ILM) | WestJet | WS6351 | 07:17 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL857 expand_more(3) | 07:18 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Aeromexico | AM4514 | 07:18 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE3624 | 07:18 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | LATAM Airlines | LA8455 | 07:18 | geplant | |
| Birmingham (BHM) | Delta Air Lines | DL1979 expand_more(3) | 07:19 | 06:49 | Gelandet |
| Birmingham (BHM) | Aeromexico | AM3769 | 07:19 | 06:49 | Gelandet |
| Birmingham (BHM) | Korean Air | KE3786 | 07:19 | 06:49 | Gelandet |
| Birmingham (BHM) | WestJet | WS6955 | 07:19 | 06:49 | Gelandet |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL1269 expand_more(3) | 07:19 | 06:57 | Gelandet |
| Philadelphia (PHL) | Aeromexico | AM4108 | 07:19 | 06:57 | Gelandet |
| Philadelphia (PHL) | Korean Air | KE7519 | 07:19 | 06:57 | Gelandet |
| Philadelphia (PHL) | WestJet | WS8385 | 07:19 | 06:57 | Gelandet |
| Myrtle Beach (MYR) | Delta Air Lines | DL3162 expand_more(5) | 07:19 | 06:59 | Gelandet |
| Myrtle Beach (MYR) | Aeromexico | AM4107 | 07:19 | 06:59 | Gelandet |
| Myrtle Beach (MYR) | KLM | KL7753 | 07:19 | 06:59 | Gelandet |
| Myrtle Beach (MYR) | Korean Air | KE3694 | 07:19 | 06:59 | Gelandet |
| Myrtle Beach (MYR) | LATAM Airlines | LA6858 | 07:19 | 06:59 | Gelandet |
| Myrtle Beach (MYR) | WestJet | WS8357 | 07:19 | 06:59 | Gelandet |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL1385 expand_more(3) | 07:19 | 06:47 | Gelandet |
| Fort Myers (RSW) | Aeromexico | AM4218 | 07:19 | 06:47 | Gelandet |
| Fort Myers (RSW) | Korean Air | KE7016 | 07:19 | 06:47 | Gelandet |
| Fort Myers (RSW) | WestJet | WS7410 | 07:19 | 06:47 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F93216 expand_more(1) | 07:20 | 06:59 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42548 | 07:20 | 06:59 | Gelandet |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL2637 expand_more(3) | 07:21 | 06:55 | Gelandet |
| Nashville (BNA) | Aeromexico | AM3695 | 07:21 | 06:55 | Gelandet |
| Nashville (BNA) | Korean Air | KE6838 | 07:21 | 06:55 | Gelandet |
| Nashville (BNA) | WestJet | WS6663 | 07:21 | 06:55 | Gelandet |
| Valdosta (VLD) | Delta Connection | DL5255 expand_more(5) | 07:21 | 06:54 | Gelandet |
| Valdosta (VLD) | Aeromexico | AM4327 | 07:21 | 06:54 | Gelandet |
| Valdosta (VLD) | KLM | KL5512 | 07:21 | 06:54 | Gelandet |
| Valdosta (VLD) | Korean Air | KE7054 | 07:21 | 06:54 | Gelandet |
| Valdosta (VLD) | Virgin Atlantic | VS3254 | 07:21 | 06:54 | Gelandet |
| Valdosta (VLD) | WestJet | WS8780 | 07:21 | 06:54 | Gelandet |
| Cleveland (CLE) | Delta Air Lines | DL2734 expand_more(2) | 07:22 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | Aeromexico | AM3522 | 07:22 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | WestJet | WS7062 | 07:22 | geplant | |
| Lexington (LEX) | Delta Air Lines | DL2184 expand_more(4) | 07:24 | geplant | |
| Lexington (LEX) | Aeromexico | AM3890 | 07:24 | geplant | |
| Lexington (LEX) | KLM | KL7884 | 07:24 | geplant | |
| Lexington (LEX) | Korean Air | KE3740 | 07:24 | geplant | |
| Lexington (LEX) | WestJet | WS8128 | 07:24 | geplant | |
| Louisville (SDF) | Delta Air Lines | DL2407 expand_more(3) | 07:24 | geplant | |
| Louisville (SDF) | Aeromexico | AM4183 | 07:24 | geplant | |
| Louisville (SDF) | Korean Air | KE3721 | 07:24 | geplant | |
| Louisville (SDF) | WestJet | WS8555 | 07:24 | geplant | |
| Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL2124 expand_more(3) | 07:25 | geplant | |
| Charleston (CHS) | Aeromexico | AM3332 | 07:25 | geplant | |
| Charleston (CHS) | Korean Air | KE3688 | 07:25 | geplant | |
| Charleston (CHS) | WestJet | WS6629 | 07:25 | geplant | |
| Daytona Beach (DAB) | Delta Air Lines | DL3154 expand_more(5) | 07:25 | geplant | |
| Daytona Beach (DAB) | Aeromexico | AM4566 | 07:25 | geplant | |
| Daytona Beach (DAB) | KLM | KL5851 | 07:25 | geplant | |
| Daytona Beach (DAB) | Korean Air | KE3667 | 07:25 | geplant | |
| Daytona Beach (DAB) | Virgin Atlantic | VS3481 | 07:25 | geplant | |
| Daytona Beach (DAB) | WestJet | WS7996 | 07:25 | geplant | |
| Fayetteville (FAY) | Delta Connection | DL3998 expand_more(5) | 07:25 | geplant | |
| Fayetteville (FAY) | Aeromexico | AM3647 | 07:25 | geplant | |
| Fayetteville (FAY) | KLM | KL6385 | 07:25 | geplant | |
| Fayetteville (FAY) | Korean Air | KE6892 | 07:25 | geplant | |
| Fayetteville (FAY) | Virgin Atlantic | VS2599 | 07:25 | geplant | |
| Fayetteville (FAY) | WestJet | WS5569 | 07:25 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Air Lines | DL1504 expand_more(2) | 07:25 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Aeromexico | AM4984 | 07:25 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | WestJet | WS8642 | 07:25 | geplant | |
| Roanoke (ROA) | Delta Air Lines | DL2818 expand_more(6) | 07:25 | geplant | |
| Roanoke (ROA) | Aeromexico | AM4152 | 07:25 | geplant | |
| Roanoke (ROA) | KLM | KL6556 | 07:25 | geplant | |
| Roanoke (ROA) | Korean Air | KE3639 | 07:25 | geplant | |
| Roanoke (ROA) | LATAM Airlines | LA7197 | 07:25 | geplant | |
| Roanoke (ROA) | Virgin Atlantic | VS4903 | 07:25 | geplant | |
| Roanoke (ROA) | WestJet | WS7342 | 07:25 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Delta Air Lines | DL3105 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Aeromexico | AM3718 | 07:30 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | WestJet | WS7317 | 07:30 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Delta Air Lines | DL2950 expand_more(2) | 07:31 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Aeromexico | AM3331 | 07:31 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Korean Air | KE3672 | 07:31 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL104 expand_more(2) | 07:31 | 06:57 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | Korean Air | KE7290 | 07:31 | 06:57 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA6346 | 07:31 | 06:57 | Gelandet |
| Huntsville (HSV) | Delta Air Lines | DL2556 expand_more(4) | 07:31 | geplant | |
| Huntsville (HSV) | Aeromexico | AM3971 | 07:31 | geplant | |
| Huntsville (HSV) | Korean Air | KE6908 | 07:31 | geplant | |
| Huntsville (HSV) | LATAM Airlines | LA6579 | 07:31 | geplant | |
| Huntsville (HSV) | WestJet | WS7260 | 07:31 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL471 expand_more(2) | 07:33 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4660 | 07:33 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7127 | 07:33 | geplant | |
| Charleston (CRW) | Delta Connection | DL4661 | 07:34 | geplant | |
| Memphis (MEM) | Delta Air Lines | DL1666 | 07:34 | geplant | |
| Columbus (CMH) | Delta Air Lines | DL2469 | 07:35 | geplant | |
| Chattanooga (CHA) | Delta Air Lines | DL3039 | 07:38 | geplant | |
| Sarasota (SRQ) | Delta Air Lines | DL1499 | 07:39 | geplant | |
| Dayton (DAY) | Delta Air Lines | DL3140 | 07:40 | geplant | |
| Melbourne (MLB) | Delta Air Lines | DL2953 | 07:40 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL690 | 07:40 | geplant | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL410 | 07:41 | geplant | |
| Tallahassee (TLH) | Delta Air Lines | DL1727 | 07:41 | geplant | |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL2127 | 07:43 | geplant | |
| Jacksonville (OAJ) | Delta Connection | DL3758 | 07:43 | geplant | |
| Charlottesville (CHO) | Delta Air Lines | DL2516 | 07:45 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1192 | 07:46 | geplant | |
| West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL1376 | 07:46 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL652 | 07:47 | geplant | |
| Greenville (GSP) | Delta Air Lines | DL1146 | 07:48 | geplant | |
| Augusta (AGS) | Delta Connection | DL5519 | 07:50 | geplant | |
| Columbia (CAE) | Delta Connection | DL5061 | 07:50 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1726 | 07:50 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL1547 | 07:51 | geplant | |
| Gainesville (GNV) | Delta Air Lines | DL3181 | 07:53 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Delta Air Lines | DL201 | 07:53 | geplant | |
| Savannah (SAV) | Delta Air Lines | DL1702 | 07:53 | geplant | |
| Fort Wayne (FWA) | Delta Connection | DL4632 | 07:54 | geplant | |
| Albany (ABY) | Delta Connection | DL4691 | 07:55 | geplant | |
| Greensboro (GSO) | Delta Air Lines | DL3004 | 07:56 | geplant | |
| South Bend (SBN) | Delta Connection | DL4107 | 07:57 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1494 | 07:58 | geplant | |
| Jackson (JAN) | Delta Air Lines | DL3041 | 07:58 | geplant | |
| Little Rock (LIT) | Delta Air Lines | DL1565 | 07:59 | geplant | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1249 | 08:01 | geplant | |
| Harrisburg (MDT) | Delta Air Lines | DL1255 | 08:02 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | Frontier | F94797 | 08:08 | geplant | |
| Burlington (BTV) | Delta Air Lines | DL1382 | 08:09 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | Delta Air Lines | DL2664 | 08:10 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6518 | 08:10 | geplant | |
| Rochester (ROC) | Delta Air Lines | DL1200 | 08:10 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1611 | 08:11 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Air Lines | DL2453 | 08:11 | geplant | |
| Dothan (DHN) | Delta Connection | DL4912 | 08:11 | geplant | |
| Norfolk (ORF) | Delta Air Lines | DL1364 | 08:11 | geplant | |
| Montgomery (MGM) | Delta Connection | DL5337 | 08:11 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL2275 | 08:13 | geplant | |
| Panama City (ECP) | Delta Air Lines | DL3114 | 08:13 | geplant | |
| Lima (LIM) | Delta Air Lines | DL150 | 08:14 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4689 | 08:15 | geplant | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL2353 | 08:15 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Air Lines | DL2450 | 08:15 | geplant | |
| Pensacola (PNS) | Delta Air Lines | DL3019 | 08:15 | geplant | |
| Valparaiso (VPS) | Delta Air Lines | DL3085 | 08:15 | geplant | |
| Destin (VPS) | Delta Air Lines | DL3085 | 08:15 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL2662 | 08:17 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1012 | 08:19 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2242 | 08:21 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F94873 | 08:23 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL550 | 08:23 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | Delta Air Lines | DL1108 | 08:23 | geplant | |
| Birmingham (BHM) | Delta Air Lines | DL1618 | 08:24 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | Delta Air Lines | DL2933 | 08:27 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1215 | 08:27 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL1152 | 08:28 | geplant | |
| Alabama (MOB) | Delta Air Lines | DL1721 | 08:28 | geplant | |
| Brunswick (BQK) | Delta Connection | DL4673 | 08:29 | geplant | |
| Green Bay (GRB) | Delta Air Lines | DL2691 | 08:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1264 | 08:29 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL3001 | 08:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2286 | 08:30 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8146 | 02:40 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | EVA Air | BR665 | 03:00 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5507 | 05:00 | geplant | |
