Vluchten Aankomst en vertrek op Atlanta Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN424 | 00:05 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL471 expand_more(1) | 00:10 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4660 | 00:10 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1444 | 00:15 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4595 | 00:15 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA443 expand_more(2) | 00:16 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7692 | 00:16 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5373 | 00:16 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2749 expand_more(3) | 00:26 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4461 | 00:26 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4106 | 00:26 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7277 | 00:26 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1635 | 00:30 | Gepland | |
| New York (LGA) | Frontier | F94347 | 00:41 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL8877 | 00:53 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1472 | 00:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8261 | 00:57 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2166 | 01:00 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Frontier | F91157 | 01:04 | 00:53 | geland |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3331 | 01:59 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F93013 | 02:33 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Delta Air Lines | DL8887 | 02:38 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX3291 expand_more(1) | 04:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX3290 | 04:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | KlasJet | KJ247 | 04:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | AirZeta | KJ248 | 04:59 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL879 expand_more(3) | 05:00 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Aeromexico | AM4365 | 05:00 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6738 | 05:00 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | LATAM Airlines | LA6591 | 05:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL783 expand_more(5) | 05:01 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4770 | 05:01 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2543 | 05:01 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3687 | 05:01 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6265 | 05:01 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8346 | 05:01 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91450 expand_more(1) | 05:02 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42160 | 05:02 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL912 expand_more(3) | 05:15 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4476 | 05:15 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA7203 | 05:15 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8217 | 05:15 | Gepland | |
| Ontario (ONT) | Delta Air Lines | DL2892 expand_more(2) | 05:15 | Gepland | |
| Ontario (ONT) | Aeromexico | AM4305 | 05:15 | Gepland | |
| Ontario (ONT) | LATAM Airlines | LA8660 | 05:15 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL8772 | 05:15 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1603 expand_more(2) | 05:20 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9000 | 05:20 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8401 | 05:20 | Gepland | |
| Buenos Aires (EZE) | Delta Air Lines | DL110 expand_more(3) | 05:30 | Gepland | |
| Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR7000 | 05:30 | Gepland | |
| Buenos Aires (EZE) | Korean Air | KE7282 | 05:30 | Gepland | |
| Buenos Aires (EZE) | LATAM Airlines | LA8874 | 05:30 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Delta Air Lines | DL878 expand_more(2) | 05:32 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Aeromexico | AM4561 | 05:32 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | LATAM Airlines | LA6153 | 05:32 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Delta Air Lines | DL2136 expand_more(2) | 05:34 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Aeromexico | AM4551 | 05:34 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | LATAM Airlines | LA6140 | 05:34 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL567 expand_more(3) | 05:36 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4496 | 05:36 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3913 | 05:36 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8062 | 05:36 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2179 | 05:45 | Gepland | |
| Boise (BOI) | Delta Air Lines | DL635 expand_more(2) | 05:50 | Gepland | |
| Boise (BOI) | Aeromexico | AM4200 | 05:50 | Gepland | |
| Boise (BOI) | LATAM Airlines | LA8481 | 05:50 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL819 expand_more(2) | 05:50 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Aeromexico | AM4156 | 05:50 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | LATAM Airlines | LA7199 | 05:50 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL899 expand_more(3) | 06:07 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4866 | 06:07 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7387 | 06:07 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8457 | 06:07 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Delta Air Lines | DL211 expand_more(1) | 06:09 | Vertraagd | |
| Cape Town (CPT) | Virgin Atlantic | VS4093 | 06:09 | Vertraagd | |
| Spokane (GEG) | Delta Air Lines | DL1843 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
| Spokane (GEG) | Aeromexico | AM3698 | 06:10 | Gepland | |
| Spokane (GEG) | LATAM Airlines | LA7177 | 06:10 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F91448 | 06:10 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL309 expand_more(5) | 06:13 | Vertraagd | |
| Honolulu (HNL) | Aeromexico | AM3725 | 06:13 | Vertraagd | |
| Honolulu (HNL) | KLM | KL5992 | 06:13 | Vertraagd | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE3620 | 06:13 | Vertraagd | |
| Honolulu (HNL) | LATAM Airlines | LA6502 | 06:13 | Vertraagd | |
| Honolulu (HNL) | Virgin Atlantic | VS2646 | 06:13 | Vertraagd | |
| Reno (RNO) | Delta Air Lines | DL391 expand_more(1) | 06:16 | Gepland | |
| Reno (RNO) | LATAM Airlines | LA7196 | 06:16 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL3055 expand_more(1) | 06:21 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | Aeromexico | AM3810 | 06:21 | Gepland | |
| Santiago (SCL) | Delta Air Lines | DL146 expand_more(2) | 06:25 | Gepland | |
| Santiago (SCL) | Korean Air | KE7300 | 06:25 | Gepland | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA6358 | 06:25 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL564 expand_more(3) | 06:38 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Aeromexico | AM4370 | 06:38 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Korean Air | KE6736 | 06:38 | Gepland | |
| Portland (PDX) | LATAM Airlines | LA7037 | 06:38 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL929 expand_more(3) | 06:39 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Aeromexico | AM4142 | 06:39 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Korean Air | KE6809 | 06:39 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | LATAM Airlines | LA7193 | 06:39 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Air Lines | DL2722 expand_more(3) | 06:42 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | Aeromexico | AM3997 | 06:42 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | Korean Air | KE6735 | 06:42 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | WestJet | WS8615 | 06:42 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL495 expand_more(2) | 06:44 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM4186 | 06:44 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | LATAM Airlines | LA7991 | 06:44 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1552 expand_more(2) | 06:44 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | Aeromexico | AM4140 | 06:44 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | WestJet | WS8708 | 06:44 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Delta Air Lines | DL3015 expand_more(3) | 06:44 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Aeromexico | AM4705 | 06:44 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Korean Air | KE3348 | 06:44 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | WestJet | WS7736 | 06:44 | Gepland | |
| Greenville (GSP) | Delta Air Lines | DL3028 expand_more(3) | 06:45 | Gepland | |
| Greenville (GSP) | Aeromexico | AM3959 | 06:45 | Gepland | |
| Greenville (GSP) | Korean Air | KE6277 | 06:45 | Gepland | |
| Greenville (GSP) | WestJet | WS7233 | 06:45 | Gepland | |
| Savannah (SAV) | Delta Air Lines | DL3098 expand_more(3) | 06:45 | Gepland | |
| Savannah (SAV) | Aeromexico | AM4324 | 06:45 | Gepland | |
| Savannah (SAV) | Korean Air | KE3727 | 06:45 | Gepland | |
| Savannah (SAV) | WestJet | WS7584 | 06:45 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1992 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6896 | 06:45 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2330 expand_more(2) | 06:48 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Aeromexico | AM4260 | 06:48 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | WestJet | WS8790 | 06:48 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92428 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42402 | 06:55 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS1606 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL6893 | 06:55 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Hong Kong Airlines | HX5200 | 06:55 | Gepland | |
| Norfolk (ORF) | Delta Air Lines | DL2966 expand_more(3) | 06:58 | Gepland | |
| Norfolk (ORF) | Aeromexico | AM4617 | 06:58 | Gepland | |
| Norfolk (ORF) | Korean Air | KE3780 | 06:58 | Gepland | |
| Norfolk (ORF) | WestJet | WS8365 | 06:58 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1548 expand_more(2) | 07:01 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Aeromexico | AM4025 | 07:01 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS7769 | 07:01 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | Delta Connection | DL5039 expand_more(4) | 07:03 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | Aeromexico | AM4347 | 07:03 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | Korean Air | KE7064 | 07:03 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | LATAM Airlines | LA6420 | 07:03 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | WestJet | WS7938 | 07:03 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL2441 expand_more(3) | 07:04 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Aeromexico | AM3864 | 07:04 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Korean Air | KE3955 | 07:04 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | WestJet | WS6865 | 07:04 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | Delta Air Lines | DL416 expand_more(4) | 07:06 | Vertraagd | |
| Anchorage (ANC) | Aeromexico | AM3390 | 07:06 | Vertraagd | |
| Anchorage (ANC) | KLM | KL6922 | 07:06 | Vertraagd | |
| Anchorage (ANC) | LATAM Airlines | LA6182 | 07:06 | Vertraagd | |
| Anchorage (ANC) | Virgin Atlantic | VS2111 | 07:06 | Vertraagd | |
| Augusta (AGS) | Delta Connection | DL5291 expand_more(2) | 07:07 | Gepland | |
| Augusta (AGS) | Aeromexico | AM3052 | 07:07 | Gepland | |
| Augusta (AGS) | WestJet | WS6370 | 07:07 | Gepland | |
| Columbia (CAE) | Delta Air Lines | DL3038 expand_more(4) | 07:07 | Gepland | |
| Columbia (CAE) | Aeromexico | AM3305 | 07:07 | Gepland | |
| Columbia (CAE) | Korean Air | KE3761 | 07:07 | Gepland | |
| Columbia (CAE) | LATAM Airlines | LA8470 | 07:07 | Gepland | |
| Columbia (CAE) | WestJet | WS7262 | 07:07 | Gepland | |
| Quito (UIO) | Delta Air Lines | DL632 expand_more(2) | 07:09 | Gepland | |
| Quito (UIO) | Korean Air | KE7298 | 07:09 | Gepland | |
| Quito (UIO) | LATAM Airlines | LA6360 | 07:09 | Gepland | |
| Columbus (CSG) | Delta Connection | DL5403 expand_more(2) | 07:11 | Gepland | |
| Columbus (CSG) | Aeromexico | AM4528 | 07:11 | Gepland | |
| Columbus (CSG) | Korean Air | KE7172 | 07:11 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL3186 | 07:12 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | Delta Air Lines | DL2712 | 07:14 | Gepland | |
| Blountville (TRI) | Delta Air Lines | DL1537 | 07:14 | Gepland | |
| Melbourne (MLB) | Delta Air Lines | DL2953 | 07:15 | Gepland | |
| Wilmington (ILM) | Delta Air Lines | DL3187 | 07:19 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL2637 | 07:20 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F93216 | 07:20 | Gepland | |
| Richmond (RIC) | Delta Air Lines | DL1460 | 07:20 | Gepland | |
| Birmingham (BHM) | Delta Air Lines | DL1979 | 07:21 | Gepland | |
| Greensboro (GSO) | Delta Air Lines | DL3004 | 07:21 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1168 | 07:22 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | Delta Air Lines | DL2734 | 07:22 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL1269 | 07:22 | Gepland | |
| Myrtle Beach (MYR) | Delta Air Lines | DL3162 | 07:22 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL857 | 07:23 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL1385 | 07:23 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS464 | 07:24 | Gepland | |
| Roanoke (ROA) | Delta Air Lines | DL2818 | 07:24 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL2124 | 07:25 | Gepland | |
| Daytona Beach (DAB) | Delta Air Lines | DL3154 | 07:25 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL320 | 07:25 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | Delta Air Lines | DL2407 | 07:25 | Gepland | |
| Valdosta (VLD) | Delta Connection | DL5255 | 07:25 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | Delta Air Lines | DL2184 | 07:30 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Delta Air Lines | DL2950 | 07:31 | Gepland | |
| Fayetteville (FAY) | Delta Connection | DL5353 | 07:32 | Gepland | |
| Huntsville (HSV) | Delta Air Lines | DL2556 | 07:32 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | Delta Air Lines | DL1666 | 07:35 | Gepland | |
| Charlottesville (CHO) | Delta Air Lines | DL1174 | 07:36 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | Delta Air Lines | DL2469 | 07:36 | Gepland | |
| Charleston (CRW) | Delta Connection | DL4661 | 07:36 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | National Airlines | N8845 | 07:37 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Delta Air Lines | DL3105 | 07:39 | Gepland | |
| Dayton (DAY) | Delta Air Lines | DL3140 | 07:42 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL104 | 07:42 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL690 | 07:42 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | Delta Air Lines | DL1499 | 07:43 | Gepland | |
| Jacksonville (OAJ) | Delta Connection | DL3758 | 07:44 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL2127 | 07:46 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL652 | 07:46 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL410 | 07:48 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1192 | 07:48 | Gepland | |
| Greenville (GSP) | Delta Air Lines | DL1146 | 07:49 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL9899 | 07:50 | Geannuleerd | |
| West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL1376 | 07:50 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1494 | 07:52 | Gepland | |
| Albany (ABY) | Delta Connection | DL4691 | 07:55 | Gepland | |
| Gainesville (GNV) | Delta Air Lines | DL3181 | 07:55 | Gepland | |
| Savannah (SAV) | Delta Air Lines | DL1702 | 07:55 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1726 | 07:56 | Gepland | |
| Fort Wayne (FWA) | Delta Connection | DL4632 | 07:59 | Gepland | |
| South Bend (SBN) | Delta Connection | DL4107 | 07:59 | Gepland | |
| Little Rock (LIT) | Delta Air Lines | DL1565 | 08:00 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | Vista America | VJA358 | 08:01 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco (SFO) | China Airlines | CI5345 | 00:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8262 | 03:00 | Gepland | |
| Fort Worth (AFW) | Air Transport International | 8C3348 | 04:30 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5507 | 05:00 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91004 | 05:05 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91242 expand_more(1) | 05:05 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42098 | 05:05 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Frontier | F93512 | 05:05 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA641 | 05:30 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Frontier | F92510 | 05:40 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX3291 | 05:55 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3270 | 06:00 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4595 | 06:00 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5501 | 06:00 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL404 | 06:00 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4363 | 06:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2770 expand_more(1) | 06:01 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6427 | 06:01 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN192 | 06:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6320 expand_more(6) | 06:07 | Gepland | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8548 | 06:07 | Gepland | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8296 | 06:07 | Gepland | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5823 | 06:07 | Gepland | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7301 | 06:07 | Gepland | |
| New York (JFK) | LOT | LO5734 | 06:07 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3805 | 06:07 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Frontier | F91403 expand_more(1) | 06:07 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42137 | 06:07 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA299 expand_more(1) | 06:07 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3043 | 06:07 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN209 | 06:10 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5176 | 06:23 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2114 | 06:25 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA571 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9005 | 06:30 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8403 | 06:30 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4729 | 06:30 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Frontier | F91168 | 06:35 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F91441 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Volaris | Y42153 | 06:35 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F92172 | 06:35 | Gepland | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3937 | 06:50 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | AirZeta | KJ247 | 06:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3190 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA2373 | 07:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | GOL | G36456 | 07:00 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1222 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8569 | 07:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS377 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2010 | 07:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61896 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8240 | 07:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5491 | 07:00 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1334 | 07:00 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4364 | 07:00 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL1266 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | KLM | KL5141 | 07:05 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA532 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6330 | 07:05 | Gepland | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6533 | 07:05 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN244 | 07:05 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61797 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7695 | 07:10 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL987 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE6839 | 07:10 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN179 | 07:10 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1428 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7310 | 07:15 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL996 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3353 | 07:15 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7938 | 07:15 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2053 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3050 | 07:15 | Gepland | |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA846 | 07:15 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL926 | 07:25 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2204 | 07:25 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2235 | 07:25 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Air Lines | DL2328 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | KLM | KL6411 | 07:25 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2668 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8022 | 07:25 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL3128 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | KLM | KL5251 | 07:25 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | Delta Connection | DL4930 | 07:25 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL323 | 07:30 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL1089 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | KLM | KL5474 | 07:30 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL1100 | 07:30 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1585 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Aeromexico | AM3194 | 07:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2836 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6148 | 07:30 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA340 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5419 | 07:30 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL1324 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Virgin Atlantic | VS4422 | 07:35 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1646 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6463 | 07:35 | Gepland | |
| Richmond (RIC) | Delta Air Lines | DL1462 | 07:36 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL444 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6704 | 07:40 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5450 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | WestJet | WS6306 | 07:40 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN212 | 07:40 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA616 expand_more(5) | 07:41 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6390 | 07:41 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6693 | 07:41 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7301 | 07:41 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3060 | 07:41 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7380 | 07:41 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2420 expand_more(5) | 07:44 | Gepland | |
| New York (JFK) | El Al | LY4526 | 07:44 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL5509 | 07:44 | Gepland | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3155 | 07:44 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3448 | 07:44 | Gepland | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6377 | 07:44 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1777 expand_more(1) | 07:54 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4562 | 07:54 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1270 | 08:00 | Gepland | |
| Queretaro (QRO) | Delta Air Lines | DL9960 | 08:00 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL725 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
