Vluchten Aankomst en vertrek op Atlanta Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | Frontier | F92496 expand_more(1) | 00:01 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42416 | 00:01 | Gepland | |
| New York (LGA) | Frontier | F94347 | 00:37 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Frontier | F91157 | 01:07 | Vertraagd | |
| St Louis (STL) | Delta Air Lines | DL945 | 01:18 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Air Transport International | 8C3304 | 01:58 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL8918 | 02:14 | Vertraagd | |
| Dallas (DFW) | Air Canada Cargo | AC7303 | 02:25 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX2091 expand_more(1) | 04:20 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX2090 | 04:20 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL912 expand_more(4) | 05:02 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4476 | 05:02 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA6881 | 05:02 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2890 | 05:02 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6827 | 05:02 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL932 expand_more(1) | 05:02 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Aeromexico | AM3151 | 05:02 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL783 expand_more(3) | 05:03 | Vertraagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3687 | 05:03 | Vertraagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6265 | 05:03 | Vertraagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8346 | 05:03 | Vertraagd | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL1357 expand_more(1) | 05:10 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Aeromexico | AM4075 | 05:10 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91450 expand_more(1) | 05:11 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42160 | 05:11 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL417 expand_more(1) | 05:12 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE3799 | 05:12 | Gepland | |
| Ontario (ONT) | Delta Air Lines | DL447 expand_more(3) | 05:22 | Vertraagd | |
| Ontario (ONT) | Aeromexico | AM4087 | 05:22 | Vertraagd | |
| Ontario (ONT) | KLM | KL7370 | 05:22 | Vertraagd | |
| Ontario (ONT) | LATAM Airlines | LA6734 | 05:22 | Vertraagd | |
| Buenos Aires (EZE) | Delta Air Lines | DL110 expand_more(3) | 05:33 | Gepland | |
| Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR7000 | 05:33 | Gepland | |
| Buenos Aires (EZE) | Korean Air | KE7282 | 05:33 | Gepland | |
| Buenos Aires (EZE) | LATAM Airlines | LA8874 | 05:33 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL567 expand_more(2) | 05:33 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3181 | 05:33 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8062 | 05:33 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS727 expand_more(2) | 05:40 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6346 | 05:40 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7052 | 05:40 | Gepland | |
| Boise (BOI) | Delta Air Lines | DL704 expand_more(2) | 05:41 | Vertraagd | |
| Boise (BOI) | Aeromexico | AM3169 | 05:41 | Vertraagd | |
| Boise (BOI) | LATAM Airlines | LA6122 | 05:41 | Vertraagd | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL819 expand_more(2) | 05:45 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Aeromexico | AM4156 | 05:45 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | LATAM Airlines | LA6386 | 05:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Korean Air Cargo | KE261 | 05:45 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL302 expand_more(3) | 05:49 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Aeromexico | AM3182 | 05:49 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Korean Air | KE3640 | 05:49 | Gepland | |
| Denver (DEN) | LATAM Airlines | LA6450 | 05:49 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1510 | 05:50 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Delta Air Lines | DL769 expand_more(2) | 05:53 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Aeromexico | AM4457 | 05:53 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | LATAM Airlines | LA7024 | 05:53 | Gepland | |
| Spokane (GEG) | Delta Air Lines | DL687 expand_more(2) | 05:59 | Gepland | |
| Spokane (GEG) | Aeromexico | AM3023 | 05:59 | Gepland | |
| Spokane (GEG) | LATAM Airlines | LA6197 | 05:59 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Delta Air Lines | DL60 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Korean Air | KE7292 | 06:00 | Gepland | |
| Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA6348 | 06:00 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3739 | 06:05 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL899 expand_more(4) | 06:08 | Vertraagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4866 | 06:08 | Vertraagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7387 | 06:08 | Vertraagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8457 | 06:08 | Vertraagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8381 | 06:08 | Vertraagd | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL722 expand_more(2) | 06:09 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Aeromexico | AM4365 | 06:09 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | LATAM Airlines | LA6591 | 06:09 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL365 expand_more(2) | 06:09 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM3353 | 06:09 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | LATAM Airlines | LA7991 | 06:09 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2535 | 06:10 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL309 expand_more(5) | 06:12 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Aeromexico | AM3725 | 06:12 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | KLM | KL5992 | 06:12 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE3620 | 06:12 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | LATAM Airlines | LA6502 | 06:12 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Virgin Atlantic | VS2646 | 06:12 | Gepland | |
| Santiago (SCL) | Delta Air Lines | DL146 expand_more(2) | 06:22 | Gepland | |
| Santiago (SCL) | Korean Air | KE7300 | 06:22 | Gepland | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA6358 | 06:22 | Gepland | |
| Reno (RNO) | Delta Air Lines | DL391 expand_more(1) | 06:29 | Vertraagd | |
| Reno (RNO) | LATAM Airlines | LA7130 | 06:29 | Vertraagd | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL929 expand_more(3) | 06:29 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Aeromexico | AM4142 | 06:29 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Korean Air | KE6809 | 06:29 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | LATAM Airlines | LA6465 | 06:29 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Delta Air Lines | DL211 expand_more(1) | 06:31 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Virgin Atlantic | VS4093 | 06:31 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Delta Air Lines | DL654 expand_more(2) | 06:33 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Aeromexico | AM4603 | 06:33 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | LATAM Airlines | LA6824 | 06:33 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL3055 expand_more(2) | 06:35 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | Aeromexico | AM3810 | 06:35 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | WestJet | WS6838 | 06:35 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Delta Air Lines | DL3015 expand_more(3) | 06:36 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Aeromexico | AM4705 | 06:36 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Korean Air | KE3348 | 06:36 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | WestJet | WS7736 | 06:36 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | Delta Air Lines | DL1308 expand_more(3) | 06:39 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | Aeromexico | AM3360 | 06:39 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | Korean Air | KE7168 | 06:39 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | WestJet | WS6564 | 06:39 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL888 expand_more(3) | 06:40 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Aeromexico | AM4134 | 06:40 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Korean Air | KE6736 | 06:40 | Gepland | |
| Portland (PDX) | LATAM Airlines | LA7002 | 06:40 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F91448 | 06:40 | Gepland | |
| Greensboro (GSO) | Delta Air Lines | DL3018 expand_more(3) | 06:41 | Gepland | |
| Greensboro (GSO) | Aeromexico | AM3955 | 06:41 | Gepland | |
| Greensboro (GSO) | Korean Air | KE3144 | 06:41 | Gepland | |
| Greensboro (GSO) | WestJet | WS7749 | 06:41 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL3186 expand_more(3) | 06:43 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | Aeromexico | AM3820 | 06:43 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | Korean Air | KE6866 | 06:43 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | WestJet | WS6818 | 06:43 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92428 expand_more(1) | 06:43 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42402 | 06:43 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1552 expand_more(2) | 06:43 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | Aeromexico | AM4140 | 06:43 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | WestJet | WS8708 | 06:43 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Air Lines | DL2722 expand_more(2) | 06:44 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | Aeromexico | AM3997 | 06:44 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | WestJet | WS8615 | 06:44 | Gepland | |
| Greenville (GSP) | Delta Air Lines | DL3028 expand_more(3) | 06:44 | Gepland | |
| Greenville (GSP) | Aeromexico | AM3959 | 06:44 | Gepland | |
| Greenville (GSP) | Korean Air | KE3281 | 06:44 | Gepland | |
| Greenville (GSP) | WestJet | WS7233 | 06:44 | Gepland | |
| Augusta (AGS) | Delta Connection | DL5291 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
| Augusta (AGS) | Aeromexico | AM3014 | 06:45 | Gepland | |
| Augusta (AGS) | WestJet | WS6370 | 06:45 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | Delta Air Lines | DL2712 expand_more(4) | 06:45 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | Aeromexico | AM3426 | 06:45 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | Korean Air | KE3606 | 06:45 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | LATAM Airlines | LA6654 | 06:45 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | WestJet | WS7885 | 06:45 | Gepland | |
| Columbia (CAE) | Delta Air Lines | DL3038 expand_more(3) | 06:45 | Gepland | |
| Columbia (CAE) | Aeromexico | AM3135 | 06:45 | Gepland | |
| Columbia (CAE) | Korean Air | KE3761 | 06:45 | Gepland | |
| Columbia (CAE) | WestJet | WS7262 | 06:45 | Gepland | |
| Tallahassee (TLH) | Delta Air Lines | DL1727 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
| Tallahassee (TLH) | Aeromexico | AM4332 | 06:45 | Gepland | |
| Tallahassee (TLH) | WestJet | WS8782 | 06:45 | Gepland | |
| Savannah (SAV) | Delta Air Lines | DL3098 expand_more(3) | 06:45 | Gepland | |
| Savannah (SAV) | Aeromexico | AM4324 | 06:45 | Gepland | |
| Savannah (SAV) | Korean Air | KE3727 | 06:45 | Gepland | |
| Savannah (SAV) | WestJet | WS7097 | 06:45 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2330 expand_more(3) | 06:50 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Aeromexico | AM4260 | 06:50 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Korean Air | KE5452 | 06:50 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | WestJet | WS8790 | 06:50 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS1606 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL6887 | 06:55 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1992 | 06:55 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL652 | 06:58 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1548 expand_more(2) | 07:06 | 06:36 | geland |
| Orlando (MCO) | Aeromexico | AM4025 | 07:06 | 06:36 | geland |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS7769 | 07:06 | 06:36 | geland |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL2441 expand_more(3) | 07:09 | 06:48 | geland |
| Kentucky (CVG) | Aeromexico | AM3864 | 07:09 | 06:48 | geland |
| Kentucky (CVG) | Korean Air | KE3955 | 07:09 | 06:48 | geland |
| Kentucky (CVG) | WestJet | WS6865 | 07:09 | 06:48 | geland |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL320 expand_more(3) | 07:12 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4077 | 07:12 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6524 | 07:12 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6889 | 07:12 | Gepland | |
| Quito (UIO) | Delta Air Lines | DL632 expand_more(2) | 07:12 | 06:50 | geland |
| Quito (UIO) | Korean Air | KE7298 | 07:12 | 06:50 | geland |
| Quito (UIO) | LATAM Airlines | LA6360 | 07:12 | 06:50 | geland |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2375 expand_more(2) | 07:14 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3900 | 07:14 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8015 | 07:14 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL857 expand_more(3) | 07:16 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Aeromexico | AM4514 | 07:16 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE3624 | 07:16 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | LATAM Airlines | LA8455 | 07:16 | Gepland | |
| Richmond (RIC) | Delta Air Lines | DL1460 expand_more(3) | 07:18 | Gepland | |
| Richmond (RIC) | Aeromexico | AM3794 | 07:18 | Gepland | |
| Richmond (RIC) | Korean Air | KE3382 | 07:18 | Gepland | |
| Richmond (RIC) | WestJet | WS7988 | 07:18 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL1385 expand_more(3) | 07:19 | 06:56 | geland |
| Fort Myers (RSW) | Aeromexico | AM4218 | 07:19 | 06:56 | geland |
| Fort Myers (RSW) | Korean Air | KE7016 | 07:19 | 06:56 | geland |
| Fort Myers (RSW) | WestJet | WS7410 | 07:19 | 06:56 | geland |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1168 expand_more(3) | 07:20 | 06:54 | geland |
| Fort Lauderdale (FLL) | Aeromexico | AM5516 | 07:20 | 06:54 | geland |
| Fort Lauderdale (FLL) | Korean Air | KE3980 | 07:20 | 06:54 | geland |
| Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS7168 | 07:20 | 06:54 | geland |
| Gainesville (GNV) | Delta Air Lines | DL3181 expand_more(4) | 07:21 | Gepland | |
| Gainesville (GNV) | Aeromexico | AM3276 | 07:21 | Gepland | |
| Gainesville (GNV) | KLM | KL6980 | 07:21 | Gepland | |
| Gainesville (GNV) | Korean Air | KE6910 | 07:21 | Gepland | |
| Gainesville (GNV) | WestJet | WS7200 | 07:21 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL690 expand_more(2) | 07:21 | 06:46 | geland |
| San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM3932 | 07:21 | 06:46 | geland |
| San Francisco (SFO) | LATAM Airlines | LA6736 | 07:21 | 06:46 | geland |
| Huntsville (HSV) | Delta Air Lines | DL3020 expand_more(4) | 07:22 | 06:57 | geland |
| Huntsville (HSV) | Aeromexico | AM3971 | 07:22 | 06:57 | geland |
| Huntsville (HSV) | Korean Air | KE6908 | 07:22 | 06:57 | geland |
| Huntsville (HSV) | LATAM Airlines | LA6579 | 07:22 | 06:57 | geland |
| Huntsville (HSV) | WestJet | WS7260 | 07:22 | 06:57 | geland |
| Jacksonville (OAJ) | Delta Connection | DL3860 expand_more(4) | 07:22 | Gepland | |
| Jacksonville (OAJ) | Aeromexico | AM4071 | 07:22 | Gepland | |
| Jacksonville (OAJ) | KLM | KL5985 | 07:22 | Gepland | |
| Jacksonville (OAJ) | Korean Air | KE6980 | 07:22 | Gepland | |
| Jacksonville (OAJ) | WestJet | WS8362 | 07:22 | Gepland | |
| Columbus (CSG) | Delta Connection | DL5403 expand_more(5) | 07:23 | Gepland | |
| Columbus (CSG) | Aeromexico | AM4528 | 07:23 | Gepland | |
| Columbus (CSG) | KLM | KL5836 | 07:23 | Gepland | |
| Columbus (CSG) | Korean Air | KE7172 | 07:23 | Gepland | |
| Columbus (CSG) | Virgin Atlantic | VS2807 | 07:23 | Gepland | |
| Columbus (CSG) | WestJet | WS6822 | 07:23 | Gepland | |
| Birmingham (BHM) | Delta Air Lines | DL2162 expand_more(3) | 07:24 | Gepland | |
| Birmingham (BHM) | Aeromexico | AM3769 | 07:24 | Gepland | |
| Birmingham (BHM) | Korean Air | KE3786 | 07:24 | Gepland | |
| Birmingham (BHM) | WestJet | WS6955 | 07:24 | Gepland | |
| Blountville (TRI) | Delta Connection | DL4645 expand_more(4) | 07:24 | 06:54 | geland |
| Blountville (TRI) | Aeromexico | AM3393 | 07:24 | 06:54 | geland |
| Blountville (TRI) | KLM | KL7562 | 07:24 | 06:54 | geland |
| Blountville (TRI) | Korean Air | KE3743 | 07:24 | 06:54 | geland |
| Blountville (TRI) | WestJet | WS6962 | 07:24 | 06:54 | geland |
| Valdosta (VLD) | Delta Connection | DL5255 expand_more(5) | 07:24 | 06:59 | geland |
| Valdosta (VLD) | Aeromexico | AM4327 | 07:24 | 06:59 | geland |
| Valdosta (VLD) | KLM | KL5512 | 07:24 | 06:59 | geland |
| Valdosta (VLD) | Korean Air | KE7054 | 07:24 | 06:59 | geland |
| Valdosta (VLD) | Virgin Atlantic | VS3254 | 07:24 | 06:59 | geland |
| Valdosta (VLD) | WestJet | WS7963 | 07:24 | 06:59 | geland |
| Daytona Beach (DAB) | Delta Air Lines | DL3154 expand_more(5) | 07:25 | Gepland | |
| Daytona Beach (DAB) | Aeromexico | AM4566 | 07:25 | Gepland | |
| Daytona Beach (DAB) | KLM | KL5851 | 07:25 | Gepland | |
| Daytona Beach (DAB) | Korean Air | KE3667 | 07:25 | Gepland | |
| Daytona Beach (DAB) | Virgin Atlantic | VS3481 | 07:25 | Gepland | |
| Daytona Beach (DAB) | WestJet | WS7996 | 07:25 | Gepland | |
| Fayetteville (FAY) | Delta Connection | DL5462 expand_more(5) | 07:25 | Gepland | |
| Fayetteville (FAY) | Aeromexico | AM3258 | 07:25 | Gepland | |
| Fayetteville (FAY) | KLM | KL5892 | 07:25 | Gepland | |
| Fayetteville (FAY) | Korean Air | KE6892 | 07:25 | Gepland | |
| Fayetteville (FAY) | Virgin Atlantic | VS2599 | 07:25 | Gepland | |
| Fayetteville (FAY) | WestJet | WS5457 | 07:25 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | Delta Air Lines | DL2407 expand_more(3) | 07:25 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | Aeromexico | AM3890 | 07:25 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | Korean Air | KE3721 | 07:25 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | WestJet | WS8555 | 07:25 | Gepland | |
| Myrtle Beach (MYR) | Delta Air Lines | DL3162 expand_more(5) | 07:25 | Gepland | |
| Myrtle Beach (MYR) | Aeromexico | AM4107 | 07:25 | Gepland | |
| Myrtle Beach (MYR) | KLM | KL6495 | 07:25 | Gepland | |
| Myrtle Beach (MYR) | Korean Air | KE3694 | 07:25 | Gepland | |
| Myrtle Beach (MYR) | LATAM Airlines | LA6858 | 07:25 | Gepland | |
| Myrtle Beach (MYR) | WestJet | WS8357 | 07:25 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | Delta Air Lines | DL2184 expand_more(3) | 07:31 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | Aeromexico | AM3812 | 07:31 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | Korean Air | KE3740 | 07:31 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | WestJet | WS8128 | 07:31 | Gepland | |
| Charleston (CRW) | Delta Connection | DL5160 expand_more(4) | 07:33 | Gepland | |
| Charleston (CRW) | Aeromexico | AM3442 | 07:33 | Gepland | |
| Charleston (CRW) | KLM | KL5340 | 07:33 | Gepland | |
| Charleston (CRW) | Korean Air | KE3598 | 07:33 | Gepland | |
| Charleston (CRW) | Virgin Atlantic | VS2557 | 07:33 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL2637 expand_more(3) | 07:34 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Aeromexico | AM3695 | 07:34 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Korean Air | KE6836 | 07:34 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | WestJet | WS6663 | 07:34 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | Delta Air Lines | DL1475 expand_more(3) | 07:34 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | Aeromexico | AM3929 | 07:34 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | Korean Air | KE5434 | 07:34 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | WestJet | WS7601 | 07:34 | Gepland | |
| Roanoke (ROA) | Delta Air Lines | DL2818 expand_more(6) | 07:35 | Gepland | |
| Roanoke (ROA) | Aeromexico | AM3802 | 07:35 | Gepland | |
| Roanoke (ROA) | KLM | KL6556 | 07:35 | Gepland | |
| Roanoke (ROA) | Korean Air | KE3639 | 07:35 | Gepland | |
| Roanoke (ROA) | LATAM Airlines | LA7131 | 07:35 | Gepland | |
| Roanoke (ROA) | Virgin Atlantic | VS4903 | 07:35 | Gepland | |
| Roanoke (ROA) | WestJet | WS7326 | 07:35 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Delta Air Lines | DL3105 expand_more(2) | 07:37 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Aeromexico | AM3718 | 07:37 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | WestJet | WS7317 | 07:37 | Gepland | |
| Wilmington (ILM) | Delta Air Lines | DL3187 expand_more(5) | 07:37 | Gepland | |
| Wilmington (ILM) | Aeromexico | AM3983 | 07:37 | Gepland | |
| Wilmington (ILM) | KLM | KL6215 | 07:37 | Gepland | |
| Wilmington (ILM) | Korean Air | KE7186 | 07:37 | Gepland | |
| Wilmington (ILM) | LATAM Airlines | LA6671 | 07:37 | Gepland | |
| Wilmington (ILM) | WestJet | WS5505 | 07:37 | Gepland | |
| Melbourne (MLB) | Delta Air Lines | DL2953 expand_more(1) | 07:39 | Gepland | |
| Melbourne (MLB) | Aeromexico | AM4035 | 07:39 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | Delta Air Lines | DL2469 | 07:41 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL2124 | 07:42 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL1269 | 07:42 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | Delta Air Lines | DL1499 | 07:42 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | Frontier | F94797 | 07:42 | 07:00 | geland |
| Dayton (DAY) | Delta Air Lines | DL3140 | 07:43 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | Delta Air Lines | DL2734 | 07:45 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Air Lines | DL2440 | 07:45 | Gepland | |
| Norfolk (ORF) | Delta Air Lines | DL2966 | 07:45 | Gepland | |
| Charlottesville (CHO) | Delta Connection | DL5335 | 07:47 | Geannuleerd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91563 | 07:47 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL104 | 07:48 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL1376 | 07:50 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1192 | 07:51 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL410 | 07:52 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1494 | 07:52 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL2127 | 07:54 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Air Lines | DL1504 | 07:54 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | Delta Air Lines | DL3039 | 07:55 | Gepland | |
| Fort Wayne (FWA) | Delta Connection | DL5062 | 07:55 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1456 | 07:55 | Gepland | |
| Greenville (GSP) | Delta Air Lines | DL1146 | 07:57 | Gepland | |
| South Bend (SBN) | Delta Connection | DL4107 | 07:58 | Gepland | |
| Columbia (CAE) | Delta Air Lines | DL3061 | 07:59 | Gepland | |
| Jackson (JAN) | Delta Air Lines | DL3041 | 07:59 | Gepland | |
| Albany (ABY) | Delta Connection | DL5271 | 08:00 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL2525 | 08:00 | Gepland | |
| Panama City (ECP) | Delta Air Lines | DL3114 | 08:00 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Delta Air Lines | DL2950 | 08:01 | Geannuleerd | |
| Savannah (SAV) | Delta Air Lines | DL1702 | 08:01 | Gepland | |
| Augusta (AGS) | Delta Connection | DL4699 | 08:02 | Gepland | |
| Harrisburg (MDT) | Delta Air Lines | DL1255 | 08:02 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL1547 | 08:02 | Gepland | |
| Greensboro (GSO) | Delta Air Lines | DL3004 | 08:03 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4782 | 08:05 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK257 | 08:07 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1249 | 08:08 | Gepland | |
| Little Rock (LIT) | Delta Air Lines | DL1565 | 08:09 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Air Lines | DL2453 | 08:11 | Gepland | |
| Montgomery (MGM) | Delta Connection | DL5337 | 08:11 | Gepland | |
| Lima (LIM) | Delta Air Lines | DL150 | 08:12 | Gepland | |
| Dothan (DHN) | Delta Connection | DL4912 | 08:13 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | Delta Air Lines | DL2664 | 08:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1264 | 08:15 | Gepland | |
| Pensacola (PNS) | Delta Air Lines | DL3019 | 08:15 | Gepland | |
| Valparaiso (VPS) | Delta Air Lines | DL3085 | 08:15 | Gepland | |
| Destin (VPS) | Delta Air Lines | DL3085 | 08:15 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Frontier | F92633 | 08:16 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F92173 | 08:17 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F91270 | 08:19 | Gepland | |
| Columbus (GTR) | Delta Connection | DL4927 | 08:20 | Gepland | |
| Tallahassee (TLH) | Delta Air Lines | DL2116 | 08:20 | Gepland | |
| Portland (PWM) | Delta Air Lines | DL418 | 08:22 | Gepland | |
