Flyg ankomster och avgångar på Atlanta Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | Cargolux | CV6373 | 00:10 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Cargolux | CV6373 | 00:10 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Frontier | F94347 | 00:27 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Frontier | F91157 | 00:52 | schemalagd | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3331 | 01:45 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY8700 | 02:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | KlasJet | KJ247 | 04:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | AirZeta | KJ248 | 04:50 | Försenad | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL1622 expand_more(3) | 05:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Aeromexico | AM4365 | 05:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6738 | 05:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | LATAM Airlines | LA8447 | 05:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL783 expand_more(5) | 05:04 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4770 | 05:04 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2543 | 05:04 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3687 | 05:04 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6265 | 05:04 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8346 | 05:04 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL912 expand_more(3) | 05:14 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4476 | 05:14 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8950 | 05:14 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8217 | 05:14 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91450 expand_more(1) | 05:21 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42160 | 05:21 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1603 expand_more(3) | 05:24 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7245 | 05:24 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9000 | 05:24 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8401 | 05:24 | schemalagd | |
| Buenos Aires (EZE) | Delta Air Lines | DL110 expand_more(3) | 05:25 | schemalagd | |
| Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR7000 | 05:25 | schemalagd | |
| Buenos Aires (EZE) | Korean Air | KE7282 | 05:25 | schemalagd | |
| Buenos Aires (EZE) | LATAM Airlines | LA8874 | 05:25 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL517 expand_more(2) | 05:33 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM4005 | 05:33 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | LATAM Airlines | LA6387 | 05:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Korean Air Cargo | KE8255 | 05:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL409 expand_more(2) | 05:38 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3919 | 05:38 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8058 | 05:38 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2115 | 05:45 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL1724 expand_more(2) | 05:49 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Aeromexico | AM4156 | 05:49 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | LATAM Airlines | LA7199 | 05:49 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL309 expand_more(5) | 06:10 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Aeromexico | AM3725 | 06:10 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | KLM | KL5992 | 06:10 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE3620 | 06:10 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | LATAM Airlines | LA6502 | 06:10 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Virgin Atlantic | VS2646 | 06:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL899 expand_more(3) | 06:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4866 | 06:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7387 | 06:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8457 | 06:10 | schemalagd | |
| Santiago (SCL) | Delta Air Lines | DL146 expand_more(2) | 06:16 | schemalagd | |
| Santiago (SCL) | Korean Air | KE7300 | 06:16 | schemalagd | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA6358 | 06:16 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL3055 expand_more(2) | 06:17 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Aeromexico | AM3810 | 06:17 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Korean Air | KE5392 | 06:17 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1552 expand_more(2) | 06:24 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Aeromexico | AM4140 | 06:24 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | WestJet | WS8708 | 06:24 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL395 expand_more(3) | 06:27 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Aeromexico | AM3786 | 06:27 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Korean Air | KE6736 | 06:27 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | LATAM Airlines | LA6534 | 06:27 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F91448 | 06:27 | schemalagd | |
| Chattanooga (CHA) | Delta Air Lines | DL1044 expand_more(4) | 06:29 | schemalagd | |
| Chattanooga (CHA) | Aeromexico | AM3306 | 06:29 | schemalagd | |
| Chattanooga (CHA) | Korean Air | KE3792 | 06:29 | schemalagd | |
| Chattanooga (CHA) | LATAM Airlines | LA6766 | 06:29 | schemalagd | |
| Chattanooga (CHA) | WestJet | WS6697 | 06:29 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Delta Air Lines | DL391 expand_more(2) | 06:32 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | KLM | KL5612 | 06:32 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | LATAM Airlines | LA7154 | 06:32 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL929 expand_more(3) | 06:35 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Aeromexico | AM4142 | 06:35 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Korean Air | KE6809 | 06:35 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | LATAM Airlines | LA7193 | 06:35 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL857 expand_more(3) | 06:38 | Försenad | |
| Las Vegas (LAS) | Aeromexico | AM4514 | 06:38 | Försenad | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE3624 | 06:38 | Försenad | |
| Las Vegas (LAS) | LATAM Airlines | LA8455 | 06:38 | Försenad | |
| Knoxville (TYS) | Delta Air Lines | DL3015 expand_more(3) | 06:40 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Aeromexico | AM4705 | 06:40 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Korean Air | KE3348 | 06:40 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | WestJet | WS8548 | 06:40 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL3186 expand_more(3) | 06:41 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Aeromexico | AM3820 | 06:41 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Korean Air | KE3691 | 06:41 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | WestJet | WS6818 | 06:41 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | Delta Air Lines | DL3098 expand_more(3) | 06:41 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | Aeromexico | AM4324 | 06:41 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | Korean Air | KE3727 | 06:41 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | WestJet | WS7584 | 06:41 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | Delta Air Lines | DL3018 expand_more(3) | 06:42 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | Aeromexico | AM3955 | 06:42 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | Korean Air | KE3144 | 06:42 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | WestJet | WS7749 | 06:42 | schemalagd | |
| Augusta (AGS) | Delta Connection | DL5291 expand_more(2) | 06:43 | schemalagd | |
| Augusta (AGS) | Aeromexico | AM3052 | 06:43 | schemalagd | |
| Augusta (AGS) | WestJet | WS6370 | 06:43 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | Delta Air Lines | DL2712 expand_more(2) | 06:44 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | Aeromexico | AM3426 | 06:44 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | WestJet | WS7885 | 06:44 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2330 expand_more(3) | 06:44 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Aeromexico | AM4289 | 06:44 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Korean Air | KE5451 | 06:44 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | WestJet | WS8790 | 06:44 | schemalagd | |
| Columbia (CAE) | Delta Air Lines | DL3038 expand_more(3) | 06:45 | schemalagd | |
| Columbia (CAE) | Aeromexico | AM3305 | 06:45 | schemalagd | |
| Columbia (CAE) | Korean Air | KE3761 | 06:45 | schemalagd | |
| Columbia (CAE) | WestJet | WS7262 | 06:45 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | Delta Air Lines | DL3028 expand_more(3) | 06:45 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | Aeromexico | AM3959 | 06:45 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | Korean Air | KE6277 | 06:45 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | WestJet | WS7233 | 06:45 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1992 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6896 | 06:45 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS1606 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL6893 | 06:55 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Hong Kong Airlines | HX5200 | 06:55 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92428 expand_more(1) | 06:59 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42402 | 06:59 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1548 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Aeromexico | AM4025 | 07:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS7769 | 07:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS5208 | 07:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL690 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM4196 | 07:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air France | AF5971 | 07:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | LATAM Airlines | LA7200 | 07:00 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Delta Air Lines | DL2966 expand_more(3) | 07:02 | 06:41 | landat |
| Norfolk (ORF) | Aeromexico | AM4617 | 07:02 | 06:41 | landat |
| Norfolk (ORF) | Korean Air | KE3780 | 07:02 | 06:41 | landat |
| Norfolk (ORF) | WestJet | WS8365 | 07:02 | 06:41 | landat |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL2441 expand_more(6) | 07:08 | 06:40 | landat |
| Kentucky (CVG) | Aeromexico | AM3864 | 07:08 | 06:40 | landat |
| Kentucky (CVG) | Aeromexico | AM3864 | 07:08 | 06:40 | landat |
| Kentucky (CVG) | Korean Air | KE3955 | 07:08 | 06:40 | landat |
| Kentucky (CVG) | Korean Air | KE3955 | 07:08 | 06:40 | landat |
| Kentucky (CVG) | WestJet | WS6865 | 07:08 | 06:40 | landat |
| Kentucky (CVG) | WestJet | WS6865 | 07:08 | 06:40 | landat |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL2441 expand_more(6) | 07:08 | 06:40 | landat |
| Kentucky (CVG) | Aeromexico | AM3864 | 07:08 | 06:40 | landat |
| Kentucky (CVG) | Aeromexico | AM3864 | 07:08 | 06:40 | landat |
| Kentucky (CVG) | Korean Air | KE3955 | 07:08 | 06:40 | landat |
| Kentucky (CVG) | Korean Air | KE3955 | 07:08 | 06:40 | landat |
| Kentucky (CVG) | WestJet | WS6865 | 07:08 | 06:40 | landat |
| Kentucky (CVG) | WestJet | WS6865 | 07:08 | 06:40 | landat |
| Columbus (CSG) | Delta Connection | DL5403 expand_more(4) | 07:09 | 06:48 | landat |
| Columbus (CSG) | Aeromexico | AM4528 | 07:09 | 06:48 | landat |
| Columbus (CSG) | KLM | KL5836 | 07:09 | 06:48 | landat |
| Columbus (CSG) | Korean Air | KE7172 | 07:09 | 06:48 | landat |
| Columbus (CSG) | WestJet | WS6822 | 07:09 | 06:48 | landat |
| Blountville (TRI) | Delta Air Lines | DL1537 expand_more(4) | 07:09 | 06:50 | landat |
| Blountville (TRI) | Aeromexico | AM4262 | 07:09 | 06:50 | landat |
| Blountville (TRI) | Korean Air | KE3743 | 07:09 | 06:50 | landat |
| Blountville (TRI) | LATAM Airlines | LA6879 | 07:09 | 06:50 | landat |
| Blountville (TRI) | WestJet | WS8486 | 07:09 | 06:50 | landat |
| Richmond (RIC) | Delta Air Lines | DL1460 expand_more(3) | 07:09 | 06:58 | landat |
| Richmond (RIC) | Aeromexico | AM4145 | 07:09 | 06:58 | landat |
| Richmond (RIC) | Korean Air | KE3382 | 07:09 | 06:58 | landat |
| Richmond (RIC) | WestJet | WS7988 | 07:09 | 06:58 | landat |
| Birmingham (BHM) | Delta Air Lines | DL2162 expand_more(3) | 07:10 | 06:51 | landat |
| Birmingham (BHM) | Aeromexico | AM3769 | 07:10 | 06:51 | landat |
| Birmingham (BHM) | Korean Air | KE3786 | 07:10 | 06:51 | landat |
| Birmingham (BHM) | WestJet | WS6955 | 07:10 | 06:51 | landat |
| Jacksonville (JAX) | Delta Air Lines | DL2722 expand_more(3) | 07:10 | 06:52 | landat |
| Jacksonville (JAX) | Aeromexico | AM3997 | 07:10 | 06:52 | landat |
| Jacksonville (JAX) | Korean Air | KE6936 | 07:10 | 06:52 | landat |
| Jacksonville (JAX) | WestJet | WS7378 | 07:10 | 06:52 | landat |
| Tallahassee (TLH) | Delta Air Lines | DL1727 expand_more(5) | 07:11 | 06:55 | landat |
| Tallahassee (TLH) | Aeromexico | AM4332 | 07:11 | 06:55 | landat |
| Tallahassee (TLH) | KLM | KL7846 | 07:11 | 06:55 | landat |
| Tallahassee (TLH) | Korean Air | KE6281 | 07:11 | 06:55 | landat |
| Tallahassee (TLH) | LATAM Airlines | LA6610 | 07:11 | 06:55 | landat |
| Tallahassee (TLH) | WestJet | WS8782 | 07:11 | 06:55 | landat |
| Anchorage (ANC) | Delta Air Lines | DL416 expand_more(4) | 07:12 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Aeromexico | AM3390 | 07:12 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | KLM | KL6922 | 07:12 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | LATAM Airlines | LA6182 | 07:12 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Virgin Atlantic | VS2111 | 07:12 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Delta Air Lines | DL2734 expand_more(2) | 07:12 | 06:55 | landat |
| Cleveland (CLE) | Aeromexico | AM3522 | 07:12 | 06:55 | landat |
| Cleveland (CLE) | WestJet | WS6771 | 07:12 | 06:55 | landat |
| Quito (UIO) | Delta Air Lines | DL632 expand_more(2) | 07:12 | 07:01 | landat |
| Quito (UIO) | Korean Air | KE7298 | 07:12 | 07:01 | landat |
| Quito (UIO) | LATAM Airlines | LA6360 | 07:12 | 07:01 | landat |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2375 expand_more(2) | 07:13 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3900 | 07:13 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8015 | 07:13 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1168 expand_more(3) | 07:17 | 06:54 | landat |
| Fort Lauderdale (FLL) | Aeromexico | AM5516 | 07:17 | 06:54 | landat |
| Fort Lauderdale (FLL) | Korean Air | KE3980 | 07:17 | 06:54 | landat |
| Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS7168 | 07:17 | 06:54 | landat |
| Gainesville (GNV) | Delta Air Lines | DL3181 expand_more(4) | 07:19 | schemalagd | |
| Gainesville (GNV) | Aeromexico | AM3705 | 07:19 | schemalagd | |
| Gainesville (GNV) | Korean Air | KE6910 | 07:19 | schemalagd | |
| Gainesville (GNV) | LATAM Airlines | LA6843 | 07:19 | schemalagd | |
| Gainesville (GNV) | WestJet | WS7200 | 07:19 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | Delta Air Lines | DL3162 expand_more(5) | 07:19 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | Aeromexico | AM4107 | 07:19 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | KLM | KL5982 | 07:19 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | Korean Air | KE3694 | 07:19 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | LATAM Airlines | LA6858 | 07:19 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | WestJet | WS8357 | 07:19 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL1269 expand_more(3) | 07:19 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aeromexico | AM4108 | 07:19 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Korean Air | KE7519 | 07:19 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | WestJet | WS7755 | 07:19 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F93216 expand_more(1) | 07:20 | 06:57 | landat |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42548 | 07:20 | 06:57 | landat |
| Huntsville (HSV) | Delta Air Lines | DL2556 expand_more(4) | 07:21 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | Aeromexico | AM3971 | 07:21 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | Korean Air | KE6908 | 07:21 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | LATAM Airlines | LA6330 | 07:21 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | WestJet | WS7260 | 07:21 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL1385 expand_more(3) | 07:21 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Aeromexico | AM4218 | 07:21 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Korean Air | KE7016 | 07:21 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | WestJet | WS7410 | 07:21 | schemalagd | |
| Daytona Beach (DAB) | Delta Air Lines | DL3154 expand_more(5) | 07:24 | 06:56 | landat |
| Daytona Beach (DAB) | Aeromexico | AM4566 | 07:24 | 06:56 | landat |
| Daytona Beach (DAB) | KLM | KL5851 | 07:24 | 06:56 | landat |
| Daytona Beach (DAB) | Korean Air | KE3667 | 07:24 | 06:56 | landat |
| Daytona Beach (DAB) | WestJet | WS7996 | 07:24 | 06:56 | landat |
| Daytona Beach (DAB) | Virgin Atlantic | VS3481 | 07:24 | 06:56 | landat |
| Lexington (LEX) | Delta Air Lines | DL2184 expand_more(3) | 07:24 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | Aeromexico | AM3890 | 07:24 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | Korean Air | KE3740 | 07:24 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | WestJet | WS8128 | 07:24 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Delta Air Lines | DL2407 expand_more(3) | 07:24 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Aeromexico | AM4183 | 07:24 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Korean Air | KE3721 | 07:24 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | WestJet | WS8555 | 07:24 | schemalagd | |
| Valdosta (VLD) | Delta Connection | DL5255 expand_more(5) | 07:24 | 06:59 | landat |
| Valdosta (VLD) | Aeromexico | AM4327 | 07:24 | 06:59 | landat |
| Valdosta (VLD) | KLM | KL5512 | 07:24 | 06:59 | landat |
| Valdosta (VLD) | Korean Air | KE7054 | 07:24 | 06:59 | landat |
| Valdosta (VLD) | WestJet | WS8780 | 07:24 | 06:59 | landat |
| Valdosta (VLD) | Virgin Atlantic | VS3254 | 07:24 | 06:59 | landat |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL2637 expand_more(3) | 07:25 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Aeromexico | AM3695 | 07:25 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Korean Air | KE6838 | 07:25 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | WestJet | WS6663 | 07:25 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL2124 expand_more(4) | 07:25 | 06:58 | landat |
| Charleston (CHS) | Aeromexico | AM3332 | 07:25 | 06:58 | landat |
| Charleston (CHS) | Korean Air | KE3688 | 07:25 | 06:58 | landat |
| Charleston (CHS) | LATAM Airlines | LA6186 | 07:25 | 06:58 | landat |
| Charleston (CHS) | WestJet | WS6629 | 07:25 | 06:58 | landat |
| Fayetteville (FAY) | Delta Connection | DL5353 expand_more(5) | 07:25 | schemalagd | |
| Fayetteville (FAY) | Aeromexico | AM3500 | 07:25 | schemalagd | |
| Fayetteville (FAY) | KLM | KL6385 | 07:25 | schemalagd | |
| Fayetteville (FAY) | Korean Air | KE5403 | 07:25 | schemalagd | |
| Fayetteville (FAY) | WestJet | WS6815 | 07:25 | schemalagd | |
| Fayetteville (FAY) | Virgin Atlantic | VS2818 | 07:25 | schemalagd | |
| Wilmington (ILM) | Delta Air Lines | DL3187 expand_more(5) | 07:25 | schemalagd | |
| Wilmington (ILM) | Aeromexico | AM3983 | 07:25 | schemalagd | |
| Wilmington (ILM) | KLM | KL6215 | 07:25 | schemalagd | |
| Wilmington (ILM) | Korean Air | KE7186 | 07:25 | schemalagd | |
| Wilmington (ILM) | LATAM Airlines | LA6671 | 07:25 | schemalagd | |
| Wilmington (ILM) | WestJet | WS5584 | 07:25 | schemalagd | |
| Roanoke (ROA) | Delta Air Lines | DL2818 expand_more(6) | 07:25 | 07:01 | landat |
| Roanoke (ROA) | Aeromexico | AM4152 | 07:25 | 07:01 | landat |
| Roanoke (ROA) | KLM | KL6556 | 07:25 | 07:01 | landat |
| Roanoke (ROA) | Korean Air | KE3639 | 07:25 | 07:01 | landat |
| Roanoke (ROA) | LATAM Airlines | LA7197 | 07:25 | 07:01 | landat |
| Roanoke (ROA) | WestJet | WS7342 | 07:25 | 07:01 | landat |
| Roanoke (ROA) | Virgin Atlantic | VS4903 | 07:25 | 07:01 | landat |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL320 | 07:29 | 06:59 | landat |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL104 | 07:31 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Air Lines | DL1504 | 07:31 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS464 | 07:33 | schemalagd | |
| Charleston (CRW) | Delta Connection | DL4661 | 07:34 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Delta Air Lines | DL2469 | 07:35 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Delta Air Lines | DL3105 | 07:36 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1192 | 07:37 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | Delta Air Lines | DL1499 | 07:39 | schemalagd | |
| Dayton (DAY) | Delta Air Lines | DL3140 | 07:40 | schemalagd | |
| Melbourne (MLB) | Delta Air Lines | DL2953 | 07:40 | schemalagd | |
| Chattanooga (CHA) | Delta Connection | DL5039 | 07:41 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL410 | 07:41 | schemalagd | |
| Charlottesville (CHO) | Delta Connection | DL5349 | 07:43 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL2127 | 07:43 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL1547 | 07:43 | schemalagd | |
| Jacksonville (OAJ) | Delta Connection | DL3758 | 07:44 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | Delta Air Lines | DL1702 | 07:45 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL1376 | 07:46 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL652 | 07:47 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1726 | 07:48 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Delta Air Lines | DL2950 | 07:50 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Delta Air Lines | DL201 | 07:53 | schemalagd | |
| Fort Wayne (FWA) | Delta Connection | DL4632 | 07:54 | schemalagd | |
| Albany (ABY) | Delta Connection | DL4691 | 07:55 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | Delta Air Lines | DL1565 | 07:55 | schemalagd | |
| Columbia (CAE) | Delta Air Lines | DL1771 | 07:58 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | Delta Air Lines | DL1146 | 07:58 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | Delta Air Lines | DL1146 | 07:58 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1494 | 07:58 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | Delta Air Lines | DL1255 | 07:58 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | Delta Connection | DL4107 | 07:58 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Frontier | F94797 | 07:58 | schemalagd | |
| Burlington (BTV) | Delta Air Lines | DL1382 | 07:59 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL2275 | 07:59 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | Delta Air Lines | DL3004 | 08:00 | schemalagd | |
| Jackson (JAN) | Delta Air Lines | DL3041 | 08:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1249 | 08:02 | schemalagd | |
| Augusta (AGS) | Delta Connection | DL5519 | 08:10 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6518 | 08:10 | schemalagd | |
| Dothan (DHN) | Delta Connection | DL4912 | 08:11 | schemalagd | |
| Montgomery (MGM) | Delta Connection | DL5337 | 08:11 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Delta Air Lines | DL1364 | 08:13 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | Delta Air Lines | DL1200 | 08:13 | schemalagd | |
| Panama City (ECP) | Delta Air Lines | DL3114 | 08:13 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Delta Air Lines | DL2453 | 08:14 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | Delta Air Lines | DL150 | 08:14 | schemalagd | |
| Pensacola (PNS) | Delta Air Lines | DL3019 | 08:14 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | Delta Air Lines | DL2664 | 08:15 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL2353 | 08:15 | schemalagd | |
| Destin (VPS) | Delta Air Lines | DL3085 | 08:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1611 | 08:15 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2947 | 08:15 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | Delta Air Lines | DL2379 | 08:15 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL1152 | 08:15 | schemalagd | |
| Valparaiso (VPS) | Delta Air Lines | DL3085 | 08:15 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL2662 | 08:16 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2242 | 08:20 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Frontier | F91263 | 08:20 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL550 | 08:20 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Air Lines | DL2450 | 08:23 | schemalagd | |
| Alabama (MOB) | Delta Air Lines | DL1721 | 08:23 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL2302 | 08:24 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5675 | 08:24 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1215 | 08:24 | schemalagd | |
