Atlanta Airport Departures (ATL)
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL501 expand_more(3) | 10:25 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4713 | 10:25 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8966 | 10:25 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6624 | 10:25 | Scheduled | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL2908 expand_more(2) | 10:25 | Scheduled | |
| Kansas City (MCI) | LATAM Airlines | LA7188 | 10:25 | Scheduled | |
| Kansas City (MCI) | WestJet | WS7852 | 10:25 | Scheduled | |
| Albany (ABY) | Delta Connection | DL5472 expand_more(1) | 10:25 | Scheduled | |
| Albany (ABY) | WestJet | WS6856 | 10:25 | Scheduled | |
| Columbus (CSG) | Delta Connection | DL5484 expand_more(1) | 10:25 | Scheduled | |
| Columbus (CSG) | WestJet | WS6453 | 10:25 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1693 expand_more(2) | 10:25 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3305 | 10:25 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2020 | 10:25 | Scheduled | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Frontier | F91168 | 10:28 | Scheduled | |
| Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL368 expand_more(1) | 10:30 | Scheduled | |
| Kahului (OGG) | LATAM Airlines | LA5479 | 10:30 | Scheduled | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL371 expand_more(1) | 10:30 | Scheduled | |
| New York (LGA) | Korean Air | KE3544 | 10:30 | Scheduled | |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL1912 expand_more(3) | 10:30 | Scheduled | |
| San Antonio (SAT) | Korean Air | KE3488 | 10:30 | Scheduled | |
| San Antonio (SAT) | LATAM Airlines | LA7168 | 10:30 | Scheduled | |
| San Antonio (SAT) | WestJet | WS6550 | 10:30 | Scheduled | |
| Tallahassee (TLH) | Delta Air Lines | DL2218 expand_more(3) | 10:30 | Scheduled | |
| Tallahassee (TLH) | Korean Air | KE3393 | 10:30 | Scheduled | |
| Tallahassee (TLH) | LATAM Airlines | LA7113 | 10:30 | Scheduled | |
| Tallahassee (TLH) | WestJet | WS5548 | 10:30 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2775 expand_more(3) | 10:30 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3556 | 10:30 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA7140 | 10:30 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7968 | 10:30 | Scheduled | |
| Guatemala City (GUA) | Frontier | F941 | 10:30 | Scheduled | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F92082 | 10:30 | Scheduled | |
| Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL3107 expand_more(3) | 10:32 | Scheduled | |
| Charleston (CHS) | Korean Air | KE3524 | 10:32 | Scheduled | |
| Charleston (CHS) | LATAM Airlines | LA7172 | 10:32 | Scheduled | |
| Charleston (CHS) | WestJet | WS6440 | 10:32 | Scheduled | |
| Kansas City (MCI) | Frontier | F93499 | 10:33 | Scheduled | |
| Belize City (BZE) | Delta Air Lines | DL1983 expand_more(2) | 10:34 | Scheduled | |
| Belize City (BZE) | Air France | AF8999 | 10:34 | Scheduled | |
| Belize City (BZE) | KLM | KL7031 | 10:34 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL664 expand_more(2) | 10:35 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | Korean Air | KE6947 | 10:35 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA7189 | 10:35 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F94315 expand_more(1) | 10:35 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42721 | 10:35 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA873 expand_more(7) | 10:36 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4433 | 10:36 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7619 | 10:36 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8355 | 10:36 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7301 | 10:36 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3153 | 10:36 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2231 | 10:36 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7651 | 10:36 | Scheduled | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Delta Air Lines | DL1941 expand_more(4) | 10:39 | Scheduled | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Aeromexico | AM5263 | 10:39 | Scheduled | |
| Puerto Vallarta (PVR) | KLM | KL6618 | 10:39 | Scheduled | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Korean Air | KE7563 | 10:39 | Scheduled | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Virgin Atlantic | VS2146 | 10:39 | Scheduled | |
| Tucson (TUS) | Delta Air Lines | DL937 expand_more(1) | 10:40 | Scheduled | |
| Tucson (TUS) | LATAM Airlines | LA6547 | 10:40 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL995 expand_more(2) | 10:45 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Korean Air | KE3633 | 10:45 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | LATAM Airlines | LA8742 | 10:45 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1512 expand_more(2) | 10:45 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Korean Air | KE7086 | 10:45 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS6465 | 10:45 | Scheduled | |
| Brunswick (BQK) | Delta Connection | DL5076 expand_more(1) | 10:45 | Scheduled | |
| Brunswick (BQK) | Korean Air | KE6843 | 10:45 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F91949 | 10:45 | Scheduled | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F9153 | 10:48 | Scheduled | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL1153 | 10:49 | Scheduled | |
| Louisville (SDF) | Delta Air Lines | DL1481 | 10:49 | Scheduled | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | Delta Air Lines | DL1642 | 10:50 | Scheduled | |
| San Salvador (SAL) | Frontier | F9219 | 10:50 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4089 | 10:51 | Scheduled | |
| Sarasota (SRQ) | Delta Air Lines | DL3104 | 10:51 | Scheduled | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN300 | 10:55 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2671 | 10:56 | Scheduled | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Air Lines | DL2923 | 10:56 | Scheduled | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5471 | 10:57 | Scheduled | |
| Bermuda (BDA) | Delta Air Lines | DL584 | 10:59 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL466 | 11:00 | Scheduled | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL737 | 11:00 | Scheduled | |
| Windsor Locks (BDL) | Delta Air Lines | DL1082 | 11:00 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1240 | 11:00 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1456 | 11:00 | Scheduled | |
| Chicago (MDW) | Delta Air Lines | DL2417 | 11:00 | Scheduled | |
| Tulsa (TUL) | Delta Air Lines | DL2620 | 11:00 | Scheduled | |
| Baltimore (BWI) | Delta Air Lines | DL2711 | 11:00 | Scheduled | |
| Blountville (TRI) | Delta Air Lines | DL3086 | 11:00 | Scheduled | |
| Shreveport (SHV) | Delta Connection | DL3699 | 11:00 | Scheduled | |
| Jackson (MKL) | Key Lime Air | KG5872 | 11:00 | Scheduled | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN935 | 11:00 | Scheduled | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2011 expand_more(2) | 11:02 | Scheduled | |
| Austin (AUS) | Korean Air | KE3506 | 11:02 | Scheduled | |
| Austin (AUS) | WestJet | WS7521 | 11:02 | Scheduled | |
| Lexington (LEX) | Delta Connection | DL5243 expand_more(3) | 11:03 | Scheduled | |
| Lexington (LEX) | Korean Air | KE3738 | 11:03 | Scheduled | |
| Lexington (LEX) | LATAM Airlines | LA7145 | 11:03 | Scheduled | |
| Lexington (LEX) | WestJet | WS7436 | 11:03 | Scheduled | |
| Jackson (JAN) | Delta Air Lines | DL643 expand_more(2) | 11:04 | Scheduled | |
| Jackson (JAN) | Korean Air | KE3987 | 11:04 | Scheduled | |
| Jackson (JAN) | WestJet | WS6586 | 11:04 | Scheduled | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Air Lines | DL882 expand_more(1) | 11:05 | Scheduled | |
| Pittsburgh (PIT) | Korean Air | KE3561 | 11:05 | Scheduled | |
| Montgomery (MGM) | Delta Air Lines | DL4955 expand_more(2) | 11:05 | Scheduled | |
| Montgomery (MGM) | Korean Air | KE6957 | 11:05 | Scheduled | |
| Montgomery (MGM) | WestJet | WS6660 | 11:05 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK152 | 11:05 | Scheduled | |
| Columbia (CAE) | Delta Air Lines | DL3026 expand_more(4) | 11:07 | Scheduled | |
| Columbia (CAE) | Korean Air | KE3757 | 11:07 | Scheduled | |
| Columbia (CAE) | Korean Air | KE3757 | 11:07 | Scheduled | |
| Columbia (CAE) | WestJet | WS5453 | 11:07 | Scheduled | |
| Columbia (CAE) | WestJet | WS5453 | 11:07 | Scheduled | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL894 expand_more(1) | 11:10 | Scheduled | |
| San Diego (SAN) | LATAM Airlines | LA7202 | 11:10 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1332 expand_more(3) | 11:10 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Korean Air | KE6961 | 11:10 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6145 | 11:10 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | WestJet | WS6668 | 11:10 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL2709 expand_more(3) | 11:10 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | Korean Air | KE6927 | 11:10 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | LATAM Airlines | LA8485 | 11:10 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | WestJet | WS7744 | 11:10 | Scheduled | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN368 | 11:10 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL796 expand_more(1) | 11:11 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | Korean Air | KE6808 | 11:11 | Scheduled | |
| Bozeman (BZN) | Delta Air Lines | DL406 expand_more(1) | 11:15 | Scheduled | |
| Bozeman (BZN) | LATAM Airlines | LA5451 | 11:15 | Scheduled | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1099 expand_more(2) | 11:15 | Scheduled | |
| Tampa (TPA) | Korean Air | KE7161 | 11:15 | Scheduled | |
| Tampa (TPA) | WestJet | WS6794 | 11:15 | Scheduled | |
| Punta Cana (PUJ) | Delta Air Lines | DL1916 | 11:15 | Scheduled | |
| Montego Bay (MBJ) | Frontier | F9125 | 11:17 | Scheduled | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL598 expand_more(2) | 11:18 | Scheduled | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM5319 | 11:18 | Scheduled | |
| Cancun (CUN) | Korean Air | KE7603 | 11:18 | Scheduled | |
| Nassau (NAS) | Delta Air Lines | DL1938 expand_more(1) | 11:18 | Scheduled | |
| Nassau (NAS) | Virgin Atlantic | VS3801 | 11:18 | Scheduled | |
| Montego Bay (MBJ) | Delta Air Lines | DL1949 expand_more(2) | 11:19 | Scheduled | |
| Montego Bay (MBJ) | KLM | KL7282 | 11:19 | Scheduled | |
| Montego Bay (MBJ) | Virgin Atlantic | VS3825 | 11:19 | Scheduled | |
| Columbus (CMH) | Delta Air Lines | DL3161 expand_more(1) | 11:19 | Scheduled | |
| Columbus (CMH) | Korean Air | KE3520 | 11:19 | Scheduled | |
| Tulum (TQO) | Delta Air Lines | DL1773 expand_more(3) | 11:20 | Scheduled | |
| Tulum (TQO) | Aeromexico | AM4527 | 11:20 | Scheduled | |
| Tulum (TQO) | KLM | KL7049 | 11:20 | Scheduled | |
| Tulum (TQO) | Korean Air | KE7620 | 11:20 | Scheduled | |
| Memphis (MEM) | Delta Air Lines | DL2071 expand_more(2) | 11:20 | Scheduled | |
| Memphis (MEM) | Korean Air | KE6953 | 11:20 | Scheduled | |
| Memphis (MEM) | WestJet | WS7310 | 11:20 | Scheduled | |
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL2542 expand_more(2) | 11:20 | Scheduled | |
| New Orleans (MSY) | Korean Air | KE3132 | 11:20 | Scheduled | |
| New Orleans (MSY) | WestJet | WS6542 | 11:20 | Scheduled | |
| Cleveland (CLE) | Delta Air Lines | DL775 expand_more(1) | 11:22 | Scheduled | |
| Cleveland (CLE) | Korean Air | KE3515 | 11:22 | Scheduled | |
| Colorado Springs (COS) | Delta Air Lines | DL1182 expand_more(1) | 11:22 | Scheduled | |
| Colorado Springs (COS) | Korean Air | KE7185 | 11:22 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL1154 expand_more(1) | 11:23 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | Korean Air | KE6999 | 11:23 | Scheduled | |
| West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL1190 expand_more(2) | 11:23 | Scheduled | |
| West Palm Beach (PBI) | Korean Air | KE7117 | 11:23 | Scheduled | |
| West Palm Beach (PBI) | WestJet | WS6561 | 11:23 | Scheduled | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL467 expand_more(1) | 11:30 | Scheduled | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7567 | 11:30 | Scheduled | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL1680 expand_more(2) | 11:35 | Scheduled | |
| Nashville (BNA) | Korean Air | KE6837 | 11:35 | Scheduled | |
| Nashville (BNA) | WestJet | WS6428 | 11:35 | Scheduled | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN352 | 11:35 | Scheduled | |
| Monroe (MLU) | Delta Connection | DL5157 expand_more(2) | 11:40 | Scheduled | |
| Monroe (MLU) | Korean Air | KE3766 | 11:40 | Scheduled | |
| Monroe (MLU) | WestJet | WS8652 | 11:40 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL414 expand_more(3) | 11:42 | Cancelled | |
| Dallas (DFW) | Korean Air | KE3151 | 11:42 | Cancelled | |
| Dallas (DFW) | LATAM Airlines | LA5453 | 11:42 | Cancelled | |
| Dallas (DFW) | WestJet | WS6482 | 11:42 | Cancelled | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL3245 expand_more(3) | 11:43 | Scheduled | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Aeromexico | AM3235 | 11:43 | Scheduled | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Korean Air | KE7007 | 11:43 | Scheduled | |
| Raleigh-Durham (RDU) | WestJet | WS6696 | 11:43 | Scheduled | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4441 | 11:45 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1030 expand_more(4) | 11:45 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | Aeromexico | AM3486 | 11:45 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | Korean Air | KE7098 | 11:45 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6454 | 11:45 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS6613 | 11:45 | Scheduled | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN460 | 11:45 | Scheduled | |
| Gainesville (GNV) | Delta Air Lines | DL3030 expand_more(2) | 11:46 | Scheduled | |
| Gainesville (GNV) | Korean Air | KE3712 | 11:46 | Scheduled | |
| Gainesville (GNV) | WestJet | WS6513 | 11:46 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62097 expand_more(1) | 11:50 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7791 | 11:50 | Scheduled | |
| Puerto Plata (POP) | Delta Air Lines | DL1777 | 11:50 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL862 expand_more(2) | 11:51 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE6965 | 11:51 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA7169 | 11:51 | Scheduled | |
| Oklahoma City (OKC) | Delta Air Lines | DL2020 expand_more(2) | 11:52 | Scheduled | |
| Oklahoma City (OKC) | Korean Air | KE3157 | 11:52 | Scheduled | |
| Oklahoma City (OKC) | WestJet | WS7571 | 11:52 | Scheduled | |
| Indianapolis (IND) | Delta Air Lines | DL3013 expand_more(2) | 11:54 | Scheduled | |
| Indianapolis (IND) | Korean Air | KE3541 | 11:54 | Scheduled | |
| Indianapolis (IND) | WestJet | WS6421 | 11:54 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE36 expand_more(1) | 11:55 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7850 | 11:55 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA222 expand_more(1) | 11:55 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6331 | 11:55 | Scheduled | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1864 | 11:55 | Scheduled | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL663 expand_more(2) | 11:56 | Scheduled | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4486 | 11:56 | Scheduled | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5444 | 11:56 | Scheduled | |
| Valdosta (VLD) | Delta Connection | DL5312 expand_more(2) | 11:56 | Scheduled | |
| Valdosta (VLD) | Korean Air | KE7169 | 11:56 | Scheduled | |
| Valdosta (VLD) | WestJet | WS7986 | 11:56 | Scheduled | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61420 expand_more(5) | 11:58 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8240 | 11:58 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7904 | 11:58 | Scheduled | |
| New York (JFK) | LOT | LO5734 | 11:58 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3801 | 11:58 | Scheduled | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4528 | 11:58 | Scheduled | |
| El Paso (ELP) | Delta Air Lines | DL1002 expand_more(2) | 11:58 | Scheduled | |
| El Paso (ELP) | Korean Air | KE3529 | 11:58 | Scheduled | |
| El Paso (ELP) | LATAM Airlines | LA5467 | 11:58 | Scheduled | |
| Chattanooga (CHA) | Delta Connection | DL5483 expand_more(2) | 11:59 | Scheduled | |
| Chattanooga (CHA) | Korean Air | KE7061 | 11:59 | Scheduled | |
| Chattanooga (CHA) | WestJet | WS6399 | 11:59 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL629 expand_more(1) | 12:05 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6596 | 12:05 | Scheduled | |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL1979 expand_more(1) | 12:05 | Scheduled | |
| San Antonio (SAT) | WestJet | WS6379 | 12:05 | Scheduled | |
| White Plains (HPN) | Delta Connection | DL5092 expand_more(1) | 12:10 | Scheduled | |
| White Plains (HPN) | Korean Air | KE6791 | 12:10 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN419 | 12:10 | Scheduled | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN423 | 12:10 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL549 | 12:15 | Scheduled | |
| Houston (HOU) | Delta Air Lines | DL1195 expand_more(3) | 12:15 | Scheduled | |
| Houston (HOU) | Korean Air | KE3773 | 12:15 | Scheduled | |
| Houston (HOU) | LATAM Airlines | LA7181 | 12:15 | Scheduled | |
| Houston (HOU) | WestJet | WS6462 | 12:15 | Scheduled | |
| Key West (EYW) | Delta Air Lines | DL1472 expand_more(2) | 12:15 | Scheduled | |
| Key West (EYW) | Korean Air | KE6889 | 12:15 | Scheduled | |
| Key West (EYW) | WestJet | WS6498 | 12:15 | Scheduled | |
| Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL2179 expand_more(2) | 12:15 | Scheduled | |
| Charleston (CHS) | Korean Air | KE3686 | 12:15 | Scheduled | |
| Charleston (CHS) | WestJet | WS6872 | 12:15 | Scheduled | |
| Asheville (AVL) | Delta Air Lines | DL3077 expand_more(2) | 12:15 | Scheduled | |
| Asheville (AVL) | Korean Air | KE6827 | 12:15 | Scheduled | |
| Asheville (AVL) | WestJet | WS6905 | 12:15 | Scheduled | |
| Melbourne (MLB) | Delta Air Lines | DL3127 expand_more(2) | 12:15 | Scheduled | |
| Melbourne (MLB) | Korean Air | KE7097 | 12:15 | Scheduled | |
| Melbourne (MLB) | WestJet | WS6672 | 12:15 | Scheduled | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA425 expand_more(2) | 12:15 | Scheduled | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3045 | 12:15 | Scheduled | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7774 | 12:15 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2901 expand_more(2) | 12:15 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2633 | 12:15 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6702 | 12:15 | Scheduled | |
| Des Moines (DSM) | Delta Air Lines | DL2155 expand_more(1) | 12:17 | Scheduled | |
| Des Moines (DSM) | Korean Air | KE3526 | 12:17 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL2586 expand_more(1) | 12:17 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | Korean Air | KE3124 | 12:17 | Scheduled | |
| Daytona Beach (DAB) | Delta Air Lines | DL2827 | 12:17 | Scheduled | |
| Jacksonville (OAJ) | Delta Connection | DL5364 | 12:19 | Scheduled | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL2322 | 12:20 | Cancelled | |
| St. Louis (STL) | Delta Air Lines | DL3156 | 12:20 | Scheduled | |
| Wilmington (ILM) | Delta Air Lines | DL3168 | 12:20 | Scheduled | |
| Mobile (MOB) | Delta Connection | DL5169 | 12:20 | Scheduled | |
| Birmingham (BHM) | Delta Air Lines | DL3012 | 12:21 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2456 | 12:22 | Scheduled | |
| Greensboro (GSO) | Delta Air Lines | DL1317 | 12:23 | Scheduled | |
| Little Rock (LIT) | Delta Air Lines | DL2585 | 12:23 | Scheduled | |
| Bentonville (XNA) | Delta Connection | DL5309 | 12:23 | Scheduled | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL602 | 12:27 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL895 | 12:27 | Scheduled | |
| Pensacola (PNS) | Delta Air Lines | DL1640 | 12:29 | Scheduled | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL525 | 12:30 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL750 | 12:30 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1341 | 12:30 | Scheduled | |
| Richmond (RIC) | NetJets | EJA489 | 12:30 | Scheduled | |
| Huntsville (HSV) | Delta Air Lines | DL3068 | 12:32 | Scheduled | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1525 | 12:33 | Scheduled | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Air Lines | DL3024 | 12:35 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5085 | 12:37 | Scheduled | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2104 | 12:39 | Scheduled | |
| Dayton (DAY) | Delta Air Lines | DL3058 | 12:39 | Scheduled | |
| Norfolk (ORF) | Delta Air Lines | DL1051 | 12:40 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2380 | 12:40 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2249 | 12:40 | Scheduled | |
| New York (LGA) | Southwest Airlines | WN398 | 12:40 | Scheduled | |
| Panama City (ECP) | Delta Air Lines | DL1359 | 12:41 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK3991 | 12:43 | Scheduled | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL592 | 12:45 | Scheduled | |
| Myrtle Beach (MYR) | Delta Air Lines | DL1813 | 12:45 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL706 | 12:46 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1249 | 12:49 | Scheduled | |
| Knoxville (TYS) | Delta Air Lines | DL2269 | 12:50 | Scheduled | |
| Richmond (RIC) | Delta Air Lines | DL1437 | 12:51 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F91099 | 12:51 | Scheduled | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Air Lines | DL1283 | 12:53 | Scheduled | |
| Louisville (SDF) | Delta Air Lines | DL2451 | 12:53 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Cargo | AC7251 | 12:55 | Scheduled | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8568 | 12:55 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1576 | 12:58 | Scheduled | |
| Omaha (OMA) | Delta Air Lines | DL1125 | 12:59 | Scheduled | |
| Charlottesville (CHO) | Delta Air Lines | DL3223 | 12:59 | Scheduled | |
| Tallahassee (TLH) | Delta Air Lines | DL2486 | 01:00 | Scheduled | |
| Baton Rouge (BTR) | Delta Air Lines | DL3135 | 01:02 | Scheduled | |
| Columbia (CAE) | Delta Connection | DL4947 | 01:02 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL1482 | 01:05 | Scheduled | |
| Savannah (SAV) | Delta Air Lines | DL3216 | 01:05 | Scheduled | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN449 | 01:05 | Scheduled | |
| San Juan (SJU) | Delta Air Lines | DL1946 | 01:06 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL350 | 01:08 | Scheduled | |
| Memphis (MEM) | Delta Air Lines | DL2778 | 01:08 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1932 | 01:12 | Scheduled | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL527 | 01:15 | Scheduled | |
| Montgomery (MGM) | Delta Air Lines | DL4827 | 01:15 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA236 | 01:17 | Scheduled | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | Delta Air Lines | DL3092 | 01:18 | Scheduled | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL360 | 01:20 | Scheduled | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2200 | 01:20 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1031 | 01:21 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL1235 | 01:21 | Scheduled | |
| Augusta (AGS) | Delta Connection | DL4172 | 01:21 | Scheduled | |
| Fayetteville (FAY) | Delta Connection | DL5369 | 01:23 | Scheduled | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4429 | 01:24 | Scheduled | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Air Lines | DL1246 | 01:24 | Scheduled | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL1196 | 01:27 | Scheduled | |
| Silao (BJX) | Aeromexico | AM2709 | 01:30 | Scheduled | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL460 | 01:30 | Scheduled | |
| Chattanooga (CHA) | Delta Connection | DL5159 | 01:30 | Scheduled | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1665 | 01:33 | Scheduled | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL3238 | 01:33 | Scheduled | |
| Nassau (NAS) | Delta Air Lines | DL1947 | 01:36 | Scheduled | |
| West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL838 | 01:37 | Scheduled | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL843 | 01:40 | Scheduled | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL2465 | 01:41 | Scheduled | |
| Roanoke (ROA) | Delta Connection | DL5084 | 01:42 | Scheduled | |
| Lexington (LEX) | Delta Air Lines | DL3212 | 01:44 | Scheduled | |
| Gulfport (GPT) | Delta Air Lines | DL2718 | 01:45 | Scheduled | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Delta Air Lines | DL3010 | 01:45 | Scheduled | |
