Atlanta Airport Departures (ATL)
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN668 | 07:40 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2420 expand_more(5) | 07:43 | Scheduled | |
| New York (JFK) | El Al | LY4526 | 07:43 | Scheduled | |
| New York (JFK) | KLM | KL7836 | 07:43 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3155 | 07:43 | Scheduled | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6396 | 07:43 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3448 | 07:43 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS377 expand_more(4) | 07:50 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2316 | 07:50 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4765 | 07:50 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6347 | 07:50 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2010 | 07:50 | Scheduled | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL830 expand_more(2) | 07:50 | Scheduled | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA7006 | 07:50 | Scheduled | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6329 | 07:50 | Scheduled | |
| Oranjestad (AUA) | Delta Air Lines | DL1751 | 07:59 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1230 expand_more(1) | 08:00 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4562 | 08:00 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3236 | 08:00 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61797 expand_more(1) | 08:00 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7695 | 08:00 | Scheduled | |
| West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL1311 expand_more(1) | 08:00 | Scheduled | |
| West Palm Beach (PBI) | KLM | KL6583 | 08:00 | Scheduled | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA214 expand_more(1) | 08:00 | Scheduled | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3048 | 08:00 | Scheduled | |
| Queretaro (QRO) | Delta Air Lines | DL9950 | 08:00 | Scheduled | |
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL3128 expand_more(2) | 08:02 | Scheduled | |
| New Orleans (MSY) | KLM | KL6582 | 08:02 | Scheduled | |
| New Orleans (MSY) | LATAM Airlines | LA6155 | 08:02 | Scheduled | |
| Louisville (SDF) | Delta Air Lines | DL1374 expand_more(2) | 08:05 | Scheduled | |
| Louisville (SDF) | KLM | KL5085 | 08:05 | Scheduled | |
| Louisville (SDF) | LATAM Airlines | LA8586 | 08:05 | Scheduled | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Air Lines | DL1380 expand_more(1) | 08:05 | Scheduled | |
| Pittsburgh (PIT) | LATAM Airlines | LA6165 | 08:05 | Scheduled | |
| Richmond (RIC) | Delta Air Lines | DL1462 expand_more(2) | 08:05 | Scheduled | |
| Richmond (RIC) | KLM | KL6330 | 08:05 | Scheduled | |
| Richmond (RIC) | LATAM Airlines | LA8963 | 08:05 | Scheduled | |
| St. Louis (STL) | Delta Air Lines | DL1571 expand_more(2) | 08:05 | Scheduled | |
| St. Louis (STL) | KLM | KL7287 | 08:05 | Scheduled | |
| St. Louis (STL) | LATAM Airlines | LA6224 | 08:05 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1585 expand_more(3) | 08:05 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | Aeromexico | AM3266 | 08:05 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | KLM | KL5261 | 08:05 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | LATAM Airlines | LA6254 | 08:05 | Scheduled | |
| St. Thomas (STT) | Delta Air Lines | DL1823 expand_more(1) | 08:05 | Scheduled | |
| St. Thomas (STT) | KLM | KL7412 | 08:05 | Scheduled | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2976 expand_more(2) | 08:05 | Scheduled | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM3035 | 08:05 | Scheduled | |
| Austin (AUS) | LATAM Airlines | LA5052 | 08:05 | Scheduled | |
| Little Rock (LIT) | Delta Air Lines | DL3033 expand_more(2) | 08:05 | Scheduled | |
| Little Rock (LIT) | KLM | KL6580 | 08:05 | Scheduled | |
| Little Rock (LIT) | LATAM Airlines | LA5480 | 08:05 | Scheduled | |
| Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL3091 expand_more(2) | 08:05 | Scheduled | |
| Charleston (CHS) | KLM | KL7373 | 08:05 | Scheduled | |
| Charleston (CHS) | LATAM Airlines | LA7994 | 08:05 | Scheduled | |
| Greensboro (GSO) | Delta Air Lines | DL3173 expand_more(2) | 08:05 | Scheduled | |
| Greensboro (GSO) | KLM | KL5574 | 08:05 | Scheduled | |
| Greensboro (GSO) | LATAM Airlines | LA6744 | 08:05 | Scheduled | |
| Mobile (MOB) | Delta Connection | DL5439 expand_more(1) | 08:05 | Scheduled | |
| Mobile (MOB) | KLM | KL5439 | 08:05 | Scheduled | |
| New York (EWR) | Frontier | F91158 | 08:05 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL539 expand_more(2) | 08:07 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | KLM | KL7362 | 08:07 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | LATAM Airlines | LA6181 | 08:07 | Scheduled | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL725 expand_more(1) | 08:07 | Scheduled | |
| San Diego (SAN) | LATAM Airlines | LA6227 | 08:07 | Scheduled | |
| Chattanooga (CHA) | Delta Connection | DL5309 expand_more(1) | 08:08 | Scheduled | |
| Chattanooga (CHA) | LATAM Airlines | LA5461 | 08:08 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL348 expand_more(1) | 08:10 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | LATAM Airlines | LA7022 | 08:10 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL488 expand_more(1) | 08:10 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | LATAM Airlines | LA8477 | 08:10 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL785 expand_more(1) | 08:10 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | LATAM Airlines | LA6160 | 08:10 | Scheduled | |
| Gainesville (GNV) | Delta Air Lines | DL1017 expand_more(1) | 08:10 | Scheduled | |
| Gainesville (GNV) | KLM | KL5379 | 08:10 | Scheduled | |
| Windsor Locks (BDL) | Delta Air Lines | DL2951 expand_more(2) | 08:10 | Scheduled | |
| Windsor Locks (BDL) | KLM | KL5478 | 08:10 | Scheduled | |
| Windsor Locks (BDL) | LATAM Airlines | LA5055 | 08:10 | Scheduled | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Air Lines | DL2999 expand_more(1) | 08:10 | Scheduled | |
| Milwaukee (MKE) | LATAM Airlines | LA6219 | 08:10 | Scheduled | |
| Birmingham (BHM) | Delta Air Lines | DL3100 expand_more(2) | 08:10 | Scheduled | |
| Birmingham (BHM) | KLM | KL5205 | 08:10 | Scheduled | |
| Birmingham (BHM) | LATAM Airlines | LA6709 | 08:10 | Scheduled | |
| Memphis (MEM) | Delta Air Lines | DL1149 expand_more(1) | 08:11 | Scheduled | |
| Memphis (MEM) | LATAM Airlines | LA6754 | 08:11 | Scheduled | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL1089 expand_more(1) | 08:15 | Scheduled | |
| Fort Myers (RSW) | KLM | KL6584 | 08:15 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1213 expand_more(2) | 08:15 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | Aeromexico | AM3212 | 08:15 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6406 | 08:15 | Scheduled | |
| Montego Bay (MBJ) | Delta Air Lines | DL1801 expand_more(2) | 08:15 | Scheduled | |
| Montego Bay (MBJ) | KLM | KL6574 | 08:15 | Scheduled | |
| Montego Bay (MBJ) | Virgin Atlantic | VS3830 | 08:15 | Scheduled | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL1964 expand_more(2) | 08:15 | Scheduled | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM5090 | 08:15 | Scheduled | |
| Cancun (CUN) | KLM | KL7233 | 08:15 | Scheduled | |
| Jackson (JAN) | Delta Air Lines | DL3090 expand_more(1) | 08:15 | Scheduled | |
| Jackson (JAN) | KLM | KL6579 | 08:15 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2851 | 08:15 | Scheduled | |
| Savannah (SAV) | Delta Air Lines | DL3011 expand_more(3) | 08:17 | Scheduled | |
| Savannah (SAV) | KLM | KL5381 | 08:17 | Scheduled | |
| Savannah (SAV) | LATAM Airlines | LA6724 | 08:17 | Scheduled | |
| Savannah (SAV) | WestJet | WS7754 | 08:17 | Scheduled | |
| Tallahassee (TLH) | Delta Connection | DL5236 expand_more(3) | 08:17 | Scheduled | |
| Tallahassee (TLH) | KLM | KL5724 | 08:17 | Scheduled | |
| Tallahassee (TLH) | LATAM Airlines | LA7037 | 08:17 | Scheduled | |
| Tallahassee (TLH) | WestJet | WS7633 | 08:17 | Scheduled | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL577 expand_more(1) | 08:18 | Scheduled | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM5232 | 08:18 | Scheduled | |
| Asheville (AVL) | Delta Connection | DL5179 expand_more(3) | 08:18 | Scheduled | |
| Asheville (AVL) | KLM | KL5372 | 08:18 | Scheduled | |
| Asheville (AVL) | LATAM Airlines | LA6743 | 08:18 | Scheduled | |
| Asheville (AVL) | WestJet | WS6905 | 08:18 | Scheduled | |
| Dallas (DAL) | Delta Air Lines | DL1115 expand_more(3) | 08:20 | Scheduled | |
| Dallas (DAL) | KLM | KL5412 | 08:20 | Scheduled | |
| Dallas (DAL) | LATAM Airlines | LA7165 | 08:20 | Scheduled | |
| Dallas (DAL) | WestJet | WS7237 | 08:20 | Scheduled | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Delta Air Lines | DL3089 expand_more(3) | 08:20 | Scheduled | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | KLM | KL5249 | 08:20 | Scheduled | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | LATAM Airlines | LA6656 | 08:20 | Scheduled | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | WestJet | WS7102 | 08:20 | Scheduled | |
| Blountville (TRI) | Delta Connection | DL5513 expand_more(2) | 08:20 | Scheduled | |
| Blountville (TRI) | KLM | KL5730 | 08:20 | Scheduled | |
| Blountville (TRI) | WestJet | WS7662 | 08:20 | Scheduled | |
| Columbus (CMH) | Delta Air Lines | DL2889 expand_more(2) | 08:23 | Scheduled | |
| Columbus (CMH) | LATAM Airlines | LA8948 | 08:23 | Scheduled | |
| Columbus (CMH) | WestJet | WS5502 | 08:23 | Scheduled | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1227 expand_more(2) | 08:25 | Scheduled | |
| Tampa (TPA) | LATAM Airlines | LA6410 | 08:25 | Scheduled | |
| Tampa (TPA) | WestJet | WS8704 | 08:25 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2343 expand_more(2) | 08:25 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FLL) | LATAM Airlines | LA5736 | 08:25 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS7043 | 08:25 | Scheduled | |
| Sarasota (SRQ) | Delta Air Lines | DL3196 expand_more(3) | 08:25 | Scheduled | |
| Sarasota (SRQ) | KLM | KL5078 | 08:25 | Scheduled | |
| Sarasota (SRQ) | LATAM Airlines | LA7033 | 08:25 | Scheduled | |
| Sarasota (SRQ) | WestJet | WS7499 | 08:25 | Scheduled | |
| Bentonville (XNA) | Delta Connection | DL5339 expand_more(3) | 08:25 | Scheduled | |
| Bentonville (XNA) | KLM | KL5350 | 08:25 | Scheduled | |
| Bentonville (XNA) | LATAM Airlines | LA7048 | 08:25 | Scheduled | |
| Bentonville (XNA) | WestJet | WS7560 | 08:25 | Scheduled | |
| Columbia (CAE) | Delta Air Lines | DL1010 expand_more(3) | 08:26 | Scheduled | |
| Columbia (CAE) | Korean Air | KE3783 | 08:26 | Scheduled | |
| Columbia (CAE) | LATAM Airlines | LA5452 | 08:26 | Scheduled | |
| Columbia (CAE) | WestJet | WS6833 | 08:26 | Scheduled | |
| Baltimore (BWI) | Delta Air Lines | DL801 expand_more(2) | 08:29 | Scheduled | |
| Baltimore (BWI) | LATAM Airlines | LA6302 | 08:29 | Scheduled | |
| Baltimore (BWI) | WestJet | WS7000 | 08:29 | Scheduled | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL513 expand_more(2) | 08:30 | Scheduled | |
| New York (LGA) | LATAM Airlines | LA6393 | 08:30 | Scheduled | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6612 | 08:30 | Scheduled | |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL1676 expand_more(4) | 08:30 | Scheduled | |
| San Antonio (SAT) | Aeromexico | AM5023 | 08:30 | Scheduled | |
| San Antonio (SAT) | KLM | KL5316 | 08:30 | Scheduled | |
| San Antonio (SAT) | LATAM Airlines | LA6583 | 08:30 | Scheduled | |
| San Antonio (SAT) | WestJet | WS7512 | 08:30 | Scheduled | |
| Cleveland (CLE) | Delta Air Lines | DL2978 expand_more(2) | 08:30 | Scheduled | |
| Cleveland (CLE) | LATAM Airlines | LA8960 | 08:30 | Scheduled | |
| Cleveland (CLE) | WestJet | WS7332 | 08:30 | Scheduled | |
| Myrtle Beach (MYR) | Delta Air Lines | DL3047 expand_more(3) | 08:30 | Scheduled | |
| Myrtle Beach (MYR) | KLM | KL5650 | 08:30 | Scheduled | |
| Myrtle Beach (MYR) | LATAM Airlines | LA6844 | 08:30 | Scheduled | |
| Myrtle Beach (MYR) | WestJet | WS6543 | 08:30 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN204 | 08:30 | Scheduled | |
| Indianapolis (IND) | Delta Air Lines | DL2952 expand_more(2) | 08:31 | Scheduled | |
| Indianapolis (IND) | LATAM Airlines | LA8486 | 08:31 | Scheduled | |
| Indianapolis (IND) | WestJet | WS8671 | 08:31 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Frontier | F94406 expand_more(1) | 08:34 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42837 | 08:34 | Scheduled | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL3069 expand_more(2) | 08:35 | Scheduled | |
| Nashville (BNA) | LATAM Airlines | LA5058 | 08:35 | Scheduled | |
| Nashville (BNA) | WestJet | WS6763 | 08:35 | Scheduled | |
| San Juan (SJU) | Delta Air Lines | DL1757 expand_more(3) | 08:36 | Scheduled | |
| San Juan (SJU) | KLM | KL5757 | 08:36 | Scheduled | |
| San Juan (SJU) | LATAM Airlines | LA6600 | 08:36 | Scheduled | |
| San Juan (SJU) | WestJet | WS7474 | 08:36 | Scheduled | |
| Wilmington (ILM) | Delta Connection | DL4701 expand_more(3) | 08:36 | Scheduled | |
| Wilmington (ILM) | KLM | KL5582 | 08:36 | Scheduled | |
| Wilmington (ILM) | LATAM Airlines | LA8939 | 08:36 | Scheduled | |
| Wilmington (ILM) | WestJet | WS6580 | 08:36 | Scheduled | |
| Augusta (AGS) | Delta Connection | DL5422 expand_more(1) | 08:36 | Scheduled | |
| Augusta (AGS) | WestJet | WS6719 | 08:36 | Scheduled | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL1699 expand_more(2) | 08:38 | Scheduled | |
| Raleigh-Durham (RDU) | LATAM Airlines | LA6584 | 08:38 | Scheduled | |
| Raleigh-Durham (RDU) | WestJet | WS7100 | 08:38 | Scheduled | |
| Tulsa (TUL) | Delta Air Lines | DL2754 expand_more(3) | 08:38 | Scheduled | |
| Tulsa (TUL) | KLM | KL6587 | 08:38 | Scheduled | |
| Tulsa (TUL) | LATAM Airlines | LA6882 | 08:38 | Scheduled | |
| Tulsa (TUL) | WestJet | WS7324 | 08:38 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1510 expand_more(3) | 08:40 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Aeromexico | AM4511 | 08:40 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6183 | 08:40 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | WestJet | WS8686 | 08:40 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA340 expand_more(1) | 08:40 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5419 | 08:40 | Scheduled | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN250 | 08:40 | Scheduled | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1831 expand_more(1) | 08:45 | Scheduled | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6871 | 08:45 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | OO4615 | 08:45 | Scheduled | |
| South Bend (SBN) | SkyWest Airlines | OO4616 | 08:45 | Scheduled | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL2397 expand_more(4) | 08:50 | Scheduled | |
| New York (EWR) | El Al | LY4143 | 08:50 | Scheduled | |
| New York (EWR) | LATAM Airlines | LA6378 | 08:50 | Scheduled | |
| New York (EWR) | Virgin Atlantic | VS4500 | 08:50 | Scheduled | |
| New York (EWR) | WestJet | WS8477 | 08:50 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL898 expand_more(2) | 08:55 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6461 | 08:55 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7537 | 08:55 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL2957 expand_more(2) | 08:55 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | LATAM Airlines | LA6166 | 08:55 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6300 | 08:55 | Scheduled | |
| Daytona Beach (DAB) | Delta Air Lines | DL3035 expand_more(1) | 08:55 | Scheduled | |
| Daytona Beach (DAB) | WestJet | WS6764 | 08:55 | Scheduled | |
| Fayetteville (FAY) | Delta Connection | DL5142 expand_more(1) | 08:56 | Scheduled | |
| Fayetteville (FAY) | WestJet | WS6900 | 08:56 | Scheduled | |
| Pensacola (PNS) | Delta Air Lines | DL3103 expand_more(2) | 08:57 | Scheduled | |
| Pensacola (PNS) | LATAM Airlines | LA6763 | 08:57 | Scheduled | |
| Pensacola (PNS) | WestJet | WS7416 | 08:57 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK3353 | 08:58 | Scheduled | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL2471 expand_more(2) | 08:59 | Scheduled | |
| Kansas City (MCI) | LATAM Airlines | LA6120 | 08:59 | Scheduled | |
| Kansas City (MCI) | WestJet | WS7243 | 08:59 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2283 expand_more(1) | 09:00 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1745 | 09:00 | Scheduled | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5469 | 09:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6320 expand_more(5) | 09:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8296 | 09:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7906 | 09:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3804 | 09:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1565 | 09:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4252 | 09:00 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL945 expand_more(2) | 09:00 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Aeromexico | AM3049 | 09:00 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | LATAM Airlines | LA6109 | 09:00 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1298 expand_more(2) | 09:00 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | LATAM Airlines | LA6199 | 09:00 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8418 | 09:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1564 expand_more(5) | 09:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | El Al | LY4148 | 09:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | KLM | KL7413 | 09:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6176 | 09:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3047 | 09:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6603 | 09:00 | Scheduled | |
| Melbourne (MLB) | Delta Air Lines | DL3118 expand_more(1) | 09:00 | Scheduled | |
| Melbourne (MLB) | WestJet | WS6634 | 09:00 | Scheduled | |
| Montgomery (MGM) | Delta Connection | DL5304 | 09:00 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94556 | 09:03 | Scheduled | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Air Lines | DL3119 | 09:04 | Scheduled | |
| Sacramento (SMF) | Delta Air Lines | DL904 | 09:05 | Scheduled | |
| Houston (HOU) | Delta Air Lines | DL1509 | 09:05 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL2270 | 09:05 | Scheduled | |
| Oklahoma City (OKC) | Delta Air Lines | DL2490 | 09:05 | Scheduled | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS1847 | 09:05 | Scheduled | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Air Lines | DL2326 | 09:06 | Scheduled | |
| Baton Rouge (BTR) | Delta Connection | DL5011 | 09:06 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F93210 | 09:06 | Scheduled | |
| Panama City (ECP) | Delta Air Lines | DL3048 | 09:07 | Scheduled | |
| Fort Wayne (FWA) | Delta Connection | DL4048 | 09:07 | Scheduled | |
| New York (LGA) | Frontier | F94348 | 09:07 | Scheduled | |
| Roanoke (ROA) | Delta Connection | DL5129 | 09:08 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL961 | 09:09 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL855 | 09:10 | Scheduled | |
| Gulfport (GPT) | Delta Air Lines | DL3199 | 09:10 | Scheduled | |
| South Bend (SBN) | Delta Connection | DL4097 | 09:10 | Scheduled | |
| Wichita (ICT) | Delta Air Lines | DL1637 | 09:12 | Scheduled | |
| Lexington (LEX) | Delta Air Lines | DL2232 | 09:12 | Scheduled | |
| Madison (MSN) | Delta Air Lines | DL2681 | 09:12 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL1444 | 09:13 | Scheduled | |
| Huntsville (HSV) | Delta Air Lines | DL3036 | 09:13 | Scheduled | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4518 | 09:17 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1658 | 09:20 | Scheduled | |
| Knoxville (TYS) | Delta Air Lines | DL1743 | 09:20 | Scheduled | |
| Dayton (DAY) | Delta Air Lines | DL3108 | 09:20 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1067 | 09:20 | Scheduled | |
| Des Moines (DSM) | Delta Air Lines | DL1704 | 09:22 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1709 | 09:25 | Scheduled | |
| Norfolk (ORF) | Delta Air Lines | DL2755 | 09:25 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1956 | 09:30 | Scheduled | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL557 | 09:30 | Scheduled | |
| Chicago (MDW) | Delta Air Lines | DL1063 | 09:30 | Scheduled | |
| Chicago (MDW) | Frontier | F92291 | 09:30 | Scheduled | |
| Key West (EYW) | Delta Air Lines | DL1281 | 09:34 | Scheduled | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL380 | 09:38 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Frontier | F94732 | 09:38 | Scheduled | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL586 | 09:40 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL774 | 09:40 | Scheduled | |
| Bogota (BOG) | Delta Air Lines | DL982 | 09:40 | Scheduled | |
| Nassau (NAS) | Delta Air Lines | DL1944 | 09:40 | Scheduled | |
| Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL1992 | 09:40 | Scheduled | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2886 | 09:40 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL3190 | 09:40 | Scheduled | |
| Aspen (ASE) | Delta Connection | DL4011 | 09:40 | Scheduled | |
| Jacksonville (OAJ) | Delta Connection | DL5365 | 09:40 | Scheduled | |
| Charlottesville (CHO) | Delta Connection | DL5418 | 09:40 | Scheduled | |
| Ontario (ONT) | Delta Air Lines | DL665 | 09:41 | Scheduled | |
| Willemstad (CUR) | Delta Air Lines | DL1786 | 09:43 | Scheduled | |
| Bridgetown (BGI) | Delta Air Lines | DL1985 | 09:44 | Scheduled | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL387 | 09:45 | Scheduled | |
| Liberia (LIR) | Delta Air Lines | DL1898 | 09:45 | Scheduled | |
| Lafayette (LFT) | Delta Connection | DL3893 | 09:45 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Delta Air Lines | DL1759 | 09:46 | Scheduled | |
| Vieux Fort (UVF) | Delta Air Lines | DL1970 | 09:46 | Scheduled | |
| Harrisburg (MDT) | Delta Air Lines | DL1248 | 09:47 | Scheduled | |
| West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL1527 | 09:47 | Scheduled | |
| Spokane (GEG) | Delta Air Lines | DL787 | 09:48 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL189 | 09:50 | Cancelled | |
| Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL329 | 09:50 | Scheduled | |
| Omaha (OMA) | Delta Air Lines | DL1125 | 09:50 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1147 | 09:50 | Scheduled | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Delta Air Lines | DL1941 | 09:50 | Scheduled | |
| White Plains (HPN) | Delta Air Lines | DL2973 | 09:50 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | Frontier | F94708 | 09:50 | Scheduled | |
| Augusta (AGS) | Delta Air Lines | DL416 | 09:53 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL837 | 09:54 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2090 | 09:54 | Scheduled | |
| Punta Cana (PUJ) | Delta Air Lines | DL1796 | 09:55 | Scheduled | |
| St. Croix (STX) | Delta Air Lines | DL1809 | 09:56 | Scheduled | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1587 | 09:57 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK3031 | 09:57 | Scheduled | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Delta Air Lines | DL1815 | 09:58 | Scheduled | |
| George Town (GCM) | Delta Air Lines | DL600 | 09:59 | Scheduled | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL588 | 09:59 | Scheduled | |
| Sint Maarten (SXM) | Delta Air Lines | DL1894 | 09:59 | Scheduled | |
| San Jose (SJO) | Delta Air Lines | DL1937 | 09:59 | Scheduled | |
| Montego Bay (MBJ) | Delta Air Lines | DL1997 | 09:59 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL501 | 10:00 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL796 | 10:00 | Scheduled | |
| Boise (BOI) | Delta Air Lines | DL874 | 10:00 | Scheduled | |
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL1424 | 10:00 | Scheduled | |
| San Pedro Sula (SAP) | Delta Air Lines | DL1782 | 10:00 | Scheduled | |
| Providenciales (PLS) | Delta Air Lines | DL1869 | 10:00 | Scheduled | |
| San Juan (SJU) | Delta Air Lines | DL1882 | 10:00 | Scheduled | |
| Bentonville (XNA) | Delta Connection | DL3820 | 10:00 | Scheduled | |
| Cleveland (CLE) | Delta Air Lines | DL775 | 10:02 | Scheduled | |
| Allentown (ABE) | Delta Connection | DL5241 | 10:03 | Scheduled | |
| Santo Domingo (SDQ) | Delta Air Lines | DL1958 | 10:04 | Scheduled | |
| Belize City (BZE) | Delta Air Lines | DL1983 | 10:04 | Scheduled | |
| Baltimore (BWI) | Delta Air Lines | DL2711 | 10:05 | Scheduled | |
| Greensboro (GSO) | Delta Air Lines | DL3052 | 10:05 | Scheduled | |
| Chattanooga (CHA) | Delta Connection | DL4922 | 10:05 | Scheduled | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2485 | 10:05 | Scheduled | |
