Destinations with connections to Atlanta Airport (ATL)
- airplanemode_active United States 157 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Canada 4 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Costa Rica 2 Connecting Airports
- airplanemode_active France 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Jamaica 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Spain 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Antigua and Barbuda 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Aruba 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Belgium 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cayman Islands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Colombia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ecuador 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ethiopia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Guatemala 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iceland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Japan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Panama 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Puerto Rico 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Saint Lucia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkey 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Arab Emirates 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Mexico 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Bahamas 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands Antilles 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Brazil 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Dominican Republic 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 2 Connecting Airports
- airplanemode_active South Africa 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Virgin Islands 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Argentina 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Barbados 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Belize 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Chile 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active El Salvador 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Greece 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Honduras 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ireland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Korea, South 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Nigeria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Peru 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Saint Kitts and Nevis 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Switzerland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turks and Caicos Islands 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Atlanta Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL8770 | 00:07 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA443 expand_more(2) | 00:10 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7692 | 00:10 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5373 | 00:10 | Scheduled | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN502 | 00:25 | Scheduled | |
| New York (LGA) | Frontier | F94347 | 00:25 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2749 expand_more(2) | 00:27 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4461 | 00:27 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4106 | 00:27 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1635 | 00:30 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL471 expand_more(3) | 00:34 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4660 | 00:34 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7387 | 00:34 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS5545 | 00:34 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3745 | 00:35 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL560 expand_more(2) | 00:48 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3043 | 00:48 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3643 | 00:48 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | Frontier | F91157 | 01:08 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX3291 expand_more(1) | 04:10 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX3290 | 04:10 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | KlasJet | KJ248 | 04:50 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91450 expand_more(1) | 04:58 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42160 | 04:58 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL783 expand_more(5) | 05:02 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4770 | 05:02 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2543 | 05:02 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3687 | 05:02 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6265 | 05:02 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8346 | 05:02 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL720 expand_more(3) | 05:04 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Aeromexico | AM3958 | 05:04 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE3799 | 05:04 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | LATAM Airlines | LA6483 | 05:04 | Scheduled | |
| Ontario (ONT) | Delta Air Lines | DL2891 | 05:14 | Scheduled | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL912 | 05:16 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1603 | 05:20 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL888 | 05:22 | Scheduled | |
| Buenos Aires (EZE) | Delta Air Lines | DL110 | 05:25 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL567 | 05:28 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL635 | 05:37 | Scheduled | |
| San Jose (SJC) | Delta Air Lines | DL2904 | 05:37 | Scheduled | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL819 | 05:44 | Scheduled | |
| Boise (BOI) | Delta Air Lines | DL770 | 05:46 | Scheduled | |
| Sacramento (SMF) | Delta Air Lines | DL769 | 05:49 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL302 | 05:58 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL309 | 06:00 | Scheduled | |
| Spokane (GEG) | Delta Air Lines | DL687 | 06:01 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3739 | 06:05 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL899 | 06:15 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F91448 | 06:15 | Scheduled | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Air Lines | DL2722 | 06:17 | Scheduled | |
| Reno (RNO) | Delta Air Lines | DL391 | 06:18 | Scheduled | |
| Santiago (SCL) | Delta Air Lines | DL146 | 06:21 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL929 | 06:22 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F92608 | 06:24 | Scheduled | |
| Cape Town (CPT) | Delta Air Lines | DL211 | 06:27 | Scheduled | |
| Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL3055 | 06:30 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3941 | 06:30 | Scheduled | |
| Chattanooga (CHA) | Delta Air Lines | DL1507 | 06:31 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL495 | 06:35 | Scheduled | |
| Knoxville (TYS) | Delta Air Lines | DL3015 | 06:36 | Scheduled | |
| Savannah (SAV) | Delta Air Lines | DL3098 | 06:38 | Scheduled | |
| Greenville (GSP) | Delta Air Lines | DL3028 | 06:39 | Scheduled | |
| Fletcher (AVL) | Delta Air Lines | DL2712 | 06:44 | Scheduled | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1552 | 06:44 | Scheduled | |
| Augusta (AGS) | Delta Connection | DL5291 | 06:45 | Scheduled | |
| Columbia (CAE) | Delta Air Lines | DL3038 | 06:45 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL3186 | 06:45 | Scheduled | |
| Greensboro (GSO) | Delta Air Lines | DL3018 | 06:45 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92428 | 06:55 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F93216 | 06:55 | Scheduled | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS1606 | 06:55 | Scheduled | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1992 | 06:55 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2375 | 07:00 | Scheduled | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2330 | 07:00 | Scheduled | |
| Anchorage (ANC) | Delta Air Lines | DL416 | 07:02 | Scheduled | |
| Norfolk (ORF) | Delta Air Lines | DL2966 | 07:04 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1548 | 07:07 | Scheduled | |
| Quito (UIO) | Delta Air Lines | DL632 | 07:13 | Scheduled | |
| Blountville (TRI) | Delta Connection | DL5440 | 07:14 | Scheduled | |
| Birmingham (BHM) | Delta Air Lines | DL1979 | 07:15 | Scheduled | |
| Columbus (CSG) | Delta Connection | DL5403 | 07:17 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5507 | 05:00 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91004 | 05:05 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91242 | 05:05 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | Frontier | F93512 | 05:05 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA641 | 05:30 | Scheduled | |
| Baltimore (BWI) | Frontier | F92510 | 05:50 | Scheduled |
Flying To and From Atlanta Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Atlanta Airport.
Planning a trip? Save money on car rental by booking in advance
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Atlanta Airport saw a record number of passengers during the first quarter. Compared to the same period in 2022, there was a significant increase of 15%. Moreover, compared to the post-pandemic period in 2021, the numbers surged by a remarkable 110%.

